ООО «ЖКС №3 Кировского района»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КИРОВСКОГО РАЙОНА»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 812 309-94-88. Офис: Санкт-Петербург г, ул. Лёни Голикова, д. 27, литер А. В управлении 464 дома, в основном в Санкт-Петербурге.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 812 309-94-88
Телефон офиса+7 812 309-02-44
Электронная почтаms.gilkomservis@mail.ru
Адрес офисаСанкт-Петербург г, ул. Лёни Голикова, д. 27, литер А
Сайтжкс3кир.рф
Режим работы
- Пн–Чт
- 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Пт
- 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданЭксплуатационный участок № 1 Пн 17:00–19:00, Чт 10:00–12:00Эксплуатационный участок № 3 Пн 17:00–19:00, Чт 10:00–12:00
Отзывы о ООО «ЖКС №3 Кировского района»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов464
Площадь1 719 095 м²
Медианный год постройки1965
Аварийных0
показано 464 из 464
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пр-кт Ветеранов 1 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 10 | 322 | 17 080 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 3 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 10 | 71 | 4 174 | 25 % |
| пр-кт Ветеранов 3 к2 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 178 | 9 624 | 35 % |
| пр-кт Ветеранов 3 к3 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 178 | 9 611 | 30 % |
| пр-кт Ветеранов 4 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 186 | 15 % |
| пр-кт Ветеранов 5 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 179 | 9 623 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 8 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 70 | 3 256 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 10 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 70 | 3 219 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 11 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 669 | 55 % |
| пр-кт Ветеранов 13 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 12 | 84 | 4 496 | 30 % |
| пр-кт Ветеранов 15 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 256 | 14 % |
| пр-кт Ветеранов 17 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 211 | 25 % |
| пр-кт Ветеранов 18 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 49 | 2 505 | 21 % |
| пр-кт Ветеранов 20 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 491 | 26 % |
| пр-кт Ветеранов 21 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 12 | 82 | 4 575 | 28 % |
| пр-кт Ветеранов 22 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 503 | 19 % |
| пр-кт Ветеранов 23 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 13 | 84 | 4 429 | 12 % |
| пр-кт Ветеранов 24 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 493 | 13 % |
| пр-кт Ветеранов 25 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 222 | 30 % |
| пр-кт Ветеранов 26 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 9 | 54 | 2 056 | 23 % |
| пр-кт Ветеранов 27 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 453 | 29 % |
| пр-кт Ветеранов 28 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 520 | 26 % |
| пр-кт Ветеранов 29 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 932 | 17 % |
| пр-кт Ветеранов 30 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 490 | 21 % |
| пр-кт Ветеранов 31 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 495 | 21 % |
| пр-кт Ветеранов 32 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 496 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 33 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 262 | 22 % |
| пр-кт Ветеранов 34 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 54 | 2 063 | 14 % |
| пр-кт Ветеранов 35 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 184 | 19 % |
| пр-кт Ветеранов 36 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 52 | 2 146 | 19 % |
| пр-кт Ветеранов 37 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 217 | 15 % |
| пр-кт Ветеранов 39 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 70 | 3 249 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 41 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 275 | 24 % |
| пр-кт Ветеранов 42 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 185 | 18 % |
| пр-кт Ветеранов 43 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 248 | 13 405 | 15 % |
| пр-кт Ветеранов 44 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 228 | 21 % |
| пр-кт Ветеранов 45 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 13 | 84 | 4 393 | 41 % |
| пр-кт Ветеранов 47 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 12 | 84 | 4 414 | 28 % |
| пр-кт Ветеранов 48 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 247 | 28 % |
| пр-кт Ветеранов 49 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 236 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 51 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 12 | 84 | 4 457 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 59 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 474 | 25 % |
| пр-кт Ветеранов 61 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 519 | 29 % |
| пр-кт Ветеранов 63 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 529 | 26 % |
| пр-кт Ветеранов 65 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 49 | 2 524 | 20 % |
| пр-кт Ветеранов 67 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 276 | 25 % |
| пр-кт Ветеранов 67 к4 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 266 | 12 % |
| пр-кт Ветеранов 71 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 45 | 2 083 | 16 % |
| пр-кт Ветеранов 71 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 45 | 2 088 | 23 % |
| пр-кт Ветеранов 71 к3 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 45 | 2 072 | 21 % |
| пр-кт Ветеранов 71 к4 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 45 | 2 075 | 27 % |
| пр-кт Ветеранов 71 к5 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 45 | 2 085 | 16 % |
| ул Генерала Симоняка 5 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 80 | 3 581 | 29 % |
| ул Генерала Симоняка 7 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 251 | 13 313 | 16 % |
| ул Генерала Симоняка 11 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 79 | 3 683 | 23 % |
| ул Генерала Симоняка 23 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 9 | 250 | 13 380 | 32 % |
| ул Генерала Симоняка 25 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 9 | 252 | 12 850 | 14 % |
| ул Генерала Симоняка 25 сБ | Санкт-Петербург | 1978 | 9 | 142 | 7 592 | 19 % |
| пр-кт Дачный 3 к1 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 322 | 18 573 | 23 % |
| пр-кт Дачный 3 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 959 | 19 % |
| пр-кт Дачный 3 к5 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 492 | 26 % |
| пр-кт Дачный 3 к6 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 498 | 18 % |
| пр-кт Дачный 3 к7 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 17 | 90 | 3 770 | 50 % |
| пр-кт Дачный 5 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 267 | 50 % |
| пр-кт Дачный 5 к3 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 229 | 12 % |
| пр-кт Дачный 5 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 219 | 28 % |
| пр-кт Дачный 5 к5 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 264 | 50 % |
| пр-кт Дачный 5 к6 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 294 | 26 % |
| пр-кт Дачный 5 к7 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 2 064 | 31 % |
| пр-кт Дачный 6 к2 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 15 | 89 | 3 533 | 29 % |
| пр-кт Дачный 7 к1 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 179 | 9 688 | 11 % |
| пр-кт Дачный 7 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 208 | 30 % |
| пр-кт Дачный 7 к3 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 498 | 23 % |
| пр-кт Дачный 7 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 503 | 25 % |
| пр-кт Дачный 8 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 9 | 215 | 12 707 | 16 % |
| пр-кт Дачный 8 к3 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 179 | 9 659 | 60 % |
| пр-кт Дачный 8 к4 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 179 | 9 659 | 40 % |
| пр-кт Дачный 9 к2 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 251 | 13 287 | 28 % |
| пр-кт Дачный 9 к3 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 203 | 28 % |
| пр-кт Дачный 9 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 497 | 27 % |
| пр-кт Дачный 9 к5 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 489 | 20 % |
| пр-кт Дачный 9 к6 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 488 | 16 % |
| пр-кт Дачный 9 к7 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 991 | 28 % |
| пр-кт Дачный 11 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 12 | 84 | 4 575 | 31 % |
| пр-кт Дачный 13 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 13 | 84 | 4 517 | 23 % |
| пр-кт Дачный 15 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 12 | 83 | 4 434 | 20 % |
| пр-кт Дачный 16 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 223 | 25 % |
| пр-кт Дачный 16 к2 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 69 | 3 264 | 29 % |
| пр-кт Дачный 16 к3 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 253 | 11 % |
| пр-кт Дачный 16 к4 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 267 | 30 % |
| пр-кт Дачный 16 к5 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 50 | 2 512 | 32 % |
| пр-кт Дачный 19 к1 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 248 | 13 680 | 15 % |
| пр-кт Дачный 19 к5 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 53 | 1 955 | 18 % |
| пр-кт Дачный 20 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 216 | 50 % |
| пр-кт Дачный 23 к2 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 3 | 12 | 919 | 30 % |
| пр-кт Дачный 23 к3 сА | Санкт-Петербург | 1948 | 3 | 12 | 946 | 32 % |
| пр-кт Дачный 23 к4 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 3 | 12 | 1 051 | 13 % |
| пр-кт Дачный 23 к5 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 3 | 24 | 1 144 | 26 % |
| пр-кт Дачный 23 к6 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 3 | 12 | 1 218 | 12 % |
| пр-кт Дачный 23 к7 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 3 | 12 | 1 197 | 29 % |
| пр-кт Дачный 24 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 488 | 28 % |
| пр-кт Дачный 25 к1 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 40 | 1 602 | 11 % |
| пр-кт Дачный 25 к2 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 5 | 40 | 1 563 | 18 % |
| пр-кт Дачный 25 к3 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 4 | 32 | 1 266 | 24 % |
| пр-кт Дачный 26 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 500 | 21 % |
| пр-кт Дачный 27 к2 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 5 | 40 | 1 830 | 25 % |
| пр-кт Дачный 28 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 500 | 28 % |
| пр-кт Дачный 29 к1 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 5 | 40 | 1 559 | 26 % |
| пр-кт Дачный 29 к2 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 5 | 40 | 1 573 | 16 % |
| пр-кт Дачный 29 к3 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 4 | 32 | 1 267 | 21 % |
| пр-кт Дачный 30 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 50 | 2 511 | 14 % |
| пр-кт Дачный 30 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 978 | 22 % |
| пр-кт Дачный 32 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 208 | 31 % |
| пр-кт Дачный 33 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 248 | 13 507 | 15 % |
| пр-кт Дачный 34 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 223 | 27 % |
| пр-кт Дачный 35 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 54 | 1 976 | 13 % |
| пр-кт Дачный 36 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 225 | 22 % |
| пр-кт Дачный 36 к2 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 268 | 11 % |
| пр-кт Дачный 36 к3 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 262 | 18 % |
| пр-кт Дачный 36 к4 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 247 | 11 % |
| пр-кт Дачный 36 к5 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 70 | 3 269 | 15 % |
| пр-кт Дачный 37 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 54 | 1 971 | 25 % |
| пр-кт Дачный 38 к2 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 5 | 68 | 3 804 | 15 % |
| пр-кт Дачный 38 к3 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 5 | 68 | 3 754 | 31 % |
| пр-кт Дачный 10/7 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 395 | 16 889 | 19 % |
| пр-кт Дачный 10/7 сБ | Санкт-Петербург | 1975 | 12 | 73 | 3 284 | 22 % |
| ул Зины Портновой 17 к5 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 10 | 115 | 3 535 | 20 % |
| ул Зины Портновой 21 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 251 | 13 280 | 30 % |
| ул Зины Портновой 21 к2 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 179 | 9 646 | 21 % |
| ул Зины Портновой 21 к3 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 179 | 9 583 | 20 % |
| ул Зины Портновой 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 9 | 179 | 9 577 | 60 % |
| ул Зины Портновой 27 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 12 | 87 | 4 238 | 25 % |
| ул Зины Портновой 34 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 69 | 3 288 | 29 % |
| ул Зины Портновой 38 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 50 | 2 482 | 20 % |
| ул Зины Портновой 42 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 215 | 23 % |
| ул Зины Портновой 44 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 50 | 2 498 | 31 % |
| ул Зины Портновой 46 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 8 | 48 | 1 736 | 22 % |
| ул Зины Портновой 48 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 280 | 21 % |
| ул Зины Портновой 50 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 50 | 2 494 | 19 % |
| ул Зины Портновой 52 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 9 | 54 | 2 011 | 31 % |
| ул Зины Портновой 58 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 50 | 2 471 | 24 % |
| ул Зины Портновой 60 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 8 | 48 | 1 726 | 21 % |
| пр-кт Ленинский 115 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 8 | 134 | 6 226 | 45 % |
| пр-кт Ленинский 115 сБ | Санкт-Петербург | 1990 | 10 | 134 | 9 420 | 45 % |
| пр-кт Ленинский 117 к1 сА | Санкт-Петербург | 1985 | 17 | 979 | 51 670 | 45 % |
| пр-кт Ленинский 117 к2 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 251 | 13 226 | 29 % |
| пр-кт Ленинский 119 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 18 | 157 | 8 651 | 40 % |
| пр-кт Ленинский 119 к2 сА | Санкт-Петербург | — | 5 | 70 | 3 245 | 35 % |
| пр-кт Ленинский 119 к3 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 197 | 29 % |
| пр-кт Ленинский 119 к4 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 191 | 50 % |
| пр-кт Ленинский 121 к4 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 199 | 24 % |
| пр-кт Ленинский 125 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 0 | 97 | 9 752 | 9 % |
| пр-кт Ленинский 125 к2 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 50 | 2 488 | 40 % |
| пр-кт Ленинский 125 к3 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 69 | 3 180 | 30 % |
| пр-кт Ленинский 125 к4 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 179 | 25 % |
| пр-кт Ленинский 125 к5 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 50 | 2 519 | 37 % |
| пр-кт Ленинский 127 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 17 | 153 | 9 883 | 50 % |
| пр-кт Ленинский 127 к2 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 231 | 50 % |
| пр-кт Ленинский 127 к3 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 247 | 30 % |
| пр-кт Ленинский 127 к4 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 5 | 70 | 3 199 | 30 % |
| пр-кт Ленинский 129 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 17 | 150 | 8 333 | 45 % |
| пр-кт Ленинский 129 к2 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 223 | 31 % |
| пр-кт Ленинский 129 к3 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 241 | 16 % |
| пр-кт Ленинский 129 к4 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 252 | 30 % |
| пр-кт Ленинский 129 к5 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 241 | 24 % |
| пр-кт Ленинский 131 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 17 | 98 | 6 781 | 35 % |
| пр-кт Ленинский 131 к2 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 50 | 2 524 | 31 % |
| пр-кт Ленинский 135 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 17 | 98 | 6 279 | 15 % |
| пр-кт Ленинский 137 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 19 | 159 | 8 707 | 40 % |
| ул Лёни Голикова 2 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 15 | 237 | 9 038 | 16 % |
| ул Лёни Голикова 5 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 279 | 12 % |
| ул Лёни Голикова 8 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 479 | 17 % |
| ул Лёни Голикова 11 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 266 | 21 % |
| ул Лёни Голикова 13 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 270 | 17 % |
| ул Лёни Голикова 14 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 972 | 21 % |
| ул Лёни Голикова 15 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 10 | 45 | 2 090 | 23 % |
| ул Лёни Голикова 15 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 45 | 2 076 | 24 % |
| ул Лёни Голикова 15 к4 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 45 | 2 121 | 20 % |
| ул Лёни Голикова 17 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 215 | 25 % |
| ул Лёни Голикова 19 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 519 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 20 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 941 | 27 % |
| ул Лёни Голикова 21 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 263 | 30 % |
| ул Лёни Голикова 22 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 221 | 28 % |
| ул Лёни Голикова 23 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 245 | 18 % |
| ул Лёни Голикова 23 к4 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 274 | 27 % |
| ул Лёни Голикова 23 к5 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 72 | 3 308 | 55 % |
| ул Лёни Голикова 23 к7 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 45 | 2 060 | 29 % |
| ул Лёни Голикова 24 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 491 | 28 % |
| ул Лёни Голикова 25 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 231 | 11 350 | 25 % |
| ул Лёни Голикова 26 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 484 | 21 % |
| ул Лёни Голикова 27 к5 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 249 | 27 % |
| ул Лёни Голикова 27 к6 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 45 | 2 080 | 15 % |
| ул Лёни Голикова 28 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 529 | 29 % |
| ул Лёни Голикова 30 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 524 | 25 % |
| ул Лёни Голикова 31 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 248 | 13 654 | 31 % |
| ул Лёни Голикова 33 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 271 | 31 % |
| ул Лёни Голикова 34 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 523 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 35 сА | Санкт-Петербург | 1993 | 11 | 233 | 16 891 | 23 % |
| ул Лёни Голикова 36 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 409 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 37 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 271 | 19 % |
| ул Лёни Голикова 37 к2 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 279 | 28 % |
| ул Лёни Голикова 37 к4 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 50 | 2 537 | 23 % |
| ул Лёни Голикова 38 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 484 | 29 % |
| ул Лёни Голикова 39 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 272 | 25 % |
| ул Лёни Голикова 40 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 270 | 21 % |
| ул Лёни Голикова 42 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 220 | 13 % |
| ул Лёни Голикова 43 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 266 | 14 % |
| ул Лёни Голикова 44 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 221 | 20 % |
| ул Лёни Голикова 46 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 482 | 13 % |
| ул Лёни Голикова 47 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 11 | 222 | 15 908 | 35 % |
| ул Лёни Голикова 48 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 54 | 1 963 | 24 % |
| ул Лёни Голикова 49 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 311 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 50 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 228 | 11 293 | 20 % |
| ул Лёни Голикова 51 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 49 | 2 561 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 53 сА | Санкт-Петербург | 1978 | 16 | 188 | 11 973 | 30 % |
| ул Лёни Голикова 54 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 70 | 3 277 | 22 % |
| ул Лёни Голикова 66 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 45 | 2 116 | 16 % |
| ул Лёни Голикова 68 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 229 | 24 % |
| ул Лёни Голикова 70 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 225 | 11 % |
| ул Лёни Голикова 72 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 207 | 29 % |
| ул Лёни Голикова 74 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 45 | 2 103 | 20 % |
| ул Лёни Голикова 88 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 206 | 32 % |
| ул Лёни Голикова 90 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 231 | 14 % |
| ул Лёни Голикова 92 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 213 | 23 % |
| ул Лёни Голикова 94 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 188 | 25 % |
| ул Лёни Голикова 98 к3 сА | Санкт-Петербург | 1996 | 6 | 40 | 2 481 | 23 % |
| ул Лёни Голикова 100 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 421 | 11 % |
| ул Лёни Голикова 104 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 417 | 21 % |
| ул Лёни Голикова 112 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 50 | 2 497 | 18 % |
| ул Лёни Голикова 114 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 70 | 3 206 | 18 % |
| ул Лёни Голикова 114 к2 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 5 | 70 | 3 391 | 11 % |
| пр-кт Маршала Жукова 56 к6 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 70 | 3 266 | 20 % |
| пр-кт Маршала Жукова 56 к7 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 70 | 3 266 | 27 % |
| пр-кт Маршала Жукова 58 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 50 | 2 511 | 29 % |
| пр-кт Маршала Жукова 58 к3 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 50 | 2 551 | 24 % |
| пр-кт Маршала Жукова 70 к2 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 80 | 3 570 | 13 % |
| пр-кт Маршала Жукова 72 к2 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 251 | 13 270 | 42 % |
| пр-кт Маршала Жукова 72 к4 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 160 | 7 084 | 30 % |
| пр-кт Маршала Жукова 74 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 179 | 9 605 | 41 % |
| пр-кт Маршала Жукова 74 к2 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 80 | 3 569 | 12 % |
| пр-кт Маршала Жукова 74 к3 сА | Санкт-Петербург | 1994 | 10 | 80 | 4 337 | 25 % |
| пр-кт Народного Ополчения 13 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 236 | 32 % |
| пр-кт Народного Ополчения 15 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 50 | 2 490 | 29 % |
| пр-кт Народного Ополчения 21 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 9 | 54 | 1 967 | 28 % |
| пр-кт Народного Ополчения 23 сА | Санкт-Петербург | 1963 | 5 | 70 | 3 273 | 16 % |
