| ул 1-я Ключевая, 3 | 1960 | 1 | 4 | — | — |
| тер 2-й Район, 5 | 1938 | 1 | 1 | — | — |
| ул 2-я Ключевая, 45аварийный | 1962 | 2 | 17 | 57 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| ул 2-я Ключевая, 47аварийный | 1962 | 2 | 17 | 55 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| ул 2-я Ключевая, 49аварийный | 1963 | 2 | 16 | — | — |
| ул 2-я Ключевая, 51аварийный | 1963 | 2 | 18 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| ул 3-я Красноказачья, 1 | 1996 | 5 | 25 | — | ООО «УК РСК» |
| ул 3-я Красноказачья, 3 | 1996 | 5 | 21 | — | ООО «УК РСК» |
| ул 3-я Красноказачья, 5 | 1997 | 4 | 6 | — | — |
| пр-д Авиаторов, 5 | 1957 | 1 | 4 | 64 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| пр-д Авиаторов, 7 | 1957 | 1 | 4 | 59 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| пр-д Авиаторов, 9 | 1957 | 1 | 4 | 55 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| пр-д Авиаторов, 11 | 1957 | 1 | 4 | 60 % | — |
| пр-д Авиаторов, 13 | 1971 | 4 | 28 | 33 % | АО «ВУ ЖКС» |
| пр-д Авиаторов, 21 | 1957 | 1 | 4 | 54 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| пр-д Авиаторов, 23 | 1957 | 1 | 4 | 59 % | — |
| пр-д Авиаторов, 25 | 1957 | 1 | 4 | 59 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| пр-д Авиаторов, 27 | 1957 | 1 | 5 | 57 % | — |
| ул Альпийская, 1 | 2002 | 8 | 16 | 0 % | ООО «ПАРИТЕТ» |
| ул Альпийская, 3 | 2000 | 6 | 11 | — | ООО «ПАРИТЕТ» |
| ул Альпийская, 5 | 1999 | 6 | 37 | — | ООО «УК РСК» |
| ул Альпийская, 1а | 2005 | 4 | 16 | — | ТСН «НА КРАСНОКАЗАЧЬЕЙ» |
| ул Аэрофлотская, 1 | 1964 | 5 | 48 | 30 % | ООО УК «НАША ИСТОРИЯ» |
| ул Аэрофлотская, 3 | 1964 | 4 | 50 | 30 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Баргузинская, 2 | 1958 | 1 | 4 | 54 % | — |
| ул Баргузинская, 6 | 1958 | 1 | 4 | 58 % | — |
| ул Баргузинская, 8 | 1958 | 1 | 4 | — | — |
| ул Баргузинская, 12 | 1957 | 1 | 3 | — | — |
| ул Баргузинская, 14 | 1958 | 1 | 3 | 70 % | — |
| ул Баргузинская, 16 | 1958 | 1 | 4 | 65 % | — |
| ул Баргузинская, 18 | 1958 | 1 | 4 | 50 % | — |
| ул Баргузинская, 20 | 1958 | 1 | 4 | 52 % | — |
| ул Баргузинская, 22 | 1957 | 1 | 4 | 49 % | — |
| ул Баргузинская, 24 | 1958 | 1 | 3 | 34 % | — |
| ул Баргузинская, 29 | 1940 | 1 | 9 | 60 % | — |
| ул Баррикад, 17аварийный | 1932 | 2 | 68 | 63 % | — |
| ул Баррикад, 23 | 1917 | 1 | 0 | — | — |
| ул Баррикад, 25 | 1971 | 1 | 5 | 68 % | — |
| ул Баррикад, 29аварийный | — | 1 | 9 | 75 % | — |
| ул Баррикад, 49 | 1933 | 1 | 4 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 59аварийный | 1911 | 4 | 38 | 58 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| ул Баррикад, 61 | 1911 | 2 | 5 | — | — |
| ул Баррикад, 64аварийный | 1959 | 2 | 13 | 68 % | — |
| ул Баррикад, 66 | 1959 | 2 | 10 | 55 % | — |
| ул Баррикад, 68 | 1959 | 2 | 8 | 55 % | — |
| ул Баррикад, 70 | 1959 | 2 | 8 | 55 % | — |
| ул Баррикад, 71аварийный | 1995 | 2 | 12 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 72 | 1959 | 2 | 8 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 73аварийный | 1980 | 1 | 6 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 74аварийный | 1959 | 2 | 8 | — | — |
| ул Баррикад, 75 | 1917 | цокольный, 1, 2 | 9 | — | — |
| ул Баррикад, 76 | 1959 | 2 | 10 | 58 % | — |
| ул Баррикад, 79аварийный | 1917 | 1 | 5 | 70 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 80аварийный | 1959 | 2 | 16 | 70 % | — |
| ул Баррикад, 81 | 1917 | 1 | 2 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 86аварийный | 1959 | 2 | 16 | 75 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 88 | 1959 | 2 | 16 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 95 | 1959 | 3 | 14 | 46 % | — |
| ул Баррикад, 96 | 1958 | 1 | 3 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 105 | 1930 | 2 | 8 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 111 | 1969 | 2 | 7 | 56 % | — |
| ул Баррикад, 127 | 1990 | 2 | 5 | 0 % | — |
| ул Баррикад, 135 | 1967 | 4 | 36 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 137 | 1967 | 4 | 36 | 39 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 139 | 1964 | 4 | 48 | 38 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 141 | 1964 | 4 | 48 | 38 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 143 | 1965 | 4 | 80 | 41 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 153 | 1965 | 4 | 37 | 45 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 157 | 1957 | 2 | 11 | 47 % | — |
| ул Баррикад, 159 | 1957 | 2 | 8 | 49 % | — |
| ул Баррикад, 161аварийный | 1958 | 2 | 8 | 49 % | — |
| ул Баррикад, 163 | 1958 | 2 | 9 | 58 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 165 | 1957 | 2 | 8 | 53 % | ООО «СОБРАНИЕ» |
| ул Баррикад, 167аварийный | 1960 | 2 | 8 | 57 % | ООО «СОБРАНИЕ» |
| ул Баррикад, 171 | 1959 | 2 | 11 | 60 % | ООО «СОБРАНИЕ» |
| ул Баррикад, 175 | 1957 | 2 | 9 | 31 % | — |
| ул Баррикад, 187 | 1985 | 5 | 106 | 30 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 189 | 1982 | 6 | 99 | 38 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 191 | 1958 | 1 | 5 | 60 % | ООО УК «ПРОСПЕКТ» |
| ул Баррикад, 197 | 1958 | 1 | 4 | 68 % | — |
| ул Баррикад, 207 | 1958 | 1 | 4 | 60 % | ООО УК «ПРОСПЕКТ» |
| ул Баррикад, 145/1 | 1952 | 2 | 13 | 63 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/10 | 1952 | 2 | 29 | 62 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/11 | 1952 | 2 | 26 | 60 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/12аварийный | 1916 | 2 | 33 | 58 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/13аварийный | 1955 | 2 | 30 | 58 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/14 | 1955 | 2 | 27 | 56 % | — |
| ул Баррикад, 145/15 | 1956 | 4 | 16 | 48 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/2 | 1952 | 2 | 11 | 60 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/3 | 1952 | 2 | 10 | — | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/4 | 1952 | 2 | 9 | 60 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/6аварийный | 1952 | 2 | 11 | 80 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 145/7аварийный | 1952 | 2 | 8 | 70 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/8аварийный | 1952 | 2 | 8 | 65 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 145/9 | 1952 | 2 | 32 | 54 % | ООО «АРНА» |
| ул Баррикад, 159а | 1973 | 2 | 12 | 56 % | — |
| ул Баррикад, 169/14 | 1958 | 2 | 11 | 55 % | — |
| ул Баррикад, 175а | 1960 | 2 | 8 | 60 % | ООО «СОБРАНИЕ» |
| ул Баррикад, 17ааварийный | 1959 | 2 | 11 | — | — |
| ул Баррикад, 185/1 | 1960 | 2 | 8 | 52 % | ООО «СОБРАНИЕ» |
| ул Баррикад, 189а | 1985 | 6 | 39 | 31 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 29/1 | 1917 | 1 | 0 | — | ООО УК «КАПИТАЛ» |
| ул Баррикад, 34в | 1872 | 1 | 5 | 45 % | — |
| ул Баррикад, 50/1аварийный | 1953 | 2 | 9 | 68 % | ООО УК «КАПИТАЛ» |
| ул Баррикад, 50/2аварийный | 1953 | 2 | 8 | 68 % | — |
| ул Баррикад, 50/3аварийный | 1953 | 2 | 11 | 70 % | — |
| ул Баррикад, 52/3аварийный | 1951 | 2 | 22 | 80 % | — |
| ул Баррикад, 52/5аварийный | 1950 | 2 | 17 | 70 % | — |
| ул Баррикад, 54/11аварийный | 1940 | 2 | 12 | 60 % | — |
| ул Баррикад, 54/13аварийный | 1950 | 2 | 8 | 70 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54/6аварийный | 1917 | 2 | 13 | 65 % | — |
| ул Баррикад, 54/7аварийный | 1995 | 2 | 14 | 70 % | — |
| ул Баррикад, 54а | 1959 | 4 | 25 | 41 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54б | 1961 | 4 | 30 | 29 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54в | 1961 | 4 | 60 | 42 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54г | 1962 | 5 | 38 | 39 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54д | 1962 | 5 | 60 | 45 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54е | 1963 | 5 | 60 | 34 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54ж | 1963 | 4 | 37 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54з | 1965 | 5 | 60 | 41 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54и | 1966 | 5 | 61 | 46 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54к | 1966 | 5 | 60 | 36 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54л | 1967 | 5 | 60 | 32 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54м | 1967 | 5 | 61 | 41 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54н | 1967 | 5 | 60 | 42 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 54о | 1968 | 5 | 48 | 40 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Баррикад, 58/1 | 2012 | 6 | 50 | 0 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| ул Баррикад, 58/2 | 2012 | 6 | 50 | 0 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| ул Баррикад, 60/5 | — | 12 | 71 | 10 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Баррикад, 60/6 | 2014 | 12 | 65 | 10 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Баррикад, 60ж | 1952 | 1 | 2 | 47 % | — |
| ул Баррикад, 62/10 | 2017 | 19 | 300 | 0 % | ООО «УК »ОСТРОГ |
| ул Баррикад, 62/11 | 2018 | 19 | 272 | 0 % | ООО «УК »ОСТРОГ |
| ул Баррикад, 62/12 | 2020 | 11 | 72 | 0 % | ООО «УК »ОСТРОГ |
| ул Баррикад, 62/13 | 2020 | 11 | 135 | 0 % | ООО «УК »ОСТРОГ |
| ул Баррикад, 62/5 | 2009 | 11 | 40 | 0 % | ООО УК «БАРГУЗИН» |
| ул Баррикад, 62/6 | 2009 | 11 | 50 | 0 % | ООО «ПАРИТЕТ» |
| ул Баррикад, 62/7 | 2009 | 11 | 40 | 0 % | ООО УК «БАРГУЗИН» |
| ул Баррикад, 62/8 | 2008 | 11 | 42 | 0 % | ООО УК «БАРГУЗИН» |
| ул Баррикад, 62/9 | 2008 | 11 | 50 | 0 % | ООО УК «БАРГУЗИН» |
| ул Береговая, 37 | 1956 | 1 | 8 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Береговая, 37б | 1956 | 1 | 6 | — | — |
| ул Братская, 7/10 | — | 12 | 87 | 5 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/11 | — | 12 | 196 | 1 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/12 | — | 12 | 163 | 1 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/15 | — | 12 | 72 | 5 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/7 | — | 12 | 194 | 0 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/8 | — | 12 | 194 | 1 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Братская, 7/9 | — | 12 | 87 | 5 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Вагина, 17/1 | — | 18 | 80 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Вагина, 19/1 | — | 8 | 29 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Владимира Давыдова, 35 | 2008 | 3 | 12 | — | — |
| ул Войкова, 4 | 1917 | 1 | 9 | 50 % | — |
| ул Войкова, 20 | 1945 | 1 | 4 | 50 % | — |
| пер Волконского, 12 | 1931 | 3 | 20 | 40 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Глеба Успенского, 2 | 1960 | 2 | 18 | 42 % | — |
| ул Глеба Успенского, 6 | 1962 | 1 | 18 | 71 % | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 8 | 1961 | 2 | 16 | 70 % | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 6/1 | — | 12 | 80 | 10 % | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 6/2 | — | 12 | 79 | 8 % | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 6/3 | — | 12 | 66 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 8а | 1962 | 3 | 16 | 70 % | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Глеба Успенского, 9в | 1936 | 1 | 4 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Гончарная, 4аварийный | — | 2 | 8 | 70 % | — |
| ул Гончарная, 8 | 1985 | 1 | 5 | 58 % | — |
| ул Гончарная, 10 | 1935 | 2 | 9 | 60 % | — |
| ул Госпитальная, 15 | 1960 | 2 | 5 | 60 % | — |
| ул Госпитальная, 1/11 | 1934 | 1 | 12 | 80 % | — |
| ул Госпитальная, 1/7 | 1905 | 1 | 25 | 80 % | — |
| ул Декабристов, 4 | 1917 | 1 | 13 | 70 % | — |
| ул Декабристов, 6 | 1985 | 1 | 4 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| ул Декабристов, 9аварийный | 1930 | 2 | 19 | 70 % | ООО «АРНА» |
| ул Декабристов, 19аварийный | 1970 | 2 | 15 | — | ООО «АРНА» |
| ул Декабрьских Событий, 31 | 2013 | 18 | 200 | 2 % | ЗАО «ТСЖ »ОКТЯБРЬСКОЕ |
| ул Декабрьских Событий, 65 | 1934 | 5 | 83 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Декабрьских Событий, 69 | 1905 | 2 | 3 | — | — |
| ул Декабрьских Событий, 85 | 1983 | 8 | 165 | 50 % | ООО «Управляющая компания Крепость» |
| ул Декабрьских Событий, 87 | 1937 | 4 | 25 | — | — |
| ул Декабрьских Событий, 103 | 1960 | 5 | 84 | 27 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 109 | 2001 | 7 | 85 | — | ООО «УК »МОЙ ДОМ |
| ул Декабрьских Событий, 119 | 1962 | 5 | 34 | 0 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 103а | 1960 | 5 | 94 | 28 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 103б | 1960 | 4 | 96 | 25 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 103г | 1961 | 5 | 47 | 50 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 103д | 1961 | 5 | 44 | 35 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 105а | 1958 | 5 | 67 | 26 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 105б | 1958 | 4 | 71 | 26 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 105в | 1960 | 7 | 122 | 22 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 107а | 1957 | 6 | 57 | 37 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 107б | 1957 | 5 | 88 | 37 % | ООО «ПРИОРИТЕТ» |
| ул Декабрьских Событий, 87а | 1952 | 3 | 18 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Детская, 19 | 1952 | 2 | 9 | 60 % | — |
| ул Детская, 35 | 1986 | 5 | 60 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Детская, 37 | 1981 | 5 | 54 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Детская, 39 | 1973 | 5 | 60 | 50 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Детская, 41 | 1995 | 5 | 60 | — | ТСЖ «КАТЕТ» |
| ул Детская, 19б | 1958 | 1 | 2 | 60 % | — |
| ул Дзержинского, 62 | 1917 | 1 | 10 | 55 % | ООО «АРНА» |
| ул Дзержинского, 70 | 1961 | 2 | 7 | 50 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| ул Дзержинского, 60/1 | 1936 | 4 | 15 | — | — |
| ул Дзержинского, 60/2 | 1936 | 3 | 26 | 38 % | ООО «АРНА» |
| пер Динамо, 5 | 1936 | 2 | 8 | — | — |
| ул Енисейская, 14аварийный | 1937 | 2 | 22 | 75 % | — |
| мкр Зеленый, 1 | 1988 | 6 | 60 | 20 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 2 | 1986 | 6 | 60 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 3 | 1986 | 6 | 60 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 4 | 1986 | 6 | 61 | 20 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 5 | 1987 | 6 | 60 | 30 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 6 | 1987 | 6 | 61 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 7 | 1987 | 6 | 60 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 8 | 1991 | 6 | 62 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 9 | 1991 | 6 | 62 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 10 | 1995 | 6 | 61 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 11 | 1990 | 5 | 60 | 10 % | АО «ВУ ЖКС» |
| мкр Зеленый, 12 | 1990 | 6 | 61 | 21 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 13 | 1990 | 6 | 60 | 21 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 14 | 1993 | 6 | 60 | 11 % | АО «ВУ ЖКС» |
| мкр Зеленый, 15 | 1986 | 10 | 74 | 19 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 16 | 1986 | 10 | 72 | 19 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 17 | 1986 | 10 | 72 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 18 | 1986 | 10 | 73 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 19 | 1986 | 10 | 71 | 17 % | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 20 | 1986 | 10 | 73 | 17 % | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 21 | 1992 | 9 | 72 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 22 | 1991 | 10 | 73 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 23 | 1991 | 10 | 72 | — | АО «ВУ ЖКС» |
| мкр Зеленый, 24 | 1991 | 10 | 72 | 13 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 25 | 1996 | 10 | 72 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 26 | 1988 | 10 | 73 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 27 | 1988 | 10 | 72 | 17 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 28 | 1989 | 10 | 72 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 29 | 1989 | 10 | 74 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 30 | 1989 | 10 | 72 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 31 | 1989 | 10 | 73 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 32 | 1992 | 6 | 60 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 34 | 1992 | 6 | 60 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 35 | 1993 | 6 | 66 | — | АО «ВУ ЖКС» |
| мкр Зеленый, 38 | 1993 | 3 | 13 | 20 % | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
| мкр Зеленый, 47 | 2009 | 6 | 45 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 48 | 2009 | 6 | 45 | — | ООО «УК ПРЕСТИЖ» |
| мкр Зеленый, 110аварийный | 1989 | 5 | 37 | 35 % | — |
| мкр Зеленый, 115 | 1998 | 6 | 75 | 60 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 119 | 2000 | 3 | 23 | — | АО «ВУ ЖКС» |
| мкр Зеленый, 121 | 1991 | 5 | 118 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 132 | 2000 | 3 | 29 | 10 % | ООО «КЛЕВЕР» |
| мкр Зеленый, 137 | 2000 | 2 | 8 | 30 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 201 | 2004 | 4 | 44 | 3 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 202 | — | 6 | 45 | 0 % | ООО «КЛЕВЕР» |
| мкр Зеленый, 203 | — | 6 | 45 | 0 % | ООО «КЛЕВЕР» |
| мкр Зеленый, 570 | 2000 | 3 | 42 | — | ООО «ГУЖФ» |
| мкр Зеленый, 1ааварийный | 1984 | 2 | 12 | 23 % | — |
| мкр Зеленый, 36а | 1989 | 5 | 135 | 25 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 36б | 1989 | 5 | 130 | 25 % | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| мкр Зеленый, 4а | 1986 | 1 | 2 | 55 % | ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »СИБИРЬ |
| мкр Зеленый, 5а/1аварийный | 1985 | 2 | 28 | 25 % | — |
| мкр Зеленый, 5а/2аварийный | 1985 | 2 | 25 | 25 % | — |
| мкр Зеленый, 5а/3аварийный | 1985 | 2 | 25 | 25 % | — |
| ул Зимняя, 2 | 1957 | 2 | 14 | 60 % | ООО «АРНА» |
| ул Зимняя, 4 | 1957 | 2 | 8 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Зимняя, 6 | 1957 | 2 | 9 | 60 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Зимняя, 8 | 1957 | 2 | 8 | 55 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Зимняя, 10 | 1957 | 2 | 12 | 60 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Зимняя, 14 | 1957 | 2 | 9 | 55 % | ООО «АРНА» |
| ул Зимняя, 16 | 1957 | 2 | 9 | 50 % | ООО «АРНА» |
| ул Зимняя, 18 | 1957 | 2 | 8 | 60 % | ООО «АРНА» |
| ул Зимняя, 1/4 | — | 18 | 119 | 0 % | ООО «ПАРИТЕТ» |
| ул Зимняя, 1/4б | — | 18 | 119 | 10 % | ООО УК «СИБИРИАДА» |
| ул Зимняя, 1а | 1971 | 5 | 91 | 40 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Ивана Кочубея, 9 | 1958 | 2 | 9 | 60 % | — |
| ул Ивана Кочубея, 13аварийный | 1964 | 2 | 7 | 60 % | — |
| ул Ивана Кочубея, 17 | 1984 | 5 | 80 | 29 % | ООО «УК »РАДУГА |
| ул Ивана Кочубея, 2/1 | — | 13 | 140 | — | ООО УК «ЛОСК» |
| ул Ивана Кочубея, 2/2 | — | 11 | 133 | — | ООО УК «ЛОСК» |
| ул Ивана Кочубея, 2/3 | — | 13 | 66 | — | ООО УК «ЛОСК» |
| ул Ивана Кочубея, 2/4 | — | 11 | 146 | — | ООО УК «ЛОСК» |
| ул Иосифа Уткина, 17 | 1976 | 6 | 70 | 40 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 18 | 1917 | 2 | 11 | 68 % | ООО «ХК »Комсистемы |
| ул Иосифа Уткина, 19 | 1978 | 5 | 70 | 40 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 21 | 1978 | 5 | 100 | 35 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 23 | 2005 | 6 | 33 | 0 % | ООО «ПАРИТЕТ» |
| ул Иосифа Уткина, 24 | 1974 | 6 | 59 | 35 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 26 | 1973 | 5 | 77 | 35 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 28 | 1987 | 4 | 161 | 30 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 30 | 1988 | 5 | 153 | 30 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Иосифа Уткина, 28а | 1992 | 5 | 94 | 30 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Карпинская, 89 | 2010 | 4 | 27 | — | — |
| ул Карпинская, 21/1 | 1985 | 6 | 118 | 20 % | ООО «УК »РОДИНА |
| ул Карпинская, 21а | 1984 | 5 | 93 | 35 % | АО «ВУ ЖКС» |
| ул Каховского, 13 | 2006 | 2 | 9 | 70 % | — |
| ул Каховского, 33аварийный | 1903 | 2 | 53 | 62 % | ООО «УК »РОДИНА |
| ул Каховского, 33а | 1973 | 5 | 61 | 30 % | ООО УК «БАРГУЗИН» |
| ул Каштаковская, 55аварийный | 1996 | 1 | 10 | 70 % | ООО «АРНА» |
| ул Киренская, 4 | 1996 | 6 | 109 | 16 % | ООО «УК »РАДУГА |
| ул Киренская, 5 | 1953 | 1 | 11 | 60 % | — |
| ул Киренская, 15 | 1967 | 1 | 6 | 65 % | — |
| ул Киренская, 19 | 1953 | 2 | 9 | — | ООО «АРНА» |
| ул Киренская, 46 | — | 19 | 108 | — | ООО «ДОМСЕРВИС» |
| ул Киренская, 46/1 | — | 19 | 270 | 11 % | ООО «ДОМСЕРВИС» |
| ул Киренская, 48/1 | 2020 | 11 | 70 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Киренская, 48/2 | — | 11 | 70 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Киренская, 55/1 | — | 18 | 112 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Киренская, 55/2 | — | 18 | 112 | — | ООО УК «УСПЕНСКИЙ» |
| ул Кожзаводская, 5ааварийный | 1957 | 2 | 17 | — | ООО «УК »МЕРИДИАН |
| ул Кожзаводская, 5б | 1954 | 1 | 6 | 60 % | — |
| пр-д Космический, 5 | 2005 | 6 | 48 | 0 % | ООО «УК РСК» |
| пр-д Космический, 1/1 | 2012 | 11 | 93 | 0 % | ООО «УК РСК» |
| пр-д Космический, 1/2 | 2011 | 10 | 108 | 0 % | ООО «УК РСК» |
