ООО «ЖКС №1 Калининского района»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 921 944-64-51, +7 812 676-70-07. Офис: Санкт-Петербург г, пр-кт. Светлановский, д. 54, литер А. В управлении 250 домов, в основном в Санкт-Петербурге.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 921 944-64-51, +7 812 676-70-07
Телефон офиса+7 812 676-71-06
Электронная почтаinfo@gks1.ru
Адрес офисаСанкт-Петербург г, пр-кт. Светлановский, д. 54, литер А
Сайтwww.gks1.ru
Режим работы
- Пн–Чт
- 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Пт
- 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём граждан Пн 17:00–19:00
Отзывы о ООО «ЖКС №1 Калининского района»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов250
Площадь2 222 057 м²
Медианный год постройки1972
Аварийных0
показано 250 из 250
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул Брянцева 2 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 383 | 30 % |
| ул Брянцева 8 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 384 | 30 % |
| ул Брянцева 12 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 251 | 13 126 | 30 % |
| ул Брянцева 14 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 383 | 30 % |
| ул Брянцева 15 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 33 | 6 815 | 30 % |
| ул Брянцева 17 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 10 | 32 | 6 699 | 30 % |
| ул Брянцева 20 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 444 | 30 % |
| ул Брянцева 22 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 133 | 6 362 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 104 к4 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 105 | 3 831 | 29 % |
| пр-кт Гражданский 105 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 391 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 105 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 377 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 105 к4 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 386 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 106 к1 сА | Санкт-Петербург | 1979 | 17 | 190 | 9 764 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 106 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 348 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 106 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 432 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 107 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 396 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 107 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 405 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 108 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 377 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 109 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 362 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 109 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 458 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 110 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 379 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 110 к4 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 268 | 12 128 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 111 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 532 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 112 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 414 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 112 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 408 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 113 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 500 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 113 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 475 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 114 к1 сА | Санкт-Петербург | — | 10 | 464 | 27 197 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 114 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 339 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 114 к4 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 469 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 114 к5 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 268 | 12 267 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 115 к1 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 13 | 216 | 11 413 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 115 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 450 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 116 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 453 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 116 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 464 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 117 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 396 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 117 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 89 | 4 379 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 117 к4 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 444 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 122 к3 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 13 | 72 | 2 887 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 122 к4 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 322 | 16 662 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 123 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 251 | 12 958 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 123 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 358 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 124 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 431 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 124 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 371 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 125 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 371 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 126 к1 сА | Санкт-Петербург | 1978 | 17 | 110 | 5 743 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 126 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 335 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 126 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 105 | 3 777 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 127 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 178 | 9 486 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 128 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 441 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 129 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 441 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 130 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 10 | 513 | 26 478 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 130 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 490 | 30 % |
| пр-кт Гражданский 130 к4 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 388 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 1 к1 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 10 | 152 | 8 302 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 1 к2 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 17 | 237 | 14 874 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 2 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 250 | 13 025 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 2 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 376 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 2 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 366 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 4 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 368 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 8 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 179 | 9 462 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 10 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 321 | 16 613 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 10 к2 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 5 | 134 | 6 400 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 10 к4 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 179 | 9 549 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 12 к1 сА | Санкт-Петербург | 1996 | 17 | 107 | 5 608 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 14 к1 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 17 | 110 | 5 695 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 14 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 133 | 6 318 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 14 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 250 | 13 126 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 16 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 322 | 16 421 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 16 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 342 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 18 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 322 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 25 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 351 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 26 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 10 | 461 | 22 854 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 30 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 322 | 16 477 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 30 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 399 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 30 к4 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 378 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 30 к5 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 386 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 30 к6 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 330 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 32 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 250 | 13 048 | 30 % |
| ул Демьяна Бедного 34 сА | Санкт-Петербург | 1994 | 17 | 107 | 5 618 | 30 % |
| ул Киришская 5 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 370 | 17 138 | 30 % |
| пр-кт Культуры 5 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 13 | 72 | 2 866 | 30 % |
| пр-кт Культуры 7 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 250 | 13 152 | 30 % |
| пр-кт Культуры 7 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 356 | 30 % |
| пр-кт Культуры 9 к1 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 17 | 190 | 9 844 | 30 % |
| пр-кт Культуры 9 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 401 | 30 % |
| пр-кт Культуры 11 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 360 | 30 % |
| пр-кт Культуры 11 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 373 | 30 % |
| пр-кт Культуры 11 к5 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 178 | 9 415 | 30 % |
| пр-кт Культуры 11 к6 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 314 | 30 % |
| пр-кт Культуры 11 к7 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 179 | 9 416 | 30 % |
| пр-кт Культуры 13 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 17 | 190 | 9 775 | 30 % |
| пр-кт Культуры 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 251 | 13 062 | 30 % |
| пр-кт Культуры 15 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 134 | 6 362 | 30 % |
| пр-кт Культуры 15 к3 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 5 | 90 | 4 276 | 30 % |
| пр-кт Культуры 15 к6 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 251 | 12 922 | 30 % |
| пр-кт Культуры 15 к7 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 179 | 9 362 | 30 % |
| пр-кт Культуры 17 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 10 | 245 | 14 575 | 30 % |
| пр-кт Культуры 19 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 17 | 429 | 23 134 | 30 % |
| пр-кт Культуры 21 к4 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 10 | 143 | 8 130 | 30 % |
| пр-кт Культуры 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 15 | 94 | 4 508 | 30 % |
| пр-кт Культуры 25 к1 сА | Санкт-Петербург | 1995 | 11 | 32 | 2 775 | 30 % |
| пр-кт Культуры 25 к3 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 10 | 244 | 14 321 | 30 % |
| пр-кт Культуры 27 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 15 | 94 | 4 670 | — |
| пр-кт Культуры 29 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 463 | 27 435 | 25 % |
| пр-кт Культуры 29 к4 сА | Санкт-Петербург | 1991 | 17 | 110 | 5 772 | 30 % |
| пр-кт Культуры 29 к6 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 5 | 90 | 4 422 | 30 % |
| ул Лужская 4 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 322 | 16 604 | 30 % |
| ул Лужская 4 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 462 | 30 % |
| ул Лужская 10 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 452 | 30 % |
| ул Лужская 14 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 322 | 16 401 | 30 % |
| ул Лужская 14 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 367 | 30 % |
| ул Лужская 14 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 455 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 78 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 358 | 19 260 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 78 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 251 | 13 083 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 78 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 367 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 80 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 179 | 9 445 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 80 к4 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 10 | 179 | 9 460 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 80 к5 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 9 | 179 | 9 393 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 82 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 10 | 411 | 21 565 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 84 к1 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 10 | 214 | 12 518 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 84 к3 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 10 | 215 | 12 480 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 84 к4 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 10 | 151 | 8 235 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 86 к1 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 13 | 72 | 2 940 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 86 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 179 | 9 433 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 86 к3 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 96 | 6 558 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 88 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 10 | 448 | 23 331 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 90 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 901 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 90 к2 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 13 | 71 | 2 889 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 92 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 874 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 96 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 914 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 100 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 448 | 23 152 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 106 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 448 | 22 989 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 108 к3 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 11 | 119 | 6 671 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 110 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 448 | 23 063 | 30 % |
| пр-кт Луначарского 112/2 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 13 | 90 | 6 011 | 30 % |
| ул Ольги Форш 5 сА | Санкт-Петербург | 1979 | 16 | 32 | 6 967 | 30 % |
| ул Ольги Форш 7 к1 сА | Санкт-Петербург | 1989 | 10 | 143 | 8 378 | 30 % |
| ул Ольги Форш 7 к2 сА | Санкт-Петербург | — | 16 | 30 | 6 625 | 30 % |
| ул Ольги Форш 15 к4 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 356 | 30 % |
| ул Ольги Форш 1/4 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 251 | 13 041 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 53 к1 сА | Санкт-Петербург | 1995 | 16 | 645 | 44 374 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 53 к3 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 245 | 14 580 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 72 сА | Санкт-Петербург | 1984 | 14 | 397 | 23 338 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 75 сА | Санкт-Петербург | 1985 | 14 | 432 | 25 095 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 78 сА | Санкт-Петербург | 1979 | 13 | 440 | 25 357 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 82 к1 сА | Санкт-Петербург | 1993 | 13 | 65 | 4 164 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 82 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 389 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 82 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 399 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 84 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 11 | 444 | 26 535 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 84 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 251 | 13 022 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 86 к1 сА | Санкт-Петербург | 1993 | 10 | 105 | 7 308 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 86 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 384 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 86 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 520 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 87 к1 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 15 | 587 | 35 354 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 104 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 363 | 17 255 | 30 % |
| пр-кт Просвещения 106 к1 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 10 | 215 | 11 743 | 30 % |
| ул Руставели 48 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 12 | 72 | 2 837 | 30 % |
| ул Руставели 48 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 459 | 30 % |
| ул Руставели 52 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 494 | 24 416 | 30 % |
| ул Руставели 56 сА | Санкт-Петербург | 1986 | 11 | 101 | 5 185 | 30 % |
| ул Руставели 58 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 584 | 28 538 | 30 % |
| ул Руставели 64 к1 сА | Санкт-Петербург | 1978 | 13 | 72 | 2 938 | 30 % |
| ул Руставели 64 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 350 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 52 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 9 | 416 | 19 551 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 56 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 13 | 72 | 2 894 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 58 к1 сА | Санкт-Петербург | 1977 | 13 | 72 | 2 887 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 58 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 354 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 58 к3 сА | Санкт-Петербург | 1980 | 16 | 28 | 7 914 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 60 к2 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 16 | 30 | 8 277 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 60 к3 сА | Санкт-Петербург | 2008 | 11 | 171 | 6 659 | 10 % |
| пр-кт Светлановский 62 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 411 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 91 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 907 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 95 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 15 | 97 | 5 081 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 97 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 208 | 9 934 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 99 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 409 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 101 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 328 | 16 456 | 15 % |
| пр-кт Светлановский 105 сА | Санкт-Петербург | 1986 | 17 | 110 | 5 672 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 109 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 391 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 113 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 432 | 30 % |
| пр-кт Светлановский 115 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 250 | 12 929 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 67 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 251 | 12 987 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 85 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 15 | 97 | 4 851 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 87 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 15 | 97 | 4 779 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 91 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 473 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 93 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 322 | 16 706 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 93 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 468 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 95 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 178 | 9 512 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 105 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 251 | 13 035 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 105 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 375 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 105 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 407 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 107 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 463 | 30 % |
| пр-кт Суздальский 109 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 251 | 13 010 | 30 % |
| ул Тимуровская 11 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 376 | 30 % |
| ул Тимуровская 14 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 344 | 30 % |
| ул Тимуровская 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 483 | 30 % |
| ул Тимуровская 16 сА | Санкт-Петербург | 1987 | 16 | 116 | 6 437 | 30 % |
| ул Тимуровская 18 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 472 | 30 % |
| ул Тимуровская 20 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 398 | 30 % |
| ул Тимуровская 22 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 484 | 30 % |
| ул Тимуровская 24 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 412 | 30 % |
| ул Тимуровская 26 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 251 | 12 968 | 30 % |
| ул Тимуровская 28 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 90 | 4 364 | 30 % |
| ул Тимуровская 19/30 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 876 | 30 % |
| ул Учительская 5 к2 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 5 | 134 | 6 307 | 30 % |
| ул Учительская 6 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 251 | 12 956 | 30 % |
| ул Учительская 8 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 178 | 9 464 | 30 % |
| ул Учительская 9 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 258 | 13 890 | 30 % |
| ул Учительская 9 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 345 | 30 % |
| ул Учительская 11 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 15 | 97 | 5 108 | 30 % |
| ул Учительская 12 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 414 | 30 % |
| ул Учительская 14 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 105 | 3 889 | 30 % |
| ул Учительская 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 15 | 96 | 4 804 | 30 % |
| ул Учительская 17 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 105 | 3 814 | 30 % |
| ул Учительская 17 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 476 | 30 % |
| ул Учительская 19 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 208 | 9 836 | 30 % |
| ул Ушинского 3 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 90 | 4 374 | 30 % |
| ул Ушинского 3 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 11 | 33 | 6 741 | 30 % |
| ул Ушинского 4 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 11 | 146 | 6 531 | 30 % |
| ул Ушинского 5 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 11 | 33 | 6 699 | 30 % |
| ул Ушинского 9 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 178 | 9 382 | 30 % |
| ул Ушинского 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 485 | 30 % |
| ул Ушинского 17 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 429 | 30 % |
| ул Ушинского 20 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 5 | 134 | 6 368 | 30 % |
| ул Ушинского 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 405 | 30 % |
| ул Ушинского 25 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 174 | 9 345 | 30 % |
| ул Ушинского 39 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 208 | 9 878 | 30 % |
| ул Ушинского 39 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 250 | 12 967 | 30 % |
| ул Ушинского 22/97 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 899 | 30 % |
| ул Черкасова 2 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 11 | 119 | 7 055 | 30 % |
| ул Черкасова 3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 369 | 30 % |
| ул Черкасова 4 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 305 | 15 940 | 30 % |
| ул Черкасова 5 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 13 | 72 | 2 908 | 30 % |
| ул Черкасова 6 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 179 | 9 458 | 30 % |
| ул Черкасова 6 к2 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 9 | 179 | 9 384 | 30 % |
| ул Черкасова 6 к3 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 436 | 30 % |
| ул Черкасова 7 к1 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 10 | 174 | 10 224 | 30 % |
| ул Черкасова 8 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 215 | 11 845 | 30 % |
| ул Черкасова 8 к3 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 224 | 11 943 | 30 % |
| ул Черкасова 8 к4 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 224 | 11 998 | 30 % |
| ул Черкасова 9 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 134 | 6 357 | 30 % |
| ул Черкасова 10 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 10 | 179 | 9 442 | 30 % |
| ул Черкасова 10 к2 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 9 | 179 | 9 364 | 30 % |
| ул Черкасова 11 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 179 | 9 549 | 30 % |
| ул Черкасова 12 к1 сА | Санкт-Петербург | 1975 | 10 | 296 | 15 783 | 30 % |
| ул Черкасова 12 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 9 | 179 | 9 547 | 30 % |
