Домпаспортдома, УК и тарифы ЖКХ

Набережная Октябрьская, Санкт-Петербург

93 многоквартирных дома; обслуживают ООО «ЖКС № 1 Невского района», ЖСК «Спектр», ООО «ГАРАЖИ И СТОЯНКИ» и ещё 11.

Дома

показано 93 из 93
ДомГодЭтажейКвартирИзносУправляет
16 сА191721351 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
20 к1 сА19172934 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
22 сА192831528 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
24 к1 сЮ195253733 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
24 к2 сА195843229 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
24 к3 сА195843242 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
24 к4 сВ194921643 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
24 к5 сЯ—51532 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
26 к1 сА192831551 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
26 к3 сД1933689—ЖСК «Спектр»
26 к4 сГ19492838 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
40 с120231-2411780 %ООО «ГАРАЖИ И СТОЯНКИ»
44 с120192-2410460 %ООО «ВТС»
60 сА197293236 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
62 к1 сА193854838 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
62 к2 сМ19512839 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
62 к3 сН19512839 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
64 к1 сВ197392820 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
64 к2 сЧ196256036 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
64 к3 сА196152438 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
66 сБ1973199627 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
68 сА1977199626 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
70 к1 сА19759264—ТСЖ «ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - 70/1»
70 к4 сА199896635 %ТСЖ «ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 70, КОРП.4»
74 к1 сА195658334 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
74 к2 сА195956933 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
76 к1 сА195084531 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
76 к2 сА1961510032 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
76 к3 сА196058034 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
78 к1 сА197567124 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
78 к2 сА196858030 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
78 к3 сА195766835 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
80 к1 сЕ196459634 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
80 к2 сА196359034 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
80 к3 сБ196359032 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
80 к5 сА1996107218 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
82 сА191731132 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
84 к3 сВ196359034 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
84 к4 сА196359034 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
86 к1 сА195131234 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
86 к2 с120239-132201 %ООО «Панорама Невы»
86 к3 сД196359035 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
88 к1 сБ195131238 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
88 к2 сВ19524428 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
88 к3 сА195932433 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
88 к4 сЗ196133636 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к1 сИ—4639 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к2 сД19273639 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к3 сА—4641 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к4 сР—41537 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к6 сЕ196359033 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к7 сЖ196359033 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
90 к8 сЗ196359034 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
92 к1 сК19274639 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
92 к2 сЕ—3641 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
92 к3 сБ19273641 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
94 к1 сЛ—4639 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
94 к2 сЖ19273638 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
94 к3 сВ—3638 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
94 к4 сА1983910823 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
96 к1 сМ19273635 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
96 к2 сА—3637 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
96 к3 сА19273636 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
98 к1 сП194955336 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
98 к2 сА193443239 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
98 к3 с120209-112310 %ООО «ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург»
98 к4 сА195556036 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
100 к1 сА1955518936 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
100 к2 сА196158036 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
106 сА19232437 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
106 к2 сА191952137 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
110 сА193651141 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
116 к2 сА195932731 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
116 к3 сА195932733 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
116 к4 сА19981445 %—
118 к1 сБ19721410015 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
118 к2 сА1968513929 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
118 к4 сА19592030 %—
118 к5 сВ196133630 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
118 к6 сБ19562030 %—
120 с120251-182710 %ООО «Домиум Сервис»
122 к1 сА20051927410 %ТСЖ «УТКИНА ЗАВОДЬ»
122 к2 сА—519928 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
122 к4 сА1973510028 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
122 к5 сА1979512027 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
124 сА1980512027 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
124 к2 сА1989931627 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
124 к3 сА1985924427 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
124 к4 сА1986924427 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
124 к5 сА200010375—ЖСК «ПРИНЕВСКИЙ»
124 к7 сА20091967010 %ООО «УК »КВС-СЕРВИС
126 к2 сА2009191350 %ООО «Аврора-Восток»
126 к3 сА201019135—ТСЖ «РИВЕР ХАУС»

Войдите, чтобы продолжить

Закладки, отметка «живу здесь», оценки и отзывы — только от вошедших: так один человек — один голос.

Пароль не нужен. Почту не показываем в отзывах и не передаём третьим лицам. Входя, вы соглашаетесь с условиями обработки данных.