ООО «ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 812 679-07-91, +7 911 200-06-23. Офис: Санкт-Петербург г, пр-кт. Лиговский, д. 239, литер А. В управлении 378 домов, в основном в Санкт-Петербурге.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 812 679-07-91, +7 911 200-06-23
Телефон офиса+7 812 244-47-67, +7 812 679-07-91, +7 911 200-06-23
Электронная почтаoffice@gks1fr.ru
Адрес офисаСанкт-Петербург г, пр-кт. Лиговский, д. 239, литер А
Режим работы
- Пн–Чт
- 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Пт
- 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём граждангенеральный директор Пн 16:00–17:00Главный инженер Чт 16:00–17:00
Отзывы о ООО «ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов378
Площадь1 419 555 м²
Медианный год постройки1950
Аварийных0
показано 378 из 378
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пер Альпийский 4 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 45 | 1 999 | — |
| пер Альпийский 7 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 104 | 0 % |
| пер Альпийский 9 к2 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 092 | 0 % |
| пер Альпийский 11 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 043 | 0 % |
| пер Альпийский 13 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 071 | 0 % |
| пер Альпийский 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 179 | 9 804 | 0 % |
| пер Альпийский 17 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 082 | 0 % |
| пер Альпийский 19 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 071 | 0 % |
| пер Альпийский 21 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 047 | 0 % |
| пер Альпийский 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 90 | 4 112 | 0 % |
| ул Андреевская 3 сА | Санкт-Петербург | 1958 | 6 | 53 | 4 347 | 0 % |
| ул Андреевская 5 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 3 | 12 | 642 | 0 % |
| ул Андреевская 7 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 4 | 18 | 1 279 | 0 % |
| ул Андреевская 9 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 3 | 12 | 659 | 0 % |
| ул Белградская 6 к1 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 324 | 17 705 | 0 % |
| ул Белградская 6 к2 сА | Санкт-Петербург | 1971 | 10 | 252 | 13 543 | 0 % |
| ул Белградская 6 к7 сА | Санкт-Петербург | 1991 | 11 | 79 | 4 780 | 0 % |
| ул Белградская 8 к1 сА | Санкт-Петербург | 1974 | 18 | 190 | 10 057 | 0 % |
| ул Белградская 10 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 10 | 324 | 17 814 | 0 % |
| ул Белградская 12 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 10 | 232 | 11 398 | 0 % |
| ул Белградская 16 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 10 | 373 | 17 138 | 0 % |
| ул Белградская 16 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 527 | 0 % |
| ул Белградская 16 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 119 | 5 524 | 0 % |
| ул Белградская 20 к1 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 9 | 372 | 17 162 | 0 % |
| ул Белградская 22 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 119 | 5 479 | 0 % |
| ул Белградская 22 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 513 | 0 % |
| ул Белградская 24 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 10 | 231 | 11 256 | 0 % |
| ул Белградская 26 к2 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 134 | 6 125 | 0 % |
| ул Белградская 26 к4 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 134 | 6 092 | 0 % |
| ул Белградская 26 к5 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 134 | 6 047 | 0 % |
| ул Белградская 28 к3 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 076 | 0 % |
| ул Белградская 28 к4 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 074 | 0 % |
| ул Белградская 28 к5 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 081 | 0 % |
| ул Белградская 28 к6 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 134 | 6 132 | 0 % |
| ул Белградская 42 к1 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 45 | 2 056 | 0 % |
| ул Белградская 44 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 134 | 6 082 | 0 % |
| ул Белградская 44 к1 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 159 | 7 030 | 0 % |
| ул Белы Куна 2 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 321 | 17 312 | 0 % |
| ул Белы Куна 2 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 80 | 3 538 | 0 % |
| ул Белы Куна 2 к3 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 159 | 7 083 | 0 % |
| ул Белы Куна 4 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 45 | 2 106 | 0 % |
| ул Белы Куна 4 к3 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 45 | 2 102 | 0 % |
| ул Белы Куна 4 к4 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 9 | 45 | 2 146 | 0 % |
| ул Белы Куна 6 к1 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 9 | 215 | 11 232 | 29 % |
| ул Белы Куна 6 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 80 | 3 542 | 0 % |
| ул Боровая 42 сА | Санкт-Петербург | 1875 | 4 | 20 | 1 888 | 0 % |
| ул Боровая 42 сБ | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 10 | 1 172 | 0 % |
| ул Боровая 42 сВ | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 8 | 633 | 0 % |
| ул Боровая 44 сА | Санкт-Петербург | 1881 | 5 | 29 | 2 023 | 0 % |
| ул Боровая 46 сА | Санкт-Петербург | 1866 | 5 | 8 | 640 | 0 % |
| ул Боровая 46 сБ | Санкт-Петербург | 1866 | 4 | 6 | 594 | 0 % |
| ул Боровая 47 к3 сА | Санкт-Петербург | — | 4 | 11 | 1 251 | 29 % |
| ул Боровая 48 сА | Санкт-Петербург | 1877 | 6 | 15 | 1 065 | 0 % |
| ул Боровая 52 сА | Санкт-Петербург | 1900 | 6 | 11 | 1 661 | 0 % |
| ул Боровая 52 сБ | Санкт-Петербург | 1917 | 3 | 5 | 873 | 0 % |
| ул Боровая 53 к1 сА | Санкт-Петербург | 1959 | 5 | 45 | 2 933 | 0 % |
| ул Боровая 53 к3 сА | Санкт-Петербург | 1961 | 5 | 60 | 2 556 | 0 % |
| ул Боровая 58 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 17 | 1 553 | 0 % |
| ул Боровая 58 сБ | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 33 | 1 173 | 0 % |
| ул Боровая 58 сВ | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 47 | 2 095 | 0 % |
| ул Боровая 59-61 сА | Санкт-Петербург | 1908 | 6 | 64 | 4 370 | 0 % |
| ул Боровая 59-61 сБ | Санкт-Петербург | 1917 | 5 | 60 | 4 864 | 0 % |
| ул Боровая 62 сА | Санкт-Петербург | 1887 | 4 | 10 | 683 | 0 % |
| ул Боровая 62 сБ | Санкт-Петербург | 1905 | 6 | 20 | 1 663 | 0 % |
| ул Боровая 64 сА | Санкт-Петербург | 1897 | 4 | 6 | 811 | 0 % |
| ул Боровая 66 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 12 | 953 | 0 % |
| ул Боровая 72 сА | Санкт-Петербург | 1913 | 6 | 23 | 1 211 | 0 % |
| ул Боровая 72 сБ | Санкт-Петербург | 1913 | 6 | 24 | 1 193 | 0 % |
| ул Боровая 74 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 6 | 8 | 2 423 | 0 % |
| ул Боровая 76 сА | Санкт-Петербург | 1903 | 4 | 11 | 760 | 0 % |
| ул Боровая 78 сА | Санкт-Петербург | — | 6 | 11 | 1 124 | 0 % |
| ул Боровая 78 сБ | Санкт-Петербург | 1913 | 5 | 14 | 986 | 0 % |
| ул Боровая 84 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 3 | 14 | 1 862 | 0 % |
| ул Боровая 86 сА | Санкт-Петербург | 1892 | 5 | 15 | 2 051 | 0 % |
| ул Боровая 88 сА | Санкт-Петербург | 1903 | 6 | 15 | 1 886 | 0 % |
| ул Боровая 94 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 5 | 12 | 1 165 | 0 % |
| ул Боровая 96 сА | Санкт-Петербург | 1906 | 5 | 16 | 1 012 | 0 % |
| ул Боровая 100 сА | Санкт-Петербург | 1892 | 5 | 12 | 1 111 | 0 % |
| ул Боровая 100 сБ | Санкт-Петербург | 1893 | 5 | 4 | 320 | 0 % |
| ул Боровая 110 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 5 | 16 | 1 701 | 0 % |
| ул Будапештская 4 сА | Санкт-Петербург | 1983 | 10 | 628 | 32 157 | 24 % |
| ул Будапештская 5 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 10 | 269 | 12 594 | 0 % |
| ул Будапештская 5 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 10 | 269 | 12 627 | 0 % |
| ул Будапештская 8 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 10 | 216 | 11 260 | 32 % |
| ул Будапештская 8 к1 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 139 | 6 974 | 0 % |
| ул Будапештская 8 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 139 | 6 901 | 0 % |
| ул Будапештская 9 к1 сА | Санкт-Петербург | 1973 | 10 | 493 | 15 808 | 0 % |
| ул Будапештская 10 к2 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 10 | 216 | 11 315 | 0 % |
| ул Будапештская 12 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 159 | 7 184 | 0 % |
| ул Будапештская 14 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 10 | 465 | 25 767 | 0 % |
| ул Будапештская 14 к2 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 10 | 216 | 11 677 | 0 % |
| ул Будапештская 15 к1 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 9 | 45 | 2 095 | 0 % |
| ул Будапештская 15 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 495 | 0 % |
| ул Будапештская 15 к3 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 493 | 0 % |
| ул Будапештская 17 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 132 | 6 067 | 0 % |
| ул Будапештская 17 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 476 | 0 % |
| ул Будапештская 19 к2 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 501 | 0 % |
| ул Будапештская 19 к3 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 532 | 0 % |
| ул Будапештская 21 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 10 | 45 | 2 068 | 0 % |
| ул Будапештская 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 134 | 6 076 | 0 % |
| ул Будапештская 23 к4 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 5 | 118 | 5 466 | 0 % |
| ул Будапештская 27 к2 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 055 | 0 % |
| ул Будапештская 27 к3 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 032 | 40 % |
| ул Будапештская 29 к1 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 133 | 6 073 | 0 % |
| ул Будапештская 29 к3 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 5 | 134 | 6 103 | 0 % |
| ул Будапештская 31 к1 сА | Санкт-Петербург | 1965 | 10 | 231 | 11 273 | 0 % |
| ул Будапештская 35 к1 сА | Санкт-Петербург | 1966 | 9 | 46 | 2 065 | 0 % |
| ул Будапештская 35 к2 сА | Санкт-Петербург | 1954 | 5 | 90 | 4 070 | 0 % |
| ул Будапештская 37 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 133 | 6 083 | 0 % |
| ул Будапештская 39 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 133 | 6 083 | 0 % |
| ул Будапештская 51 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 10 | 45 | 2 092 | 0 % |
| ул Будапештская 55 сА | Санкт-Петербург | 1967 | 10 | 45 | 2 098 | 0 % |
| ул Будапештская 61 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 9 | 340 | 18 047 | 0 % |
| ул Будапештская 63 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 260 | 13 975 | 0 % |
| ул Бухарестская 7 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 136 | 0 % |
| ул Бухарестская 9 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 187 | 39 % |
| ул Бухарестская 11 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 144 | 0 % |
| ул Бухарестская 13 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 153 | 0 % |
| ул Бухарестская 15 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 188 | 0 % |
| ул Бухарестская 17 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 142 | 0 % |
| ул Бухарестская 19 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 91 | 4 149 | 0 % |
| ул Бухарестская 21 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 90 | 4 156 | 0 % |
| ул Бухарестская 21 к1 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 5 | 60 | 2 601 | 0 % |
| ул Бухарестская 21 к2 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 5 | 60 | 3 359 | 0 % |
| ул Бухарестская 23 к1 сА | Санкт-Петербург | 1976 | 11 | 963 | 60 942 | 0 % |
| ул Бухарестская 23 к2 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 139 | 6 929 | 0 % |
| ул Бухарестская 23 к3 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 139 | 6 955 | 0 % |
| ул Бухарестская 27 к3 сА | Санкт-Петербург | 1968 | 5 | 160 | 7 113 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 10 сА | Санкт-Петербург | 1932 | 3 | 18 | 1 100 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 12 сА | Санкт-Петербург | 1932 | 4 | 24 | 1 456 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 14 сА | Санкт-Петербург | 1952 | 3 | 18 | 1 724 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 16 сА | Санкт-Петербург | 1932 | 3 | 2 | 708 | 45 % |
| ул Витебская Сортировочная 20 сА | Санкт-Петербург | 1952 | 3 | 12 | 718 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 26 сА | Санкт-Петербург | 1954 | 3 | 18 | 1 658 | 0 % |
| ул Витебская Сортировочная 30 сА | Санкт-Петербург | 1964 | 5 | 80 | 3 564 | 0 % |
| пр-кт Волковский 8 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 19 | 1 548 | 0 % |
| пр-кт Волковский 12 сА | Санкт-Петербург | 1956 | 5 | 22 | 1 795 | 0 % |
| пр-кт Волковский 14 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 5 | 8 | 625 | 0 % |
| пр-кт Волковский 16 сА | Санкт-Петербург | 1953 | 5 | 22 | 1 935 | 0 % |
| пр-кт Волковский 18 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 462 | 0 % |
| пр-кт Волковский 22 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 442 | 0 % |
| пр-кт Волковский 24 сА | Санкт-Петербург | 1912 | 3 | 8 | 441 | 0 % |
| пр-кт Волковский 26 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 4 | 8 | 1 286 | 0 % |
| пр-кт Волковский 28 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 4 | 11 | 1 173 | 0 % |
| пр-кт Волковский 30 сА | Санкт-Петербург | 1952 | 5 | 14 | 1 624 | 0 % |
| пр-кт Волковский 110 сА | Санкт-Петербург | 1981 | 5 | 106 | 5 695 | 0 % |
| пр-кт Волковский 116 сА | Санкт-Петербург | 1960 | 4 | 39 | 2 253 | 0 % |
| пр-кт Волковский 118 сА | Санкт-Петербург | 1960 | 4 | 36 | 1 953 | 0 % |
| пр-кт Волковский 120 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 2 | 8 | 572 | 0 % |
| пр-кт Волковский 122 сА | Санкт-Петербург | 1958 | 3 | 24 | 1 192 | 0 % |
| пр-кт Волковский 124 сА | Санкт-Петербург | 1958 | 3 | 24 | 1 212 | 0 % |
| пр-кт Волковский 128 сА | Санкт-Петербург | 1958 | 4 | 39 | 2 260 | 0 % |
| пр-кт Волковский 132 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 3 | 8 | 573 | 0 % |
| пр-кт Волковский 136 сА | Санкт-Петербург | 1959 | 5 | 44 | 2 163 | 0 % |
| пр-кт Волковский 138 сА | Санкт-Петербург | 1959 | 4 | 25 | 1 218 | 0 % |
| пр-кт Волковский 140 сА | Санкт-Петербург | 1959 | 4 | 24 | 1 216 | 0 % |
| пр-кт Волковский 142 сА | Санкт-Петербург | 1959 | 5 | 36 | 1 985 | 0 % |
| пр-кт Волковский 144 сА | Санкт-Петербург | 1960 | 6 | 60 | 2 571 | 0 % |
| ул Воронежская 27 сА | Санкт-Петербург | 1899 | 5 | 15 | 726 | 0 % |
| ул Воронежская 31 сА | Санкт-Петербург | 1907 | 5 | 14 | 884 | 0 % |
| ул Воронежская 31 сБ | Санкт-Петербург | 1914 | 7 | 19 | 1 678 | 0 % |
| ул Воронежская 40 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 6 | 9 | 664 | 0 % |
| ул Воронежская 41 сА | Санкт-Петербург | 1880 | 7 | 30 | 2 273 | 0 % |
| ул Воронежская 46-48 сА | Санкт-Петербург | 1962 | 6 | 43 | 3 014 | 0 % |
| ул Воронежская 52 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 6 | 19 | 1 050 | 0 % |
| ул Воронежская 53 к1 сА | Санкт-Петербург | — | 5 | 94 | 1 196 | 0 % |
| ул Воронежская 54 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 6 | 19 | 1 046 | 0 % |
| ул Воронежская 55 сБ | Санкт-Петербург | 1908 | 7 | 24 | 1 665 | 0 % |
| ул Воронежская 57 сА | Санкт-Петербург | 1881 | 6 | 10 | 987 | 0 % |
| ул Воронежская 57 сБ | Санкт-Петербург | 1881 | 5 | 8 | 817 | 0 % |
| ул Воронежская 59-61 сА | Санкт-Петербург | 1880 | 6 | 35 | 2 574 | 0 % |
| ул Воронежская 62 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 6 | 15 | 1 100 | 0 % |
| ул Воронежская 83 сА | Санкт-Петербург | 1896 | 3 | 11 | 535 | 0 % |
| ул Воронежская 84 сБ | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 17 | 884 | 0 % |
| ул Воронежская 86 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 25 | 1 886 | 0 % |
| ул Воронежская 94 сА | Санкт-Петербург | 1930 | 3 | 18 | 1 124 | 0 % |
| ул Воронежская 98 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 5 | 24 | 1 748 | 0 % |
| ул Воронежская 110 сА | Санкт-Петербург | 1915 | 4 | 3 | 397 | 0 % |
| ул Воронежская 122 сА | Санкт-Петербург | 1900 | 5 | 10 | 963 | 0 % |
| ул Димитрова 4 к1 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 475 | 25 493 | 0 % |
| ул Димитрова 10 к4 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 9 | 430 | 21 722 | 0 % |
| ул Димитрова 12 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 208 | 9 873 | 0 % |
| ул Димитрова 12 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 352 | 30 % |
| ул Димитрова 16 к1 сА | Санкт-Петербург | 1979 | 17 | 331 | 6 047 | 25 % |
| ул Димитрова 16 к2 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 5 | 90 | 4 335 | 0 % |
| ул Димитрова 16 к3 сА | Санкт-Петербург | 1972 | 9 | 208 | 9 841 | 0 % |
| ул Днепропетровская 59 сА | Санкт-Петербург | 1913 | 4 | 41 | 1 414 | 0 % |
| ул Днепропетровская 63 сА | Санкт-Петербург | 1905 | 4 | 5 | 379 | 0 % |
| ул Днепропетровская 63 сБ | Санкт-Петербург | 1890 | 3 | 4 | 297 | 0 % |
| ул Дубровская 3 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 3 | 8 | 475 | 0 % |
| ул Дубровская 4 сА | Санкт-Петербург | — | 3 | 8 | 476 | 0 % |
| ул Дубровская 5 сА | Санкт-Петербург | 2023 | 3 | 61 | 1 757 | 0 % |
| ул Дубровская 6 сА | Санкт-Петербург | 1948 | 3 | 8 | 584 | 0 % |
| ул Дубровская 8 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 585 | 0 % |
| ул Дубровская 9 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 2 | 8 | 587 | 0 % |
| ул Дубровская 10 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 478 | 0 % |
| ул Дубровская 12 сА | Санкт-Петербург | 1949 | 2 | 4 | 718 | 0 % |
| ул Задворная 2 сА | Санкт-Петербург | 1955 | 5 | 31 | 1 815 | 0 % |
| ул Задворная 4 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 463 | 0 % |
| ул Задворная 6 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 483 | 0 % |
| ул Задворная 8 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 582 | 0 % |
| ул Задворная 12 сА | Санкт-Петербург | 1950 | 3 | 8 | 582 | 0 % |
| ул Касимовская 8 сА | Санкт-Петербург | 1951 | 3 | 6 | 559 | 0 % |
| ул Курская 5 сА | Санкт-Петербург | 1904 | 6 | 52 | 4 236 | 0 % |
| ул Курская 12 сА | Санкт-Петербург | 1887 | 3 | 4 | 360 | 0 % |
| ул Курская 14 сА | Санкт-Петербург | 1900 | 5 | 30 | 2 755 | 0 % |
| ул Курская 24 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 6 | 151 | 6 904 | 0 % |
| ул Курская 31 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 33 | 3 142 | 0 % |
| ул Курская 13/193 сА | Санкт-Петербург | 1896 | 7 | 31 | 3 600 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 130 сА | Санкт-Петербург | 1913 | 8 | 126 | 12 259 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 138 сА | Санкт-Петербург | 1846 | 5 | 12 | 1 158 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 142 сА | Санкт-Петербург | 1907 | 7 | 15 | 1 187 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 152 сА | Санкт-Петербург | 1904 | 3 | 5 | 651 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 154 сА | Санкт-Петербург | 1908 | 7 | 17 | 1 366 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 158 сА | Санкт-Петербург | 1906 | 5 | 20 | 1 195 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 160 сА | Санкт-Петербург | 1900 | 5 | 15 | 948 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 160 сБ | Санкт-Петербург | 1900 | 5 | 13 | 747 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 161 сА | Санкт-Петербург | 1970 | 12 | 130 | 8 224 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 162 сА | Санкт-Петербург | 1893 | 5 | 16 | 1 301 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 164 сА | Санкт-Петербург | 1901 | 5 | 14 | 1 370 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 164 сБ | Санкт-Петербург | 1893 | 2 | 4 | 154 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 166 сА | Санкт-Петербург | — | 8 | 32 | 2 135 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 168 сБ | Санкт-Петербург | 1894 | 3 | 4 | 393 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 170 сА | Санкт-Петербург | 1873 | 3 | 6 | 295 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 171 сА | Санкт-Петербург | 1904 | 6 | 16 | 1 216 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 171 сБ | Санкт-Петербург | 1966 | 6 | 55 | 2 728 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 172 сА | Санкт-Петербург | 1957 | 5 | 44 | 3 202 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 173 сА | Санкт-Петербург | 1873 | 5 | 15 | 1 325 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 175 сА | Санкт-Петербург | 1864 | 6 | 12 | 1 048 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 177 сА | Санкт-Петербург | 1903 | 5 | 16 | 1 122 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 179 сА | Санкт-Петербург | 1988 | 6 | 15 | 982 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 180 сВ | Санкт-Петербург | 1899 | 4 | 16 | 937 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 4 | 6 | 842 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сБ | Санкт-Петербург | 1905 | 5 | 18 | 963 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сВ | Санкт-Петербург | 1905 | 5 | 23 | 928 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сГ | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 18 | 1 093 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сД | Санкт-Петербург | 1903 | 6 | 19 | 1 303 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 183 сЕ | Санкт-Петербург | 1883 | 5 | 8 | 909 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 185 сА | Санкт-Петербург | 1969 | 5 | 42 | 2 644 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 194 сА | Санкт-Петербург | 1882 | 5 | 32 | 2 510 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 196 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 8 | 364 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 198 сА | Санкт-Петербург | 1909 | 5 | 12 | 1 002 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 198 сБ | Санкт-Петербург | 1908 | 6 | 25 | 1 178 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 200 сБ | Санкт-Петербург | 1911 | 6 | 23 | 1 124 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 201 сА | Санкт-Петербург | 1917 | 3 | 12 | 1 006 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 202 сА | Санкт-Петербург | 1903 | 6 | 28 | 2 129 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 203-207 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 6 | 16 | 2 091 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 210 сА | Санкт-Петербург | 1902 | 5 | 8 | 675 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 211 сА | Санкт-Петербург | 1912 | 6 | 16 | 1 043 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 212 сА | Санкт-Петербург | 1900 | 4 | 14 | 672 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 212 сБ | Санкт-Петербург | 1901 | 6 | 26 | 1 103 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 212 сВ | Санкт-Петербург | 1907 | 6 | 18 | 973 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 212 сЕ | Санкт-Петербург | 1907 | 3 | 7 | 534 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 215 сА | Санкт-Петербург | 1960 | 6 | 62 | 5 511 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 218 сА | Санкт-Петербург | — | 6 | 37 | 3 002 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 225 сА | Санкт-Петербург | 1898 | 6 | 20 | 994 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 228 сА | Санкт-Петербург | 1904 | 7 | 12 | 5 661 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 233 сА | Санкт-Петербург | 1898 | 4 | 12 | 1 237 | 0 % |
| пр-кт Лиговский 233 сВ | Санкт-Петербург | 1906 | 7 | 23 | 1 314 | 0 % |
