ООО «УПРАВКОМ №4»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ЖИЛЬЮ №4»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 (472) 277-00-75, +7 (472) 223-27-57. Офис: Белгородская обл, г. Белгород, ул. Некрасова, д. 24а. В управлении 83 дома, в основном в Белгороде.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 (472) 277-00-75, +7 (472) 223-27-57
Телефон офиса+7 (472) 226-13-00
Электронная почтаinfo@uk-4.ru
Адрес офисаБелгородская обл, г. Белгород, ул. Некрасова, д. 24а
Сайтuk-4.ru
Режим работы
- Пн–Пт
- 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданГенеральный директор Пн 09:00–11:00, Чт 17:00–18:00
Отзывы о ООО «УПРАВКОМ №4»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов83
Площадь346 169 м²
Медианный год постройки1973
Аварийных0
показано 83 из 83
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул 1-я Центральная 21 | Белгород | 1970 | 5 | 48 | 2 103 | 60 % |
| ул 1-я Центральная 31 | Белгород | 1970 | 6 | 50 | 1 833 | 60 % |
| ул Александра Невского 1а | Белгород | 1964 | 5 | 48 | 2 651 | 68 % |
| ул Александра Невского 1б | Белгород | 1974 | 6 | 60 | 2 722 | 55 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 134 | Белгород | 1972 | 10 | 50 | 10 196 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 136 | Белгород | 1968 | 6 | 70 | 11 292 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 138 | Белгород | 1968 | 5 | 70 | 3 723 | 42 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 140 | Белгород | 1969 | 6 | 70 | 2 856 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 142 | Белгород | 1969 | 6 | 70 | 3 250 | 41 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 144 | Белгород | 1969 | 6 | 70 | 3 472 | 47 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 146 | Белгород | 1969 | 6 | 70 | 2 938 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 148 | Белгород | 1968 | 6 | 208 | 2 929 | 41 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 150 | Белгород | 1970 | 6 | 70 | 2 927 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 154 к1 | Белгород | 1978 | 6 | 66 | 3 479 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 154 к2 | Белгород | 1979 | 6 | 70 | 4 490 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 154 к3 | Белгород | 1979 | 6 | 70 | 3 522 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 154 к4 | Белгород | 1979 | 6 | 68 | 3 470 | 40 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 156 | Белгород | 1987 | 6 | 155 | 8 631 | 28 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 134а | Белгород | 1999 | 10 | 182 | 1 820 | 13 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 146а | Белгород | 1973 | 5 | 60 | 2 759 | 32 % |
| пр-кт Б.Хмельницкого 150а | Белгород | 1976 | 5 | 70 | 3 799 | 38 % |
| ул Железнякова 3 | Белгород | 1973 | 6 | 60 | 2 872 | 37 % |
| ул Железнякова 5 | Белгород | 1973 | 6 | 60 | 2 701 | 32 % |
| ул Железнякова 7 | Белгород | 1972 | 6 | 60 | 3 514 | 32 % |
| ул Железнякова 8 | Белгород | 1985 | 6 | 60 | 2 631 | 28 % |
| ул Железнякова 9 | Белгород | 1974 | 10 | 48 | 2 500 | 36 % |
| ул Железнякова 11 | Белгород | 1972 | 6 | 60 | 2 703 | 35 % |
| ул Железнякова 13 | Белгород | 1971 | 6 | 59 | 2 705 | 38 % |
| ул Железнякова 15 | Белгород | 1969 | 6 | 60 | 2 743 | 40 % |
| ул Железнякова 19 | Белгород | 1971 | 6 | 59 | 2 706 | 40 % |
| ул Железнякова 20 | Белгород | 1989 | 6 | 90 | 8 234 | 22 % |
| ул Железнякова 21 | Белгород | 1970 | 6 | 60 | 2 674 | 38 % |
| ул Железнякова 23 | Белгород | 1970 | 5 | 60 | 2 743 | 38 % |
| ул Железнякова 15а | Белгород | 1973 | 6 | 120 | 6 830 | 35 % |
| ул Железнякова 15б | Белгород | 1973 | 6 | 90 | 5 420 | 40 % |
| ул Железнякова 17б | Белгород | 1973 | 6 | 70 | 2 888 | 40 % |
| ул Железнякова 19а | Белгород | 1976 | 10 | 48 | 3 385 | 37 % |
| ул Железнякова 4а | Белгород | 1995 | 9 | 152 | 10 736 | 19 % |
| ул Железнякова 7а | Белгород | 1995 | 11 | 59 | 2 977 | 19 % |
| ул Менделеева 8а | Белгород | 1993 | 10 | 180 | 10 616 | 20 % |
| ул Некрасова 24 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 902 | 42 % |
| ул Некрасова 26 | Белгород | 1988 | 6 | 90 | 4 406 | 45 % |
| ул Некрасова 30 | Белгород | 1968 | 6 | 90 | 4 437 | 43 % |
| ул Некрасова 32 | Белгород | 1969 | 6 | 60 | 3 279 | 42 % |
| ул Некрасова 34 | Белгород | 1970 | 6 | 60 | 2 719 | 45 % |
| ул Некрасова 36 | Белгород | 1969 | 6 | 60 | 2 685 | 45 % |
| ул Некрасова 38 | Белгород | 1970 | 6 | 60 | 2 723 | 45 % |
| ул Некрасова 24а | Белгород | 1973 | 6 | 60 | 3 022 | 40 % |
| ул Некрасова 30а | Белгород | 1973 | 6 | 90 | 4 431 | 41 % |
| ул Некрасова 30б | Белгород | 1974 | 5 | 90 | 4 405 | 41 % |
| ул Некрасова 40а | Белгород | 1970 | 6 | 61 | 2 715 | 42 % |
| ул Садовая 53 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 892 | 42 % |
| ул Садовая 55 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 916 | 40 % |
| ул Садовая 57 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 641 | 40 % |
| ул Садовая 59 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 655 | 47 % |
| ул Садовая 61 | Белгород | 1967 | 6 | 70 | 2 892 | 49 % |
| ул Садовая 63 | Белгород | 1968 | 6 | 100 | 4 482 | 42 % |
| ул Садовая 65 | Белгород | 1967 | 6 | 80 | 4 259 | 41 % |
| ул Садовая 67 | Белгород | 1966 | 6 | 80 | 3 544 | 45 % |
| ул Садовая 71 | Белгород | 1970 | 5 | 70 | 2 664 | 41 % |
| ул Садовая 120 | Белгород | 1973 | 6 | 118 | 5 867 | 43 % |
| ул Садовая 118а | Белгород | 1984 | 9 | 72 | 4 005 | 28 % |
| ул Садовая 118б | Белгород | 1993 | 10 | 123 | 7 207 | 20 % |
| ул Садовая 118в | Белгород | 1994 | 10 | 141 | 9 042 | 20 % |
| ул Садовая 118г | Белгород | 2004 | 10 | 136 | 12 925 | 12 % |
| ул Садовая 120а | Белгород | 1986 | 11 | 38 | 4 100 | 27 % |
| ул Садовая 53а | Белгород | 1981 | 10 | 42 | 2 652 | 34 % |
| ул Садовая 61б | Белгород | 2002 | 5 | 10 | 2 095 | 10 % |
| ул Садовая 65а | Белгород | 1973 | 6 | 99 | 5 285 | 39 % |
| ул Садовая 65б | Белгород | 1976 | 6 | 60 | 2 717 | 40 % |
| ул Садовая 65в | Белгород | 1979 | 10 | 58 | 5 739 | 38 % |
| ул Садовая 69а | Белгород | 1969 | 5 | 90 | 4 443 | 45 % |
| ул Челюскинцев 17 | Белгород | 1994 | 10 | 63 | 3 880 | 33 % |
| ул Челюскинцев 35 | Белгород | 1995 | 9 | 100 | 3 638 | 18 % |
| ул Челюскинцев 55 | Белгород | 1993 | 5 | 144 | 3 014 | 25 % |
| ул Челюскинцев 56 | Белгород | 1995 | 10 | 130 | 9 623 | 22 % |
| ул Челюскинцев 58 | Белгород | 1996 | 10 | 159 | 7 893 | 22 % |
| ул Челюскинцев 17В | Белгород | 2009 | 14 | 74 | 4 649 | 2 % |
| ул Челюскинцев 55а | Белгород | 2004 | 8 | 99 | 1 904 | 10 % |
| ул Челюскинцев 58Б к1 | Белгород | 2005 | 11 | 180 | 2 704 | 12 % |
| ул Челюскинцев 58Б к2 | Белгород | 2005 | 11 | 120 | 2 529 | 12 % |
| ул Челюскинцев 58Б к3 | Белгород | 2005 | 11 | 170 | 1 810 | 12 % |
| ул Челюскинцев 58а | Белгород | 2000 | 10 | 98 | 5 340 | 15 % |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцевнет
Постановлений за 12 месяцев0
Всего в реестре35с 20.12.2016
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № №78/62-23 | — |
| 10.08.2023 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 53/9-23 | — |
| 10.08.2023 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 54/9-23 | — |
| 15.06.2023 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 38/45-23 | 25 000 ₽ |
| 15.06.2023 | часть 2 статьи 7.23.3 КОАПНевыполнение указанными в части 1 настоящей статьи лицами обязанностей, предусмотренных правилами осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в период прекращения действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или ее аннулирования, если указанные лица обязаны надлежащим образом осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 500000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 34/30-23 | — |
| 12.10.2022 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 140/55/1-21 | 50 000 ₽ |
| 23.08.2022 | часть 1 статьи 7.23.2 КОАПВоспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом, выразившееся в отказе от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу или одному из собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных документов | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 47/5/1-22 | — |
| 18.08.2022 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 65/24/2-22 | — |
| 18.08.2022 | часть 1 статьи 7.23.2 КОАПВоспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом, выразившееся в отказе от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу или одному из собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных документов | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № №64/24/1-22 | — |
| 18.08.2022 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № №65/24/2-22 | — |
| 16.11.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 93/255-21 | 50 000 ₽ |
| 12.10.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 140/515-21 | — |
| 15.06.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 92-255-1-21 | — |
| 15.06.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 92/255/1-21 | — |
| 27.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 33/132/1-21 | 50 000 ₽ |
| 27.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 31/94/1-21 | 50 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 41/135-21 | 150 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 39/135/3-21 | 50 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 38/135/2-21 | 250 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 32/132/2-21 | 150 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 30/94-21 | 150 000 ₽ |
| 08.04.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 40/135/1-21 | 50 000 ₽ |
| 11.03.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 29/7-21 | 25 000 ₽ |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 166/604/1-20 | 25 000 ₽ |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 165/604-20 | 125 000 ₽ |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 169/л-2699/1-20 | — |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 170/л-2699-20 | — |
| 26.11.2020 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 173/2782/1-20 | — |
| 26.11.2020 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 174-2782-20 | — |
| 26.11.2020 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 172/2797/1-20 | — |
| 26.11.2020 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 250000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 171/2797-20 | — |
| 14.02.2020 | часть1 статьи 9.23 КОАПНарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Сумма штрафа от 1000 до 100000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 33/137-20 | — |
| 11.07.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 209/1076-19 | 25 000 ₽ |
| 09.08.2018 | часть1 статьи 9.23 КОАПНарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Сумма штрафа от 1000 до 100000 руб | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 127/1326-18 | 100 000 ₽ |
| 20.12.2016 | часть 1 статьи 13.19.2 КОАПНеразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации лицом, являющимся администратором общего собрания Сумма штрафа от 3000 до 10000 руб | УГЖН Белгородской областипостановление № 202/54-ГИС-16 | 30 000 ₽ |
Среди управляющих компаний Белгорода
Место среди 44 управляющих организаций города с тремя и более домами. Чем меньше место, тем больше домов, меньше штрафов на 1000 м², меньше износ и новее дома.
По числу домов4 из 44
Штрафы на 1000 м² за год4 из 440 ₽
Средний износ домов35 из 4435 %
Возраст домов33 из 44медиана 1973 г.
Лицензия и реквизиты
Лицензия на управление домами№ 031000046, действуетвыдана 13.04.2015
Домов по лицензии83в карточках домов — 83
ИНН3123113384
ОГРН1043107045090
КПП312301001
РуководительХалилова Анна Сергеевна
Вопросы
- Как позвонить в ООО «УПРАВКОМ №4»?
- Диспетчерская: +7 (472) 277-00-75, +7 (472) 223-27-57. Офис: +7 (472) 226-13-00.
- Сколько домов обслуживает ООО «УПРАВКОМ №4»?
- 83 многоквартирных дома общей площадью 346 169 м².
- Были ли штрафы у ООО «УПРАВКОМ №4»?
- За последние 12 месяцев — 0 постановлений, всего в реестре 35.
- Куда жаловаться на ООО «УПРАВКОМ №4»?
- Сначала — письменная претензия в саму управляющую компанию с отметкой о приёме. Если не помогло — в государственную жилищную инспекцию (Белгородская область), через ГИС ЖКХ или Госуслуги.