| ул 2-я Динамовская, 7 | 2005 | 10 | 160 | 3 % | ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 14аварийный | 1956 | 2 | 18 | 63 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Динамовская, 16аварийный | 1955 | 2 | 12 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 18аварийный | 1955 | 2 | 18 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Динамовская, 22 | 1954 | 2 | 12 | 62 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Динамовская, 24аварийный | 1954 | 2 | 12 | 60 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Динамовская, 25аварийный | 1952 | 2 | 29 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 27аварийный | 1952 | 2 | 32 | 33 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 29аварийный | 1954 | 2 | 33 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 31аварийный | 1954 | 2 | 31 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 33аварийный | 1954 | 2 | 21 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 35аварийный | 1954 | 2 | 18 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Динамовская, 6а | 2007 | 10 | 110 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул 2-я Караванная, 1аварийный | 1955 | 2 | 8 | 52 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 2аварийный | 1959 | 2 | 12 | 34 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Караванная, 3аварийный | 1958 | 2 | 19 | 54 % | ООО «ГЛОБАЛ ПРО» |
| ул 2-я Караванная, 4аварийный | 1960 | 2 | 20 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Караванная, 5аварийный | 1955 | 2 | 8 | 33 % | — |
| ул 2-я Караванная, 6 | 1961 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 7аварийный | 1959 | 2 | 11 | 28 % | ООО «ГЛОБАЛ ПРО» |
| ул 2-я Караванная, 8аварийный | 1960 | 2 | 16 | 32 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 10аварийный | 1959 | 2 | 12 | 34 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 11аварийный | 1959 | 2 | 10 | 47 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Караванная, 12аварийный | 1965 | 2 | 16 | 34 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Караванная, 13аварийный | 1955 | 2 | 8 | 32 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 2-я Караванная, 14аварийный | 1959 | 2 | 12 | 34 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 15аварийный | 1955 | 2 | 8 | 56 % | ООО «ВСК» |
| ул 2-я Караванная, 16аварийный | 1960 | 2 | 16 | 34 % | — |
| ул 2-я Караванная, 21 | 1999 | 1 | 180 | 35 % | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 22аварийный | 1959 | 2 | 12 | 35 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Караванная, 29аварийный | 1954 | 2 | 8 | 70 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Штурманская, 2 | 1988 | 9 | 108 | 33 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул 2-я Штурманская, 3 | 1974 | 5 | 100 | 30 % | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 4аварийный | 1954 | 2 | 8 | 57 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 2-я Штурманская, 5 | 1973 | 5 | 119 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 7 | 1973 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 8аварийный | 1958 | 2 | 8 | 54 % | ООО «ГЛОБАЛ ПРО» |
| ул 2-я Штурманская, 9 | 1977 | 9 | 215 | 34 % | ООО «УК »СИТИ СЕРВИС |
| ул 2-я Штурманская, 10аварийный | 1954 | 2 | 8 | 54 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 11 | 1983 | 6 | 87 | 42 % | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 13 | 1970 | 5 | 56 | 37 % | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 14аварийный | 1954 | 2 | 8 | 42 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 15 | 1979 | 10 | 216 | 43 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул 2-я Штурманская, 16аварийный | 1959 | 2 | 10 | 52 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул 2-я Штурманская, 18аварийный | 1959 | 2 | 10 | 48 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул 2-я Штурманская, 19аварийный | 1971 | 5 | 194 | 50 % | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА» |
| ул 2-я Штурманская, 30аварийный | 1954 | 2 | 8 | 70 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 2-я Штурманская, 34аварийный | 1954 | 2 | 8 | 70 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 2-я Штурманская, 7а | 1982 | 5 | 87 | 33 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул 2-я Штурманская, 9а | 1986 | 9 | 144 | — | ООО «УК »СИТИ СЕРВИС |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 1 | 1959 | 3 | 36 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 4 | 1959 | 4 | 32 | 42 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 5 | 1955 | 3 | 29 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 7 | 1958 | 3 | 24 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 8 | 1959 | 3 | 36 | 42 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 9 | 1958 | 3 | 27 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 10 | 1956 | 3 | 21 | 22 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 12аварийный | 1958 | 3 | 21 | 24 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 13 | 1957 | 3 | 17 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 14 | 1957 | 3 | 30 | 46 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 15 | 1957 | 3 | 20 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 16 | 1958 | 3 | 23 | 42 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 17 | 1957 | 3 | 17 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 18 | 1956 | 3 | 27 | 43 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 19 | 1957 | 3 | 20 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 20 | 1958 | 3 | 25 | 45 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 21 | 1957 | 3 | 29 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 22 | 1957 | 3 | 25 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 23аварийный | 1959 | 4 | 45 | 46 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 24 | 1956 | 3 | 26 | 45 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 25 | 1961 | 4 | 36 | 17 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 26аварийный | 1957 | 3 | 29 | 45 % | — |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 27 | 1960 | 4 | 48 | 20 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 29 | 1960 | 4 | 48 | 30 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 30 | 1960 | 4 | 48 | 33 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 32 | 1961 | 4 | 36 | 40 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 34 | 1960 | 4 | 48 | 41 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул 40 лет ВЛКСМ, 17а | 1973 | 5 | 66 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 3 | 1966 | 5 | 72 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 4 | 1966 | 5 | 114 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 5 | 1967 | 5 | 78 | — | ООО «АКСИОМА» |
| ул 50 лет Октября, 6 | 1966 | 5 | 60 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 7 | 1966 | 5 | 120 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 8 | 1967 | 5 | 60 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 10 | 1967 | 5 | 119 | 15 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 12 | 1980 | 16 | 64 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 13 | 1967 | 5 | 113 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 15 | 1967 | 5 | 79 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 17 | 1976 | 10 | 700 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 20 | 1968 | 5 | 298 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 22 | 1967 | 5 | 90 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 24 | 1968 | 5 | 90 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 25 | 1969 | 5 | 100 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул 50 лет Октября, 27 | 1969 | 5 | 111 | — | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул 50 лет Октября, 28 | 1970 | 9 | 288 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул 50 лет Октября, 30 | 1994 | 4-6 | 86 | — | ТСЖ «СОГЛАСИЕ» |
| ул 50 лет Октября, 36 | 2023 | 14 | 226 | 0 % | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул 50 лет Октября, 40 | 2004 | 9 | 141 | 12 % | ТСН ТСЖ «МОНУМЕНТ» |
| ул 50 лет Октября, 20а | 2019 | 18 | 450 | 0 % | ТСН «ТСЖ »ТЁПЛЫЕ КРАЯ |
| ул 50 лет Октября, 36а | 2008 | 10 | 91 | 0 % | ТСЖ «НА НАБЕРЕЖНОЙ» |
| ул Алийская, 2 | 1963 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Алийская, 4аварийный | 1957 | 2 | 8 | 42 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Алийская, 6аварийный | 1957 | 2 | 10 | 42 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Алийская, 8 | 1963 | 2 | 16 | — | — |
| ул Алийская, 10 | 1960 | 2 | 16 | 50 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Алийская, 16 | 1990 | 6 | 56 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Алийская, 18 | 1987 | 5 | 77 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Алийская, 2а | 1963 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Алийская, 2б | 1963 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Алийская, 2в | 1961 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| пер Банный, 6 | 1961 | 2 | 16 | 34 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Бобровская, 1аварийный | 1949 | 2 | 20 | 57 % | — |
| ул Бобровская, 5аварийный | 1952 | 2 | 8 | 49 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Бобровская, 7аварийный | 1952 | 2 | 20 | 25 % | — |
| ул Брестская, 3 | 1972 | 5 | 128 | 9 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 4аварийный | 1959 | 4 | 32 | 42 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул Брестская, 5 | 1972 | 5 | 90 | 22 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 7 | 1972 | 5 | 90 | 0 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 8 | 1958 | 3 | 27 | 22 % | — |
| ул Брестская, 9 | 1972 | 5 | 149 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 10 | 1958 | 2 | 27 | 24 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 11 | 1972 | 5 | 131 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 12аварийный | 1958 | 3 | 30 | 41 % | — |
| ул Брестская, 13 | 1971 | 5 | 92 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 14 | 1959 | 1 | 27 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 16аварийный | 1958 | 3 | 40 | 42 % | — |
| ул Брестская, 17 | 1971 | 5 | 200 | 9 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 18 | 1959 | 3 | 30 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 19 | 1971 | 5 | 179 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 20аварийный | 1959 | 3 | 27 | 20 % | — |
| ул Брестская, 21 | 1972 | 5 | 90 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Брестская, 23 | 1972 | 5 | 90 | 8 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 24 | 1961 | 4 | 48 | 15 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Брестская, 26аварийный | 1955 | 2 | 11 | 28 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Брестская, 28аварийный | 1957 | 2 | 12 | 28 % | ООО «АЛЫЕ ПАРУСА» |
| ул Брестская, 30 | 2020 | 6 | 30 | 0 % | ООО «АКСИОМА» |
| ул Бутурлиновская, 18 | 1952 | 2 | 8 | 41 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Бутурлиновская, 20 | 1952 | 2 | 8 | 41 % | ООО «ГЛОБАЛ ПРО» |
| ул Бутурлиновская, 42 | 1975 | 2 | 16 | 50 % | ООО «ЭУ-34» |
| ул Вилянская, 1аварийный | 1954 | 2 | 9 | 68 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Вилянская, 2аварийный | 1954 | 2 | 8 | 66 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Вилянская, 3аварийный | 1954 | 2 | 8 | 66 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Вилянская, 4аварийный | 1954 | 2 | 8 | 68 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Вилянская, 5аварийный | 1954 | 2 | 8 | 68 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Вилянская, 6аварийный | 1954 | 2 | 11 | 68 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Вилянская, 7аварийный | 1954 | 2 | 8 | 68 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Вилянская, 8аварийный | 1954 | 2 | 8 | 68 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Вилянская, 9аварийный | 1954 | 2 | 8 | 68 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Вилянская, 10аварийный | 1954 | 2 | 8 | 66 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Водников, 4 | 1961 | 4 | 32 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Водников, 6 | 1961 | 4 | 32 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Водников, 12 | 1973 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Водников, 12а | 1988 | 9 | 72 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гагринская, 1 | 1992 | 9 | 146 | — | ООО «Волгоград Южный» |
| ул Гагринская, 2аварийный | 1956 | 2 | 14 | 50 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 4аварийный | 1953 | 2 | 8 | 55 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 5 | 2002 | 9 | 100 | 5 % | ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ» |
| ул Гагринская, 6аварийный | 1953 | 2 | 8 | 55 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 7 | 2002 | 9 | 133 | 5 % | ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ» |
| ул Гагринская, 9 | 2003 | 9 | 135 | 5 % | ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ» |
| ул Гагринская, 10аварийный | 1953 | 2 | 10 | 59 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 14аварийный | 1953 | 2 | 10 | 65 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 22аварийный | 1953 | 2 | 10 | 66 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 24аварийный | 1953 | 2 | 8 | 65 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 26аварийный | 1952 | 2 | 8 | 46 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 28аварийный | 1953 | 2 | 12 | 65 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 30аварийный | 1953 | 2 | 8 | 65 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 32аварийный | 1955 | 2 | 15 | 63 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гагринская, 7а | 2003 | 9 | 143 | 5 % | ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ» |
| ул Героев Малой Земли, 29 | 1961 | 3 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 31 | 1961 | 2 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 33 | 1957 | 2 | 8 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 34 | 1979 | 6 | 154 | 42 % | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Героев Малой Земли, 35 | 1957 | 2 | 8 | 42 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 36 | 1977 | 5 | 98 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 37аварийный | 1956 | 2 | 9 | 35 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 38 | 1969 | 6 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 40 | 1968 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 41 | 1955 | 2 | 8 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 42 | 1968 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 44 | 1951 | 2 | 12 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 45 | 1965 | 5 | 64 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 46 | 1951 | 3 | 8 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 47 | 1960 | 3 | 16 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 48 | 1953 | 2 | 8 | 0 % | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 50 | 1951 | 3 | 12 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 51 | 1993 | 9 | 72 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 55 | 1989 | 9 | 106 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 61 | 1953 | 4 | 14 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Героев Малой Земли, 63 | 1954 | 4 | 17 | — | — |
| ул Героев Малой Земли, 65аварийный | 1932 | 3 | 87 | 50 % | ООО «АЛЫЕ ПАРУСА» |
| ул Героев Малой Земли, 67аварийный | 1932 | 3 | 85 | 50 % | ООО «АЛЫЕ ПАРУСА» |
| ул Героев Малой Земли, 69 | 1953 | 4 | 12 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Гражданская, 14 | 1985 | 9 | 180 | 14 % | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул Гражданская, 16 | 1988 | 9 | 144 | — | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул Гражданская, 18 | 2004 | 10 | 100 | 12 % | ООО «УК ВЕСТА» |
| ул Гражданская, 22 | 1985 | 9 | 144 | 30 % | ООО «УК ВЕСТА» |
| ул Гражданская, 24 | 1985 | 9 | 180 | 31 % | ООО «УК ВЕСТА» |
| ул Гражданская, 26 | 1981 | 9 | 252 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул Гражданская, 28 | 1981 | 9 | 108 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул Гражданская, 34 | 1982 | 10 | 608 | 29 % | ТСЖ «НА ГРАЖДАНСКОЙ, 34» |
| ул Гражданская, 52 | 1959 | 4 | 39 | — | ООО «Мегаполис» |
| ул Гражданская, 56 | 1940 | 5 | 39 | — | ООО «АКСИОМА» |
| ул Гражданская, 58 | 1940 | 5 | 39 | — | ООО «АКСИОМА» |
| ул Гражданская, 62 | 1966 | 6 | 40 | — | ООО «АКСИОМА» |
| ул Гражданская, 95 | 1961 | 3 | 24 | — | ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» |
| ул Гремячинская, 3 | 1961 | 4 | 36 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 4 | 1964 | 5 | 80 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 5 | 1960 | 4 | 32 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 10 | 1966 | 5 | 80 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 11 | 1952 | 3 | 21 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 12 | 1966 | 5 | 80 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 14 | 1964 | 5 | 80 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 16 | 1938 | 3 | 18 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 18 | 1970 | 5 | 64 | — | ООО «НАШ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 26 | 1995 | 9 | 72 | 7 % | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул Гремячинская, 28 | 1994 | 9 | 180 | 11 % | ООО «ПАРТНЕР» |
| ул Гремячинская, 10а | 1990 | 9 | 46 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Гремячинская, 12а | 1992 | 9 | 45 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 2 | 1976 | 5 | 112 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 3 | 1984 | 5 | 116 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 6 | 1968 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 8 | 1967 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 10 | 1967 | 5 | 48 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 12 | 1964 | 4 | 64 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Зерноградская, 1а | 1974 | 5 | 70 | — | ООО «НОВЫЙ ДОМ» |
| ул Изобильная, 4 | 1988 | 9 | 179 | 20 % | ТСН «ТСЖ »ИЗОБИЛЬНОЕ |
| ул Изобильная, 6 | 1993 | 8 | 138 | 10 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Изобильная, 12 | 1988 | 9 | 252 | 0 % | ООО «ЖЭУ-30» |
| ул Изобильная, 14 | 1987 | 9 | 180 | 12 % | ООО «УК »ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ |
| ул Изобильная, 20 | 1984 | 9 | 181 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| ул Изобильная, 22 | 1984 | 9 | 216 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 1 | 1955 | 6 | 105 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 2 | 1959 | 6 | 76 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 3 | 1955 | 5 | 58 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 4 | 1958 | 5 | 80 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 5 | 1957 | 5 | 102 | 23 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 6 | 1958 | 5 | 76 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 7 | 1959 | 5 | 80 | — | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 8 | 1962 | 5 | 64 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 9 | 1960 | 5 | 64 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 10 | 1959 | 5 | 64 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 11 | 1961 | 5 | 64 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 12 | 1962 | 5 | 60 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 13 | 1961 | 5 | 40 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 14 | 1962 | 5 | 64 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 15 | 1961 | 5 | 40 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
| пр-кт Канатчиков, 16 | 1962 | 5 | 80 | 0 % | ООО «ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» |
