ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО»
Управляющая компания · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 (495) 539-53-53. Офис: Москва г, пр-кт. Севастопольский, д. 28, корп. 4. В управлении 357 домов, в основном в Москве.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 (495) 539-53-53
Телефон офиса+7 (495) 716-24-72
Электронная почтаgbu-ub@uzao.mos.ru
Адрес офисаМосква г, пр-кт. Севастопольский, д. 28, корп. 4
Режим работы
- Пн–Чт
- 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45
- Пт
- 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданКуря Дора Аркадьевна- начальник участка №4 Ср 17:00–20:00, Сб 10:00–14:00Любкин Виктор Алексеевич-начальник участка №2 Ср 17:00–20:00, Сб 10:00–14:00
Отзывы о ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов357
Площадь3 319 000 м²
Медианный год постройки2000
Аварийных0
показано 357 из 357
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул 1-я Мелитопольская 2 | Москва | 1991 | 16 | 111 | 5 321 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 4 | Москва | 1992 | 16 | 112 | 5 301 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 8 | Москва | 1979 | 9 | 284 | 13 725 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 10 | Москва | 2002 | 16 | 143 | 8 088 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 28 | Москва | 1971 | 5 | 90 | 4 413 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 30А | Москва | 1976 | 5 | 70 | 3 384 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 32А | Москва | 1985 | 9 | 215 | 11 202 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 8А | Москва | 1962 | 4 | 32 | 1 600 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 8Б | Москва | 1974 | 5 | 60 | 2 740 | 0 % |
| ул 1-я Мелитопольская 8В | Москва | 1955 | 2 | 8 | 1 232 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 3 | Москва | 1987 | 12 | 139 | 8 241 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 5 | Москва | 2000 | 16 | 64 | 4 022 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 5 к1 | Москва | 2000 | 16 | 64 | 4 076 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 7 к1 | Москва | 1989 | 16 | 110 | 5 286 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 7 к2 | Москва | 1988 | 16 | 111 | 5 297 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 11 | Москва | 1996 | 14 | 110 | 6 341 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 15 | Москва | 1996 | 17 | 136 | 8 789 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 17 | Москва | 1995 | 17 | 135 | 8 657 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 19 | Москва | 1996 | 17 | 136 | 8 735 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 19 к2 | Москва | 1997 | 16 | 111 | 5 333 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 19 к3 | Москва | 1998 | 16 | 111 | 5 253 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 21 к1 | Москва | 1996 | 14 | 260 | 18 346 | 0 % |
| ул 2-я Мелитопольская 21 к2 | Москва | 1996 | 14 | 253 | 18 186 | 15 % |
| ул 2-я Мелитопольская 21 к3 | Москва | 1997 | 14 | 193 | 14 585 | 15 % |
| ул Адмирала Лазарева 6 | Москва | 2002 | 14 | 219 | 14 334 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 8 | Москва | 2002 | 14 | 387 | 25 226 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 16 | Москва | 2002 | 14 | 168 | 10 835 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 19 | Москва | 2003 | 14 | 133 | 10 956 | 11 % |
| ул Адмирала Лазарева 19 к1 | Москва | 2003 | 16 | 188 | 9 785 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 22 | Москва | 2001 | 14 | 156 | 10 879 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 26 | Москва | 2001 | 14 | 156 | 10 832 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 28 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 6 152 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 28 к1 | Москва | 2001 | 12 | 143 | 6 703 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 29 | Москва | 2003 | 16 | 238 | 15 501 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 30 | Москва | 2001 | 14 | 102 | 7 436 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 30 к1 | Москва | 2001 | 9 | 88 | 4 752 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 34 | Москва | 2001 | 12 | 143 | 6 688 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 35 | Москва | 2003 | 16 | 180 | 8 100 | 1 % |
| ул Адмирала Лазарева 35 к1 | Москва | 2003 | 14 | 269 | 14 725 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 36 | Москва | 2001 | 12 | 132 | 11 956 | 11 % |
| ул Адмирала Лазарева 38 | Москва | 2000 | 9 | 276 | 14 702 | 11 % |
| ул Адмирала Лазарева 38 к1 | Москва | 2000 | 10 | 119 | 6 553 | 11 % |
| ул Адмирала Лазарева 39 | Москва | 2003 | 14 | 243 | 12 450 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 39 к1 | Москва | 2003 | 12 | 183 | 9 609 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 40 | Москва | 2000 | 12 | 263 | 16 745 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 41 | Москва | 2003 | 17 | 296 | 20 054 | 1 % |
| ул Адмирала Лазарева 42 | Москва | 2001 | 12 | 144 | 9 334 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 42 к1 | Москва | 2000 | 12 | 143 | 6 739 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 42 к2 | Москва | 2001 | 16 | 127 | 7 892 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 43 | Москва | 2003 | 17 | 296 | 20 003 | 1 % |
| ул Адмирала Лазарева 45 | Москва | 2003 | 14 | 320 | 16 872 | 1 % |
| ул Адмирала Лазарева 47 | Москва | 2003 | 16 | 180 | 8 062 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 47 к1 | Москва | 2003 | 14 | 268 | 13 100 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 50 | Москва | 2001 | 12 | 144 | 9 314 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 50 к1 | Москва | 2001 | 16 | 128 | 7 914 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 50 к2 | Москва | 2000 | 12 | 143 | 6 717 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 52 | Москва | 2000 | 12 | 263 | 17 662 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 52 к1 | Москва | 2000 | 12 | 95 | 4 462 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 52 к2 | Москва | 2000 | 9 | 56 | 4 242 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 52 к3 | Москва | 2001 | 9 | 112 | 8 517 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 54 к1 | Москва | 2001 | 9 | 144 | 10 451 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 55 | Москва | 2004 | 17 | 256 | 17 389 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 57 | Москва | 2004 | 17 | 192 | 11 335 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 58 | Москва | 2000 | 14 | 312 | 19 518 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 61 | Москва | 2004 | 17 | 192 | 11 337 | 1 % |
| ул Адмирала Лазарева 62 | Москва | 2000 | 14 | 156 | 10 117 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 62 к1 | Москва | 2001 | 12 | 171 | 11 032 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 64 | Москва | 2001 | 12 | 175 | 11 378 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 68 | Москва | 2000 | 7 | 127 | 7 404 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 68 к1 | Москва | 2000 | 4 | 30 | 1 419 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 68 к2 | Москва | 2000 | 7 | 68 | 3 697 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 72 | Москва | 2000 | 7 | 127 | 7 412 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 72 к1 | Москва | 2000 | 4 | 30 | 1 440 | 0 % |
| ул Адмирала Лазарева 74 | Москва | 2001 | 10 | 199 | 12 812 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 8 | Москва | 2003 | 9 | 151 | 9 935 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 10 | Москва | 2003 | 9 | 139 | 7 339 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 12 | Москва | 2004 | 14 | 258 | 13 348 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 14 | Москва | 2003 | 14 | 297 | 15 172 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 16 | Москва | 2003 | 9 | 139 | 7 338 | 0 % |
| ул Адмирала Руднева 18 | Москва | 2003 | 9 | 212 | 11 714 | 0 % |
| б-р Адмирала Ушакова 2 | Москва | 1994 | 17 | 260 | 16 298 | 12 % |
| б-р Адмирала Ушакова 3 | Москва | 1996 | 22 | 252 | 17 997 | 11 % |
| б-р Адмирала Ушакова 5 | Москва | 1996 | 17 | 260 | 21 637 | 5 % |
| б-р Адмирала Ушакова 8 | Москва | 1994 | 17 | 328 | 18 474 | 11 % |
| б-р Адмирала Ушакова 9 | Москва | 1995 | 22 | 420 | 29 718 | 12 % |
| б-р Адмирала Ушакова 11 | Москва | 1996 | 17 | 364 | 30 103 | 14 % |
| б-р Адмирала Ушакова 18 | Москва | 1994 | 17 | 326 | 18 671 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 11 | Москва | 2006 | 14 | 184 | 10 968 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 11 к1 | Москва | 2007 | 22 | 170 | 10 358 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 11 к3 | Москва | 2007 | 22 | 172 | 10 358 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 17 | Москва | 2006 | 12 | 82 | 4 151 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 19 | Москва | 2006 | 14 | 158 | 9 218 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 21 | Москва | 2006 | 12 | 80 | 4 140 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 21 к1 | Москва | 2007 | 22 | 173 | 10 346 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 25 | Москва | 2006 | 12 | 81 | 4 148 | 0 % |
| ул Академика Понтрягина 27 | Москва | 2006 | 14 | 158 | 9 260 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 3 | Москва | 2001 | 14 | 263 | 23 732 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 5 | Москва | 2000 | 9 | 135 | 6 051 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 11 | Москва | 2000 | 9 | 217 | 10 067 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 11 к1 | Москва | 2001 | 16 | 287 | 18 615 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 15 | Москва | 2001 | 9 | 217 | 10 138 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 15 к1 | Москва | 2000 | 4 | 30 | 1 439 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 21 | Москва | 2000 | 9 | 217 | 10 165 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 21 к1 | Москва | 2000 | 4 | 30 | 1 463 | 0 % |
| ул Академика Семёнова 21 к2 | Москва | 2001 | 12 | 175 | 11 265 | 0 % |
| ул Бартеневская 9 | Москва | 2001 | 14 | 279 | 17 856 | 0 % |
| ул Бартеневская 13 | Москва | 2002 | 14 | 168 | 10 532 | 0 % |
| ул Бартеневская 23 к1 | Москва | 2001 | 9 | 36 | 2 287 | 0 % |
| ул Бартеневская 23 к2 | Москва | 2002 | 14 | 207 | 11 531 | 0 % |
| ул Бартеневская 41 | Москва | 2000 | 12 | 317 | 17 441 | 0 % |
| ул Бартеневская 41 к1 | Москва | 2001 | 9 | 108 | 7 015 | 0 % |
| ул Бартеневская 49 | Москва | 2000 | 14 | 277 | 15 337 | 0 % |
| ул Бартеневская 49 к1 | Москва | 2000 | 12 | 92 | 5 235 | 0 % |
| ул Бартеневская 49 к2 | Москва | 2000 | 10 | 119 | 6 567 | 0 % |
| ул Бартеневская 49 к3 | Москва | 2000 | 12 | 95 | 5 252 | 0 % |
| ул Бартеневская 57 | Москва | 2000 | 12 | 221 | 12 247 | 0 % |
| ул Бартеневская 57 к1 | Москва | 2001 | 9 | 72 | 4 624 | 0 % |
| ул Бартеневская 57 к2 | Москва | 2001 | 9 | 56 | 4 266 | 0 % |
| ул Большая Бутовская 3 | Москва | 1917 | 1 | 1 | 434 | 0 % |
| ул Бунинская Аллея 2 | Москва | 2000 | 14 | 78 | 7 321 | 0 % |
| ул Венёвская 1 | Москва | 1994 | 14 | 494 | 27 739 | 0 % |
| ул Венёвская 5 | Москва | 1993 | 14 | 286 | 15 914 | 7 % |
| ул Венёвская 7 | Москва | 1994 | 17 | 500 | 28 640 | 8 % |
| ул Венёвская 10 | Москва | 1995 | 10 | 108 | 9 693 | 9 % |
| ул Венёвская 21 | Москва | 1994 | 10 | 79 | 4 426 | 0 % |
| ул Венёвская 29 | Москва | 1997 | 4 | 38 | 2 428 | 0 % |
| ал Витте 2 | Москва | 2002 | 17 | 256 | 17 645 | 0 % |
| ал Витте 4 к1 | Москва | 2002 | 14 | 222 | 12 838 | 0 % |
| ал Витте 6 к1 | Москва | 2002 | 14 | 222 | 12 635 | 0 % |
| ал Витте 8 | Москва | 2002 | 17 | 204 | 12 855 | 0 % |
| ал Витте 8 к1 | Москва | 2002 | 17 | 136 | 8 776 | 0 % |
| ул Горчакова 1 | Москва | 2001 | 9 | 88 | 4 786 | 0 % |
| ул Горчакова 1 к1 | Москва | 2001 | 14 | 204 | 11 604 | 0 % |
| ул Горчакова 1 к2 | Москва | 2001 | 9 | 36 | 2 284 | 0 % |
| ул Горчакова 1 к3 | Москва | 2001 | 14 | 207 | 11 500 | 0 % |
| ул Горчакова 3 | Москва | 2001 | 10 | 74 | 5 954 | 0 % |
| ул Горчакова 5 | Москва | 2001 | 10 | 111 | 8 975 | 0 % |
| ул Горчакова 5 к1 | Москва | 2001 | 14 | 56 | 3 564 | 0 % |
| ул Горчакова 9 | Москва | 2003 | 16 | 176 | 11 348 | 0 % |
| ул Джанкойская 3В | Москва | 1986 | 12 | 143 | 8 246 | 0 % |
| пр-д Джанкойский 3 | Москва | 1953 | 3 | 28 | 1 726 | 0 % |
| пр-д Джанкойский 5 | Москва | 1967 | 5 | 55 | 2 548 | 0 % |
| ул Изюмская 22 | Москва | 2002 | 12 | 374 | 20 611 | 0 % |
| ул Изюмская 22 к1 | Москва | 2000 | 12 | 94 | 5 931 | 0 % |
| ул Изюмская 22 к2 | Москва | 2000 | 12 | 96 | 6 212 | 0 % |
| ул Изюмская 26 | Москва | 2002 | 12 | 214 | 12 021 | 0 % |
| ул Изюмская 26 к1 | Москва | 2000 | 12 | 94 | 5 916 | 0 % |
| ул Изюмская 26 к2 | Москва | 2001 | 10 | 194 | 11 438 | 0 % |
| ул Изюмская 28 | Москва | 2002 | 10 | 195 | 14 491 | 0 % |
| ул Изюмская 28 к1 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 5 901 | 0 % |
| ул Изюмская 28 к2 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 5 909 | 0 % |
| ул Изюмская 30 | Москва | 2002 | 10 | 194 | 14 452 | 0 % |
| ул Изюмская 34 | Москва | 2002 | 10 | 194 | 14 415 | 0 % |
| ул Изюмская 34 к1 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 5 930 | 0 % |
| ул Изюмская 34 к2 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 5 920 | 0 % |
| ул Изюмская 37 к1 | Москва | 2009 | 14 | 182 | 10 647 | 0 % |
| ул Изюмская 37 к2 | Москва | 2008 | 14 | 195 | 10 566 | 0 % |
| ул Изюмская 37 к3 | Москва | 2009 | 15 | 288 | 15 357 | 0 % |
| ул Изюмская 37 к4 | Москва | 2008 | 9 | 64 | 3 332 | 0 % |
| ул Изюмская 39 к1 | Москва | 2008 | 14 | 182 | 10 622 | 0 % |
| ул Изюмская 39 к2 | Москва | 2008 | 14 | 182 | 10 637 | 0 % |
| ул Изюмская 43 | Москва | 2006 | 15 | 256 | 13 526 | 0 % |
| ул Изюмская 43 к1 | Москва | 2008 | 14 | 104 | 5 206 | 0 % |
| ул Изюмская 43 к2 | Москва | 2009 | 13 | 48 | 3 904 | 0 % |
| ул Изюмская 43 к3 | Москва | 2008 | 15 | 190 | 10 366 | 0 % |
| ул Изюмская 45 | Москва | 2005 | 9 | 82 | 4 720 | 0 % |
| ул Изюмская 45 к1 | Москва | 2006 | 15 | 240 | 12 190 | 0 % |
| ул Изюмская 45 к2 | Москва | 2007 | 14 | 136 | 7 355 | 0 % |
| ул Изюмская 46 | Москва | 2002 | 10 | 268 | 15 499 | 0 % |
| ул Изюмская 46 к1 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 6 241 | 0 % |
| ул Изюмская 46 к2 | Москва | 2000 | 12 | 94 | 5 933 | 0 % |
| ул Изюмская 47 | Москва | 2005 | 14 | 166 | 9 607 | 0 % |
| ул Изюмская 47 к1 | Москва | 2005 | 9 | 65 | 3 325 | 0 % |
| ул Изюмская 47 к2 | Москва | 2005 | 9 | 99 | 5 009 | 0 % |
| ул Изюмская 47 к3 | Москва | 2008 | 9 | 82 | 4 755 | 0 % |
| ул Изюмская 47 к4 | Москва | 2008 | 9 | 64 | 3 328 | 0 % |
| ул Изюмская 47 к5 | Москва | 2008 | 13 | 48 | 3 861 | 0 % |
| ул Изюмская 49 к2 | Москва | 2017 | 13 | 80 | 7 526 | 0 % |
| ул Изюмская 49 к3 | Москва | 2009 | 15 | 180 | 9 073 | 0 % |
| ул Изюмская 49 к4 | Москва | 2009 | 14 | 152 | 7 723 | 0 % |
| ул Изюмская 50 | Москва | 2002 | 10 | 296 | 20 231 | 0 % |
| ул Изюмская 50 к1 | Москва | 2000 | 12 | 96 | 6 188 | 0 % |
| ул Изюмская 53 к1 | Москва | 2009 | 8 | 77 | 4 309 | 0 % |
| ул Изюмская 53 к2 | Москва | 2009 | 8 | 77 | 4 310 | 0 % |
| ул Изюмская 53 к3 | Москва | 2016 | 19 | 128 | 9 014 | 0 % |
| ул Изюмская 55 к1 | Москва | 2017 | 12-15 | 132 | 11 544 | 0 % |
| ул Изюмская 57 | Москва | 2009 | 12 | 88 | 6 207 | 0 % |
| ул Изюмская 57 к1 | Москва | 2009 | 15 | 246 | 12 317 | 0 % |
| ул Изюмская 57 к2 | Москва | 2009 | 14 | 187 | 13 244 | 0 % |
| ул Изюмская 59 | Москва | 2008 | 9 | 96 | 6 952 | 0 % |
| ул Изюмская 61 | Москва | 2009 | 12 | 88 | 5 935 | 0 % |
| ул Изюмская 61 к1 | Москва | 2009 | 15 | 302 | 15 804 | 0 % |
| ул Кадырова 4 | Москва | 2004 | 17 | 193 | 13 128 | 0 % |
| ул Кадырова 8 | Москва | 2004 | 17 | 291 | 12 899 | 0 % |
| ул Кадырова 8 к1 | Москва | 2004 | 17 | 291 | 12 891 | 0 % |
| ул Кадырова 8 к3 | Москва | 2004 | 17 | 195 | 13 093 | 0 % |
| ул Краснолиманская 21 | Москва | 2022 | 10-17 | 176 | 17 090 | 0 % |
| ул Краснолиманская 29 | Москва | 2002 | 17 | 196 | 18 178 | 0 % |
| ул Ливенская 3 | Москва | 1971 | 5 | 80 | 3 506 | 0 % |
| ул Ливенская 6 | Москва | 1977 | 9 | 215 | 10 220 | 0 % |
| ул Остафьевская 8 | Москва | 2007 | 14 | 219 | 11 529 | 0 % |
| ул Остафьевская 8 к1 | Москва | 2007 | 22 | 171 | 10 361 | 0 % |
| ул Остафьевская 8 к2 | Москва | 2007 | 10 | 101 | 5 363 | 0 % |
| ул Остафьевская 10 | Москва | 2006 | 12 | 127 | 6 453 | 0 % |
| пр-д Плавский 1 | Москва | 2002 | 17 | 340 | 22 056 | 0 % |
| пр-д Плавский 2 | Москва | 2002 | 14 | 182 | 11 519 | 0 % |
| пр-д Плавский 2 к1 | Москва | 2001 | 9 | 36 | 2 284 | 0 % |
| пр-д Плавский 4 | Москва | 2001 | 14 | 56 | 3 559 | 0 % |
| пр-д Плавский 5 | Москва | 2002 | 17 | 339 | 21 636 | 0 % |
| пр-д Плавский 6 | Москва | 2001 | 14 | 104 | 6 985 | 0 % |
| пр-д Плавский 6 к1 | Москва | 2001 | 9 | 88 | 4 752 | 0 % |
| пр-д Плавский 7 | Москва | 2002 | 14 | 168 | 10 925 | 0 % |
| пр-д Плавский 8 | Москва | 2001 | 12 | 96 | 6 136 | 0 % |
| пр-д Плавский 8 к1 | Москва | 2001 | 12 | 143 | 6 719 | 0 % |
| ул Поляны 7 | Москва | 2008 | 22 | 408 | 27 153 | 1 % |
| ул Поляны 9 | Москва | 1994 | 14 | 446 | 24 549 | 8 % |
| ул Синельниковская 51 | Москва | 1951 | 2 | 12 | 943 | 0 % |
| ул Синельниковская 53 | Москва | 1979 | 9 | 72 | 3 036 | 0 % |
| ул Скобелевская 1 к5 | Москва | 1999 | 12 | 90 | 5 158 | 0 % |
| ул Скобелевская 1 к6 | Москва | 1999 | 16 | 166 | 12 333 | 0 % |
| ул Скобелевская 1 к8 | Москва | 1999 | 8 | 53 | 3 765 | 0 % |
| ул Скобелевская 3 | Москва | 2002 | 16 | 173 | 10 984 | 0 % |
| ул Скобелевская 3 к1 | Москва | 2002 | 16 | 218 | 14 460 | 0 % |
| ул Скобелевская 5 | Москва | 2003 | 24 | 138 | 8 911 | 0 % |
| ул Скобелевская 5 к1 | Москва | 2003 | 24 | 138 | 8 913 | 0 % |
| ул Скобелевская 8 | Москва | 1994 | 17 | 307 | 17 480 | 0 % |
| ул Скобелевская 10 | Москва | 1994 | 10 | 199 | 10 964 | 0 % |
| ул Скобелевская 19 | Москва | 2003 | 24 | 138 | 8 979 | 0 % |
| ул Скобелевская 19 к1 | Москва | 2003 | 24 | 138 | 8 936 | 0 % |
| ул Скобелевская 19 к2 | Москва | 2002 | 16 | 317 | 20 260 | 0 % |
| ул Скобелевская 20 | Москва | 1994 | 17 | 264 | 18 463 | 11 % |
| ул Скобелевская 21 | Москва | 2002 | 16 | 317 | 20 656 | 0 % |
| ул Скобелевская 23 к4 | Москва | 2000 | 16 | 166 | 12 256 | 0 % |
| ул Скобелевская 23 к6 | Москва | 1999 | 12 | 109 | 7 339 | 0 % |
| ул Скобелевская 25 к5 | Москва | 2000 | 8 | 60 | 3 457 | 7 % |
| ул Скобелевская 26 | Москва | 1994 | 14 | 167 | 9 227 | 10 % |
| ул Скобелевская 32 | Москва | 1994 | 14 | 277 | 15 418 | 10 % |
| ул Скобелевская 34 | Москва | 1995 | 10 | 119 | 6 592 | 9 % |
| ул Скобелевская 36 | Москва | 1994 | 10 | 119 | 6 553 | 7 % |
| ул Скобелевская 38 | Москва | 1994 | 10 | 198 | 11 019 | 7 % |
| ул Скобелевская 40 | Москва | 1994 | 10 | 119 | 6 616 | 7 % |
| ул Скобелевская 42 | Москва | 1996 | 4 | 38 | 2 493 | 7 % |
| ул Старонародная 2 | Москва | 1998 | 14 | 260 | 15 793 | 0 % |
| ул Старонародная 4 | Москва | 1995 | 14 | 222 | 12 858 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 2 | Москва | 1995 | 6 | 50 | 3 211 | 8 % |
| пр-д Чечёрский 4 | Москва | 1995 | 6 | 51 | 3 190 | 9 % |
| пр-д Чечёрский 10 | Москва | 1995 | 6 | 50 | 3 215 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 12 | Москва | 1995 | 6 | 50 | 3 235 | 7 % |
| пр-д Чечёрский 22 | Москва | 1999 | 12 | 210 | 9 532 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 24 | Москва | 2000 | 12 | 210 | 9 551 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 24 к1 | Москва | 1999 | 12 | 210 | 9 521 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 24 к2 | Москва | 1999 | 12 | 210 | 9 531 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 26 | Москва | 2000 | 10 | 55 | 1 779 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 28 к1 | Москва | 2025 | 1-15 | 91 | 8 756 | — |
| пр-д Чечёрский 28 к2 | Москва | 2025 | 11-15 | 280 | 26 375 | — |
| пр-д Чечёрский 30 | Москва | 1997 | 9 | 112 | 7 027 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 34 | Москва | 1997 | 9 | 152 | 9 538 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 36 | Москва | 1996 | 9 | 70 | 4 659 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 38 | Москва | 1997 | 9 | 129 | 8 808 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 44 | Москва | 1996 | 7 | 54 | 3 718 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 46 | Москва | 1996 | 10 | 199 | 11 202 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 52 | Москва | 1996 | 7 | 108 | 7 577 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 54 | Москва | 1997 | 6 | 50 | 3 217 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 56 к1 | Москва | 2001 | 13 | 186 | 11 787 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 56 к2 | Москва | 2004 | 13 | 186 | 11 745 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 62 | Москва | 1997 | 6 | 50 | 3 204 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 64 | Москва | 1997 | 9 | 112 | 7 047 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 66 | Москва | 1996 | 12 | 279 | 17 862 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 68 | Москва | 1997 | 7 | 41 | 3 705 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 70 | Москва | 1997 | 8 | 64 | 4 106 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 72 | Москва | 1997 | 5 | 38 | 3 390 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 82 | Москва | 1997 | 9 | 129 | 8 682 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 84 | Москва | 1997 | 7 | 54 | 3 731 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 88 | Москва | 1996 | 13 | 312 | 19 717 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 90 | Москва | 1997 | 8 | 64 | 4 108 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 92 | Москва | 1997 | 9 | 112 | 7 028 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 94 | Москва | 1997 | 9 | 129 | 8 645 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 100 | Москва | 1998 | 10 | 318 | 20 152 | 8 % |
| пр-д Чечёрский 102 | Москва | 1998 | 10 | 199 | 12 912 | 8 % |
| пр-д Чечёрский 104 | Москва | 1998 | 12 | 175 | 11 292 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 110 | Москва | 1998 | 7 | 68 | 4 299 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 112 | Москва | 1998 | 6 | 50 | 3 192 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 116 | Москва | 1998 | 7 | 68 | 4 297 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 118 | Москва | 1998 | 6 | 50 | 3 183 | 0 % |
| пр-д Чечёрский 120 | Москва | 1998 | 6 | 50 | 3 187 | 0 % |
| ул Южнобутовская 5 | Москва | 1995 | 10 | 116 | 7 692 | 7 % |
| ул Южнобутовская 9 | Москва | 1995 | 10 | 199 | 12 474 | 9 % |
| ул Южнобутовская 10 | Москва | 2003 | 22 | 168 | 8 419 | 0 % |
| ул Южнобутовская 15 | Москва | 1995 | 6 | 50 | 3 189 | 0 % |
| ул Южнобутовская 17 | Москва | 1996 | 9 | 118 | 7 380 | 0 % |
| ул Южнобутовская 21 | Москва | 1999 | 10 | 112 | 6 599 | 0 % |
| ул Южнобутовская 23 | Москва | 1999 | 10 | 112 | 6 596 | 0 % |
| ул Южнобутовская 25 | Москва | 2000 | 12 | 108 | 7 758 | 0 % |
| ул Южнобутовская 25 к1 | Москва | 1999 | 10 | 79 | 3 115 | 0 % |
| ул Южнобутовская 25 к2 | Москва | 1999 | 10 | 79 | 3 090 | 0 % |
| ул Южнобутовская 25 к3 | Москва | 1999 | 10 | 79 | 3 092 | 0 % |
