ул Александра Невского, 23, Иркутск
Домом управляет ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД», диспетчерская +7 (395) 248-59-83. Построен в 2011 году, 13 этажей. Аварийным не признан.
Аварийная служба +7 (395) 248-59-83круглосуточно, УКМ «НОВЫЙ ГОРОД»
Кто обслуживает дом
договор с 10.04.2015Ресурсники дома
вода, тепло, светТарифы для дома с 1 октября 2026
Цены для населения, с НДС. Тариф взят у ресурсника этого дома; если ресурсник не указан — у основного поставщика Иркутска. Все тарифы: Иркутск
Предельный рост платы за коммунальные услуги здесь с 1 октября 2026 — +18,0 % (в среднем по региону — +13,0 %). Его утвердил глава региона: указ Губернатора Иркутской области от 15.12.2025 № 402-уг. Индекс и тарифы региона
Паспорт дома
Капремонт
Впереди по региональной программе
| Работы | Годы |
|---|---|
| Иные виды работ (услуг)Ремонт вентиляции | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установк промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)проведение экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установк промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше | 2035 |
Ещё 38 видов работ
| Работы | Годы |
|---|---|
| Разработка проектной документацииразработкуа проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2035 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2035 |
| Ремонт крышремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | 2035 |
| Ремонт крышремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | 2035 |
| Ремонт лифтовых шахтРемонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2035 |
| Ремонт лифтовых шахтРемонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2035 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки | 2035 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки | 2035 |
| Ремонт фасадаутепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
| Ремонт фасадаутепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
| Строительный контрольОсуществление строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | 2035 |
| Строительный контрольОсуществление строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | 2035 |
| Иные виды работ (услуг)ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установк промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше | 2037 |
| Иные виды работ (услуг)Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 2037 |
| Иные виды работ (услуг)Ремонт вентиляции | 2037 |
| Разработка проектной документацииразработкуа проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 |
| Ремонт крышремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | 2037 |
| Ремонт лифтовых шахтРемонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2037 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки | 2037 |
| Ремонт фасадаутепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 |
| Строительный контрольОсуществление строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | 2037 |
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области.
Кто поставляет коммунальные услуги
| Услуга | Исполнитель | Основание |
|---|---|---|
| Горячее водоснабжение | ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» | договор управления№ __АН23 от 01.08.2011 |
| Отведение сточных вод | ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» | договор управления№ __АН23 от 01.08.2011 |
| Отопление | ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» | договор управления№ __АН23 от 01.08.2011 |
| Холодное водоснабжение | ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» | договор управления№ __АН23 от 01.08.2011 |
| Электроснабжение | ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» | договор управления№ __АН23 от 01.08.2011 |
Если исполнитель — управляющая компания, платёж за услугу идёт ей, а она рассчитывается с ресурсником. Прямой договор — платёж напрямую поставщику.
Инженерные сети
Конструктив дома
Администрация
Отзывы о доме ул Александра Невского, 23
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезд и двор, быстро ли приезжает аварийка, тепло ли зимой, как отвечает УКМ «НОВЫЙ ГОРОД», как прошёл ремонт крыши или подъезда.
Соседние дома
Район: Октябрьский.
Соседние дома: ул Александра Невского
- Александра Невского, 22004 г. · 9 эт. · 52 кв.
- Александра Невского, 31976 г. · 2 эт. · 11 кв. · аварийный
- Александра Невского, 42005 г. · 10 эт. · 69 кв.
- Александра Невского, 62005 г. · 15 эт. · 55 кв.
- Александра Невского, 152010 г. · 10 эт. · 28 кв.
- Александра Невского, 172010 г. · 8 эт. · 21 кв.
- Александра Невского, 192010 г. · 8 эт. · 21 кв.
- Александра Невского, 212010 г. · 13 эт. · 38 кв.
- Александра Невского, 251969 г. · 4 эт. · 63 кв.
- Александра Невского, 271970 г. · 4 эт. · 48 кв.
- Александра Невского, 4811 эт. · 45 кв.
- Александра Невского, 501974 г. · 5 эт. · 77 кв.
- Александра Невского, 582011 г. · 16 эт. · 142 кв.
- Александра Невского, 602005 г. · 10 эт. · 68 кв.
- Александра Невского, 611974 г. · 5 эт. · 90 кв.
- Александра Невского, 621971 г. · 5 эт. · 65 кв.
- Александра Невского, 641974 г. · 6 эт. · 80 кв.
- Александра Невского, 651967 г. · 6 эт. · 60 кв.
- Александра Невского, 671971 г. · 6 эт. · 120 кв.
- Александра Невского, 691971 г. · 5 эт. · 121 кв.
- Александра Невского, 711976 г. · 5 эт. · 76 кв.
- Александра Невского, 731983 г. · 5 эт. · 40 кв.
- Александра Невского, 761991 г. · 5 эт. · 58 кв.
- Александра Невского, 891989 г. · 9 эт. · 27 кв.
Ещё дома УКМ «НОВЫЙ ГОРОД» в этом районе
- ул Александра Невского, 152010 г. · 10 эт. · 28 кв.
- ул Александра Невского, 172010 г. · 8 эт. · 21 кв.
- ул Александра Невского, 192010 г. · 8 эт. · 21 кв.
- ул Александра Невского, 212010 г. · 13 эт. · 38 кв.
- ул Александра Невского, 15/217 эт. · 54 кв.
- ул Александра Невского, 15/318 эт. · 55 кв.
- ул Александра Невского, 15/416 эт. · 52 кв.
- ул Байкальская, 34410 эт. · 92 кв.
- ул Байкальская, 34610 эт. · 117 кв.
- ул Байкальская, 289/12012 г. · 17 эт. · 75 кв.
- ул Байкальская, 289/52012 г. · 17 эт. · 70 кв.
- ул Байкальская, 346/110 эт. · 96 кв.
Ровесники рядом — дома 2009–2013 годов
- ул Александра Невского, 582011 г. · 16 эт. · 142 кв. · «УК»
- ул Семена Лагоды, 4/22011 г. · 20 эт. · 125 кв. · «ПРИЧАЛ»
- ул Депутатская, 84/12011 г. · 18 эт. · 123 кв. · ЗАО «ТСЖ »ОКТЯБРЬСКОЕ
- ул Пискунова, 139/22011 г. · 11 эт. · 119 кв. · УК «Высота»
- ул Семена Лагоды, 4/32011 г. · 20 эт. · 112 кв. · «ПРИЧАЛ»
- ул Верхняя Набережная, 1692011 г. · 16 эт. · 108 кв. · УКМ «НОВЫЙ ГОРОД»
- ул Дыбовского, 8/132011 г. · 17 эт. · 107 кв. · УКМ «НОВЫЙ ГОРОД»
- ул Депутатская, 84/22011 г. · 18 эт. · 99 кв. · ЗАО «ТСЖ »ОКТЯБРЬСКОЕ
Что ещё посмотреть
- Все дома ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД»164 дома, штрафы и лицензия
- Сравнить управляющие компании Иркутскаштрафы, износ домов, аварийные
- Тарифы ЖКХ: Иркутскс 1 октября 2026
- Посчитать квитанцию для этой квартирыпо тарифам дома
- Дома района Октябрьскийкарта и список
- Все дома на ул Александра Невского44 дома
Вопросы о доме
- Какая управляющая компания обслуживает дом ул Александра Невского, 23?
- ООО УКМ «НОВЫЙ ГОРОД». Телефон: +7 (395) 248-59-82, диспетчерская: +7 (395) 248-59-83.
- В каком году построен дом ул Александра Невского, 23?
- В 2011 году.
- Дом аварийный?
- Нет, аварийным дом не признан.
- Как копятся деньги на капремонт?
- Счет регионального оператора.
- Когда капремонт в доме ул Александра Невского, 23?
- Следующие запланированы на 2035 год: иные виды работ (услуг), разработка проектной документации, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыш, ремонт лифтовых шахт, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, ремонт фасада, ремонт фундамента многоквартирного дома, строительный контроль.
- Сколько стоят вода и отопление для этого дома с 1 октября 2026?
- холодная вода — 20,85 ₽/м³; отопление — 2 480,89 ₽/Гкал; электроэнергия — 2,10 ₽/кВт·ч; газ сетевой — 2,38 ₽/м³.
Нашли ошибку в сведениях о доме? Сообщите нам — проверим и исправим.