Домпаспортдома, УК и тарифы ЖКХ

Проспект Приморский, Санкт-Петербург

60 многоквартирных домов; обслуживают ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА», ТСН «ПРИМОРСКИЙ 43», ТСЖ «ПРИМОРСКИЙ 46» и ещё 15.

Дома

показано 60 из 60
ДомГодЭтажейКвартирИзносУправляет
5 сА195242029 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
7 сА195251137 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
9 сА195242133 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
11 сА190141635 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
13 сА195051559 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
14 сА190063534 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
15 сА195053359 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
17 сА195251636 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
19 сА195342833 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
21 сА195141231 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
22 сА19173549 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
23 сА195242832 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
25 сА191641618 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
27 сА19523741 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
32 сВ18993855 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
33 сА195131047 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
35 сА18995648 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
35 сБ19513635 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
37 сА195131037 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
37 к2 сА195131242 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
39 сА195041239 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
41 сА195141837 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
41 к2 сА195431234 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
432014660—ТСН «ПРИМОРСКИЙ 43»
45 сА195242440 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
46 с120176-7-82718 %ТСЖ «ПРИМОРСКИЙ 46»
51 сА195131735 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
52 к1 сА2015148550 %ООО «П-С СЕВЕР»
52 к3 с120198-91120 %ООО «П-С СЕВЕР»
53 сА195141439 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
54 к2 с1201811-122970 %ООО «П-С СЕВЕР»
55 к1 сА195131837 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
55 к2 сА195131238 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
57 к1 сА195041939 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
57 к2 сА195041241 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
59 сА20048415 %ТСЖ «ПРИМОРСКИЙ, 59»
61 сА195052737 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
62 к1 с1201714-157580 %ООО «УК »КОМФОРТ СЕРВИС
65 сА19574-51831 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
93 сА189941128 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
137 к1 сА—261324—АО «СЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
137 к2 сА200826360—АО «СЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
139 сА1991711912 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
141 к2 сА19901211825 %ЖСК № 1318
141 к3 сА1992147013 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
143 к2 сА20001130210 %ООО «ЦУЭ»
145 к2 сА1991121180 %ЖСК № 1323
145 к3 сА1992147114 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
147 сА1991611914 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
149 к1 сА199312176—ЖСК - 1360
151 сА19921040010 %ЖК - 35
155 сА—1514130 %ТСЖ «КАРАВЕЛЛА»
157 к2 сА199312177—ТСЖ «ДОМ У ЗАЛИВА»
159 сА1995161367 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
161 сА1995121779 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
163 сА199717146—Товарищество собственников жилья «Связист»
167 к1 сА199210436—ЖК - 42
167 к3 сА—12117—ЖК 23
169 сА19931217613 %ООО «ЖКС № 1 Приморского района»
27а сА191741520 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»

Войдите, чтобы продолжить

Закладки, отметка «живу здесь», оценки и отзывы — только от вошедших: так один человек — один голос.

Пароль не нужен. Почту не показываем в отзывах и не передаём третьим лицам. Входя, вы соглашаетесь с условиями обработки данных.