Домпаспортдома, УК и тарифы ЖКХ

Улица Дыбенко, Санкт-Петербург

61 многоквартирный дом; обслуживают ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС, ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА», ООО «ЖКС № 1 Невского района» и ещё 21.

Дома

показано 61 из 61
ДомГодЭтажейКвартирИзносУправляет
2 с12021247910 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
3 с1—16-241147—ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
4 к1 с12018253680 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
4 к2 с12018232180 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
5 к1 с1202016-19-2710500 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
5 к3 с12021231470 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
5 к6 с12021242270 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
5 к7 с12021242270 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
6 к2 с12018255520 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
7 к1 с1202218-277720 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
7 к2 с12022272580 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
7 к3 с12022275410 %ООО «УК »ЭТАЛОН СЕРВИС
8 к1 с12020205140 %ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА»
8 к2 с1201916-242670 %ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА»
8 к3 с120192-4-13-15-18-205650 %ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА»
9 к1 сЩ1971113427 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
11 к1 сП1970921628 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
11 к2 сА—1599—ЖСК №700
11 к3 сА2013171842 %ООО «УК »СОДРУЖЕСТВО
12 к1 сД1976925730 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
12 к1 сЕ1976922221 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
12 к1 сЖ1976915930 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
12 к1 сЗ1976929530 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
12 к3 сН1977929524 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
13 к2 сА19731498—ЖСК № 695
13 к3 сУ19731498—ЖСК-693
13 к5 сА20121717910 %ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
15 к1 сР1970923326 %ТСЖ: СПБ, УЛ ДЫБЕНКО, Д.15, КОРП. 1 литер Р
15 к2 сБ1973149730 %ЖСК № 619
17 к1 сС19709215—ТСЖ «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ»
18 к1 сЖ1969926633 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
18 к2 сА196959033 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
20 к1 сС—9269—ЖСК-520
20 к3 сЕ196956032 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
21 к1 сК19709288—ЖСК №418
21 к3 сА2008161752 %ТСЖ «ЯРД»
22 к1 сЮ—937532 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
22 к2 сГ1969513433 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
22 к3 сД196959035 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
22 к4 сЛ196959035 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
22 к5 сК1969513435 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
23 к1 сФ—932329 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
23 к3 сЛ196959026 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
23 к4 сМ19705105—ЖСК №415
23 к5 сН19705105—ЖСК № 448
24 к1 сЮ—9287—ЖСК №516
24 к2 сТ197056033 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
25 к2 сБ19731497—ЖСК N 618
25 к3 сУ1970921622 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
25 к4 сЮ1973149731 %ЖСК №702
27 к1 сХ1970930728 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
27 к2 сО196959029 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
27 к3 сП196959028 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
34 к1 сА19791611022 %ТСЖ: СПБ, УЛ. ДЫБЕНКО, Д. 34, КОРП. 1
34 к2 сА19791611026 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
36 к1 сВ1971921633 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
36 к3 сО1971516036 %ООО «ЖКС № 1 Невского района»
38 сК1971929039 %ЖСК №555
40 к1 сА1999954—ТСЖ «НЕВСКОЕ»
42 сА20011317617 %ТСЖ «ДРУЖБА»
42 к3 сА2014181357 %ТСЖ «ТЕРЕМОК»

Войдите, чтобы продолжить

Закладки, отметка «живу здесь», оценки и отзывы — только от вошедших: так один человек — один голос.

Пароль не нужен. Почту не показываем в отзывах и не передаём третьим лицам. Входя, вы соглашаетесь с условиями обработки данных.