ООО «Янтарное»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНТАРНОЕ»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 (349) 950-20-99. Офис: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Топчева, строение 1/3. В управлении 59 домов, в основном в Надыме.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 (349) 950-20-99
Телефон офиса+7 (349) 950-20-98, +7 (349) 950-20-99
Электронная почтаpriemnaya@yantarnoendm.ru
Адрес офисаЯмало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Топчева, строение 1/3
Сайтнет
Режим работы
- Пн–Пт
- 08:30–17:12, перерыв 12:30–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданГенеральный директор Бобылев Валентин Юрьевич Вт 17:00–18:00
Отзывы о ООО «Янтарное»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов59
Площадь232 591 м²
Медианный год постройки1985
Аварийных1
показано 59 из 59
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| б-р Владислава Стрижова 1 | Надым | 1997 | 11 | 44 | 3 675 | 35 % |
| ул Геологоразведчиков 1 | Надым | 1983 | 6 | 60 | 5 119 | 53 % |
| ул Геологоразведчиков 2 | Надым | 1983 | 5 | 10 | 723 | 67 % |
| ул Геологоразведчиков 7 | Надым | 1979 | 5 | 51 | 3 307 | 35 % |
| ул Зверева 11 | Надым | 1982 | 5 | 60 | 3 200 | 69 % |
| ул Зверева 15 | Надым | 1977 | 5 | 83 | 5 111 | 22 % |
| ул Зверева 23 | Надым | 1979 | 5 | 60 | 3 236 | 30 % |
| ул Зверева 25 | Надым | 1979 | 5 | 9 | 617 | 59 % |
| ул Зверева 27 | Надым | 1979 | 5 | 84 | 5 077 | 22 % |
| ул Зверева 29 | Надым | 1982 | 5 | 84 | 5 109 | 18 % |
| ул Зверева 45 | Надым | 1984 | 5 | 90 | 4 885 | 15 % |
| ул Зверева 46 | Надым | 1988 | 9 | 195 | 12 653 | 56 % |
| ул Зверева 56 | Надым | 1985 | 5 | 87 | 4 938 | 35 % |
| ул Кедровая 14 | Надым | 1992 | 6 | 60 | 3 217 | 8 % |
| ул Кедровая 18 | Надым | 1993 | 5 | 99 | 5 394 | 0 % |
| ул Комсомольская 9 | Надым | 1974 | 5 | 15 | 884 | 24 % |
| ул Комсомольская 10 | Надым | 2011 | 9 | 64 | 8 062 | 0 % |
| ул Комсомольская 18 | Надым | 1976 | 4 | 7 | 435 | 17 % |
| ул Комсомольская 19 | Надым | 1974 | 5 | 6 | 926 | 17 % |
| ул Комсомольская 20 | Надым | 1977 | 5 | 84 | 5 063 | 19 % |
| ул Комсомольская 22 | Надым | 1975 | 5 | 80 | 5 084 | 30 % |
| ул Комсомольская 23 | Надым | 1975 | 5 | 10 | 952 | 20 % |
| ул Комсомольская 24 | Надым | 1981 | 5 | 89 | 4 934 | 25 % |
| пр-кт Ленинградский 1/1 | Надым | 1990 | 11 | 35 | 5 541 | 18 % |
| р-н Лесной 10/11 | Надым | 1984 | 3 | 4 | 371 | 7 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 20 | Надым | 1983 | 5 | 60 | 3 340 | 10 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 21 | Надым | 1985 | 5 | 14 | 979 | 23 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 39 | Надым | 1985 | 5 | 56 | 3 313 | 0 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 40 | Надым | 1985 | 5 | 14 | 1 011 | 27 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 41 | Надым | 1986 | 5 | 56 | 3 280 | 15 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 43 | Надым | 1985 | 5 | 56 | 3 252 | 15 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 44 | Надым | 1986 | 5 | 47 | 3 337 | 7 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 45 | Надым | 1986 | 5 | 19 | 3 342 | 7 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 46 | Надым | 1992 | 9 | 35 | 2 205 | 28 % |
| ул Набережная имени Оруджева С.А. 53 | Надым | 1993 | 9 | 35 | 2 187 | 48 % |
| мкр Олимпийский 2 | Надым | 2018 | 11 | 207 | 14 281 | 0 % |
| ул Пионерская 7 | Надым | 1977 | 5 | 56 | 3 491 | 18 % |
| ул Полярная 14 | Надым | 1974 | 5 | 80 | 2 567 | 50 % |
| ул Полярная 3/1 | Надым | 1976 | 5 | 90 | 3 909 | 52 % |
| ул Рыжкова 8 | Надым | 1987 | 9 | 198 | 12 683 | 11 % |
| ул Рыжкова 10 | Надым | 1987 | 5 | 179 | 9 840 | 15 % |
| ул Сенькина 3 | Надым | 1975 | 5 | 16 | 882 | 35 % |
| ул Строителей 2 | Надым | 1975 | 5 | 84 | 5 168 | 25 % |
| ул Строителей 3 | Надым | 1976 | 5 | 84 | 5 048 | 19 % |
| ул Строителей 5 | Надым | 1978 | 4 | 4 | 445 | 0 % |
| ул Строителей 6 | Надым | 1977 | 5 | 84 | 5 073 | 20 % |
| ул Строителей 7 | Надым | 1977 | 5 | 84 | 5 060 | 18 % |
| ул Строителей 8 | Надым | 1977 | 4 | 6 | 439 | 20 % |
| ул Строителей 3а | Надым | 1988 | 5 | 30 | 1 646 | 3 % |
| ул Топчева 1 | Надым | 1992 | 5 | 90 | 4 654 | 45 % |
| ул Топчева 5 | Надым | 1995 | 5 | 100 | 2 228 | 10 % |
| ул Топчева 9 | Надым | 1994 | 6 | 60 | 3 157 | 42 % |
| ул Топчева 10аварийный | Надым | 1995 | 5 | 60 | 3 129 | 45 % |
| ул Ямальская 5 | Надым | 1989 | 6 | 108 | 6 453 | 55 % |
| ул Ямальская 6 | Надым | 1992 | 9 | 27 | 2 007 | 0 % |
| ул Ямальская 7 | Надым | 1992 | 9 | 72 | 4 445 | 0 % |
| ул Ямальская 9 | Надым | 1992 | 5 | 60 | 3 201 | 0 % |
| ул Ямальская 11 | Надым | 1992 | 5 | 60 | 3 214 | 0 % |
| ул Ямальская 5/1 | Надым | 1991 | 5 | 90 | 4 814 | 7 % |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцев890 000 ₽
Постановлений за 12 месяцев6
Всего в реестре71с 06.05.2019
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 85/26 | — |
| 20.05.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 86/26 | 250 000 ₽ |
| 13.05.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 78/26 | 50 000 ₽ |
| 13.05.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 77/26 | 250 000 ₽ |
| 15.04.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 59/26 | 80 000 ₽ |
| 15.04.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 58/26 | 260 000 ₽ |
| 27.08.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 164/25 | 25 000 ₽ |
| 20.08.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 163/25 | 125 000 ₽ |
| 18.06.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 143/25 | 260 000 ₽ |
| 30.05.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 138/25 | 50 000 ₽ |
| 10.02.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 26/25 | 50 000 ₽ |
| 22.11.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 202/24 | — |
| 20.11.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 201/24 | — |
| 13.09.2024 | часть 4 статьи 9.16 КОАПНесоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 156/24 | 5 000 ₽ |
| 13.09.2024 | часть 4 статьи 9.16 КОАПНесоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 155/24 | 20 000 ₽ |
| 31.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 133/24 | 25 000 ₽ |
| 31.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 132/24 | 125 000 ₽ |
| 16.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № № 121/24 | — |
| 16.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 122/24 | — |
| 23.04.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 53/24 | — |
| 23.04.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 54/24 | — |
| 28.03.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 61/24 | 30 000 ₽ |
| 26.01.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 27/23 | 25 000 ₽ |
| 26.01.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 26/23 | 125 000 ₽ |
| 11.10.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 268/22 | — |
| 06.10.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 264/22 | — |
| 06.07.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 117/22 | — |
| 06.06.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 116/22 | 25 000 ₽ |
| 21.04.2022 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | Надымский городской суд ЯНАОпостановление № 5-2-234/2022 | 100 000 ₽ |
| 21.04.2022 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | Надымский городской суд, уч. 2постановление № б/н | 25 000 ₽ |
| 21.04.2022 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | Надымский городской суд, участок № 2постановление № б/н | 100 000 ₽ |
| 20.12.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 332/21 | — |
| 20.12.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 331/21 | — |
| 17.12.2021 | часть 3 статьи 14.1.3 КоАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 330/21 | — |
| 17.12.2021 | часть 3 статьи 14.1.3 КоАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 329/21 | 150 000 ₽ |
| 08.12.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 304/21 | — |
| 01.12.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 303/21 | 125 000 ₽ |
| 15.11.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 294/21 | — |
| 08.11.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 291/21 | — |
| 08.11.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 270/21 | — |
| 28.10.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 283/21 | — |
| 28.10.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 282/21 | 20 000 ₽ |
| 20.10.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 269/21 | 125 000 ₽ |
| 30.09.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 243/21 | 20 000 ₽ |
| 19.08.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 227/21 | 5 000 ₽ |
| 19.08.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 226/21 | 21 000 ₽ |
| 16.07.2021 | Часть 12 статьи 9.16 КОАПНеобоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов Сумма штрафа от 20000 до 100000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 205/21 | — |
