ООО УК «ВАШ ВЫБОР»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК «ВАШ ВЫБОР»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 911 400-19-29, +7 911 400-21-30. Офис: Карелия Респ, р-н. Прионежский. В управлении 74 дома, в основном в г. Мелиоративный.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 911 400-19-29, +7 911 400-21-30, +7 814 278-77-30
Телефон офиса+7 911 400-93-17, +7 814 278-65-53
Электронная почтаvilgavv@mail.ru
Адрес офисаКарелия Респ, р-н. Прионежский
Режим работы
- Пн–Пт
- 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём граждан Вт 14:00–16:00, Чт 14:00–16:00
Отзывы о ООО УК «ВАШ ВЫБОР»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов74
Площадь89 892 м²
Медианный год постройки1980
Аварийных18
показано 74 из 74
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул Лесная 12 | Мелиоративный | 1984 | 02 | 5 | 288 | — |
| ул Лесная 14 | Мелиоративный | 1985 | 02 | 4 | 360 | — |
| ул Лесная 16 | Мелиоративный | 1987 | 6 | 90 | 4 548 | — |
| ул Лесная 18 | Мелиоративный | 1987 | 5 | 61 | 2 790 | — |
| ул Лесная 20 | Мелиоративный | 1993 | 6 | 65 | 3 081 | — |
| ул Петрозаводская 6аварийный | Мелиоративный | 1939 | 2 | 5 | 159 | — |
| ул Петрозаводская 13 | Мелиоративный | 1939 | 2 | 4 | 187 | — |
| ул Петрозаводская 18аварийный | Мелиоративный | 1970 | 3 | 12 | 497 | 62 % |
| ул Петрозаводская 19 | Мелиоративный | 1970 | 1 | 4 | 405 | — |
| ул Петрозаводская 21аварийный | Мелиоративный | 1965 | 3 | 8 | 343 | 17 % |
| ул Петрозаводская 23 | Мелиоративный | 1988 | 3 | 12 | 610 | — |
| ул Петрозаводская 25 | Мелиоративный | 1989 | 3 | 21 | 1 024 | — |
| ул Петрозаводская 29 | Мелиоративный | 1973 | 2 | 12 | 502 | — |
| ул Петрозаводская 31аварийный | Мелиоративный | 1973 | 2 | 12 | 505 | — |
| ул Петрозаводская 33 | Мелиоративный | 1990 | 3 | 18 | 1 044 | — |
| ул Петрозаводская 35 | Мелиоративный | 1991 | 6 | 60 | 3 280 | — |
| ул Петрозаводская 37 | Мелиоративный | 1994 | 5 | 89 | 4 632 | — |
| ул Петрозаводская 3а | Мелиоративный | 2016 | 1 | 4 | 183 | 0 % |
| ул Строительная 1 | Мелиоративный | 1975 | 2 | 18 | 986 | — |
| ул Строительная 3 | Мелиоративный | 1976 | 2 | 18 | 926 | — |
| ул Строительная 4аварийный | Мелиоративный | 1950 | 2 | 8 | 391 | — |
| ул Строительная 6 | Мелиоративный | 1956 | 2 | 8 | 413 | — |
| ул Строительная 8 | Мелиоративный | 1977 | 2 | 18 | 913 | — |
| ул Строительная 10 | Мелиоративный | 1977 | 3 | 20 | 917 | — |
| ул Строительная 14 | Мелиоративный | 1979 | 6 | 66 | 3 454 | — |
| ул Строительная 16 | Мелиоративный | 1980 | 5 | 68 | 3 433 | — |
| ул Строительная 18 | Мелиоративный | 1982 | 5 | 69 | 3 116 | — |
| ул Строительная 10а | Мелиоративный | 1982 | 5 | 68 | 3 379 | — |
| ул Строительная 6а | Мелиоративный | 1967 | 6 | 73 | 3 380 | — |
| ул Коммунальная 4 | Новая Вилга | 1987 | 5 | 18 | 831 | — |
| ул Коммунальная 8 | Новая Вилга | 1987 | 6 | 18 | 877 | — |
| ул Коммунальная 10 | Новая Вилга | 1952 | 1 | 5 | 220 | — |
| ул Коммунальная 14 | Новая Вилга | 1969 | 3 | 24 | 979 | — |
| ул Коммунальная 16 | Новая Вилга | 1975 | 3 | 24 | 1 517 | — |
| ш Нововилговское 9 | Новая Вилга | 1980 | 5 | 68 | 3 343 | — |
| ул Романа Гончара 1аварийный | Новая Вилга | 1981 | 2 | 4 | 292 | — |
| ул Романа Гончара 3аварийный | Новая Вилга | 1981 | 2 | 4 | 274 | — |
| ул Романа Гончара 5аварийный | Новая Вилга | 1983 | 2 | 4 | 268 | — |
| ул Романа Гончара 7аварийный | Новая Вилга | 1984 | 2 | 4 | 235 | — |
| ул Романа Гончара 9аварийный | Новая Вилга | 1984 | 2 | 6 | 242 | — |
| ул Романа Гончара 11 | Новая Вилга | 1983 | 2 | 4 | 240 | — |
| ул Романа Гончара 13 | Новая Вилга | 1983 | 2 | 4 | 250 | — |
| ул Романа Гончара 15 | Новая Вилга | 1985 | 2 | 4 | 240 | — |
| ул Романа Гончара 17 | Новая Вилга | 1987 | 2 | 4 | 252 | — |
| ул Романа Гончара 19аварийный | Новая Вилга | 1988 | 2 | 4 | 248 | — |
| ул Центральная 4 | Новая Вилга | 1964 | 6 | 56 | 4 713 | — |
| ул Центральная 5 | Новая Вилга | 1975 | 5 | 66 | 3 532 | — |
| ул Центральная 7 | Новая Вилга | 1977 | 6 | 40 | 1 971 | — |
| ул Центральная 9 | Новая Вилга | 1978 | 3 | 24 | 977 | — |
| ул Центральная 10 | Новая Вилга | 1964 | 3 | 12 | 595 | — |
| ул Центральная 11 | Новая Вилга | 1964 | 2 | 12 | 546 | 54 % |
| ул Школьная 10 | Новая Вилга | 1979 | 5 | 89 | 4 520 | — |
| ул Зайцева 3 | Вилга | 1990 | 2 | 18 | 1 416 | — |
| ул Зайцева 5 | Вилга | 1985 | 2 | 18 | 969 | — |
| ул Льва Рохлина 1 | Вилга | 1975 | 5 | 75 | 3 414 | — |
| ул Льва Рохлина 3аварийный | Вилга | 1949 | 2 | 9 | 487 | — |
| ул Льва Рохлина 5аварийный | Вилга | 1951 | 2 | 8 | 472 | — |
| ул Льва Рохлина 7аварийный | Вилга | 1952 | 1 | 3 | 155 | — |
| пер ПВО 2 | Вилга | 1957 | 1 | 4 | 149 | — |
| пер ПВО 3аварийный | Вилга | 1957 | 1 | 4 | 111 | — |
| пер ПВО 4 | Вилга | 1957 | 1 | 3 | 134 | — |
| ш Прионежское 14 | Вилга | 1983 | 3 | 16 | 738 | — |
| б-р Студенческий 2аварийный | Вилга | 1949 | 2 | 8 | 483 | 62 % |
| б-р Студенческий 4аварийный | Вилга | 1951 | 2 | 8 | 472 | 44 % |
| б-р Студенческий 6аварийный | Вилга | 1957 | 1 | 4 | 134 | — |
| б-р Студенческий 8 | Вилга | 1957 | 1 | 4 | 163 | — |
| ул Заречная 1 | Заозерье | 2014 | 2 | 24 | 887 | 3 % |
| ул Заречная 2 | Заозерье | 2014 | 2 | 7 | 348 | — |
| ул Заречная 3 | Заозерье | 2017 | 3 | 11 | 576 | — |
| ул Заречная 4 | Заозерье | 2017 | 2 | 24 | 1 000 | — |
| ул Заречная 5 | Заозерье | 2016 | 3 | 17 | 717 | — |
| ул Заречная 6 | Заозерье | 2017 | 3 | 24 | 1 454 | — |
| ул Заречная 7 | Заозерье | 2017 | 3 | 20 | 1 308 | — |
| ул Заречная 6а | Заозерье | 2016 | 3 | 21 | 1 399 | — |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцев75 000 ₽
Постановлений за 12 месяцев3
Всего в реестре27с 30.11.2016
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/111-26 | 50 000 ₽ |
| 17.12.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/347-25 | — |
| 30.10.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/242-25 | 25 000 ₽ |
| 29.08.2025 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-734/2025 | — |
| 06.08.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/161-25 | 125 000 ₽ |
| 25.07.2025 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-745/2025 | — |
| 25.07.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/150-25 | — |
| 19.06.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/115-25 | 25 000 ₽ |
| 20.03.2025 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-258/2025 | — |
| 13.03.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/22-25 | — |
| 20.02.2025 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/20-25 | 25 000 ₽ |
| 17.12.2024 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-1039/2024 | — |
| 15.05.2024 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/179-24 | 25 000 ₽ |
| 15.05.2024 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/179-24 | 25 000 ₽ |
| 27.04.2024 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | постановление № 5-276/2024 | — |
| 04.04.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/129-24 | 75 000 ₽ |
| 04.04.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/129-24 | 75 000 ₽ |
| 25.03.2024 | статья 19.7 КОАПНепредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 | постановление № 5-109/2024 | — |
| 17.01.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 12-09/218-23 | — |
| 02.02.2023 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | постановление № 5-27/2022-5 | — |
| 02.02.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 17-17/43-22 | — |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУпостановление № 17-17/479-20 | — |
| 19.05.2020 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 50000 до 250000 руб | постановление № 12а-332/2020 | — |
| 20.02.2020 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-257/2020-5 | — |
| 26.09.2018 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-942/2018-5 | 25 000 ₽ |
| 14.09.2017 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-661/2018-5 | 25 000 ₽ |
| 30.11.2016 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | Мировой судья судебного участка №5 г. Петрозаводска республики Карелияпостановление № 5-1095/2016-5 | 125 000 ₽ |
Лицензия и реквизиты
Лицензия на управление домами№ 010000088, действуетвыдана 08.05.2015
Домов по лицензии74в карточках домов — 74
ИНН1001262096
ОГРН1121001011383
КПП100101001
РуководительЛевин Сергей Владимирович
Вопросы
- Как позвонить в ООО УК «ВАШ ВЫБОР»?
- Диспетчерская: +7 911 400-19-29, +7 911 400-21-30, +7 814 278-77-30, +7 911 400-93-17, +7 814 278-65-53. Офис: +7 911 400-93-17, +7 814 278-65-53.
- Сколько домов обслуживает ООО УК «ВАШ ВЫБОР»?
- 74 многоквартирных дома общей площадью 89 892 м².
- Были ли штрафы у ООО УК «ВАШ ВЫБОР»?
- За последние 12 месяцев — 3 постановления на 75 000 ₽, всего в реестре 27.
- Куда жаловаться на ООО УК «ВАШ ВЫБОР»?
- Сначала — письменная претензия в саму управляющую компанию с отметкой о приёме. Если не помогло — в государственную жилищную инспекцию (Республика Карелия), через ГИС ЖКХ или Госуслуги.