ООО «УК »КОМСЕРВИС
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »КОМСЕРВИС
Аварийно-диспетчерская служба: +7 915 982-93-00. Офис: Ярославская обл, р-н. Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Гэсовская, д. 4. В управлении 32 дома, в основном в Рыбинске.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 915 982-93-00
Телефон офиса+7 (485) 532-72-70
Электронная почтаooouk_komservis@mail.ru
Адрес офисаЯрославская обл, р-н. Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Гэсовская, д. 4
Сайтyk-komservis.ru
Режим работы
- Пн–Чт
- 08:00–17:00, перерыв 12:12–13:00
- Пт
- 08:00–16:00, перерыв 12:12–13:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданРяховская Татьяна Александровна Пн 08:00–17:00, Вт 08:00–17:00, Ср 08:00–17:00, Чт 08:00–17:00, Пт 08:00–16:00
Отзывы о ООО «УК »КОМСЕРВИС
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов32
Площадь97 131 м²
Медианный год постройки1976
Аварийных0
показано 32 из 32
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пр-кт 50 Лет Октября 1 | Рыбинск | 1964 | 5 | 64 | 3 473 | 0 % |
| пр-кт 50 Лет Октября 19 | Рыбинск | 1972 | 6 | 69 | 3 276 | 0 % |
| пр-кт 50 Лет Октября 25 | Рыбинск | 1972 | 5 | 56 | 3 710 | 0 % |
| пр-кт 50 Лет Октября 32 | Рыбинск | 1958 | 2 | 12 | 661 | 65 % |
| ул Алябьева 19 | Рыбинск | 1982 | 6 | 60 | 3 098 | 0 % |
| ул Алябьева 21 | Рыбинск | 1993 | 6 | 60 | 3 121 | 0 % |
| ул Алябьева 23 | Рыбинск | 1986 | 6 | 63 | 2 140 | 0 % |
| ул Алябьева 30 | Рыбинск | — | 6 | 104 | 2 788 | 0 % |
| ул Алябьева 35 | Рыбинск | 1963 | 4 | 32 | 1 271 | 65 % |
| ул Алябьева 43 | Рыбинск | 1962 | 4 | 32 | 1 213 | 29 % |
| ул Архитектурная 3 | Рыбинск | 1965 | 5 | 80 | 3 221 | 0 % |
| ул Баррикадная 32 | Рыбинск | 1992 | 9 | 108 | 5 520 | 0 % |
| ул Баррикадная 34 | Рыбинск | 1994 | 5 | 40 | 2 092 | 0 % |
| ул Больничная 2 | Рыбинск | 1968 | 5 | 80 | 3 502 | 0 % |
| ул Больничная 4 | Рыбинск | 1964 | 5 | 80 | 3 254 | 65 % |
| ул Больничная 7 | Рыбинск | 1982 | 4 | 36 | 1 842 | 0 % |
| ул Больничная 9 | Рыбинск | 1989 | 4 | 36 | 1 851 | 0 % |
| ул Веденеева 14 | Рыбинск | 1968 | 3 | 24 | 943 | 0 % |
| ул Гэсовская 4 | Рыбинск | 1981 | 6 | 118 | 5 659 | 0 % |
| ул Гэсовская 6 | Рыбинск | 1985 | 6 | 58 | 3 337 | 0 % |
| ул Инженерная 5 | Рыбинск | 1975 | 6 | 60 | 3 015 | 0 % |
| ул Инженерная 20 | Рыбинск | 1985 | 5 | 62 | 2 053 | 0 % |
| ул Инженерная 25 | Рыбинск | 1981 | 6 | 90 | 4 507 | 0 % |
| ул Инженерная 26 | Рыбинск | 1979 | 5 | 90 | 5 029 | 0 % |
| ул Инженерная 3а | Рыбинск | 1976 | 5 | 60 | 3 061 | 0 % |
| ул Смирнова 3 | Рыбинск | 1975 | 5 | 64 | 3 140 | 0 % |
| ул Смирнова 9 | Рыбинск | 1986 | 6 | 90 | 4 624 | 0 % |
| ул Спортивная 3 | Рыбинск | 1971 | 5 | 69 | 3 605 | 0 % |
| ул Спортивная 5 | Рыбинск | 1980 | 5 | 64 | 2 311 | 0 % |
| ул Цимлянская 1 | Рыбинск | 1973 | 6 | 60 | 3 043 | 0 % |
| ул Цимлянская 3 | Рыбинск | 1975 | 6 | 56 | 3 430 | 0 % |
| ул Цимлянская 5 | Рыбинск | 1978 | 5 | 72 | 3 343 | 0 % |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцев700 000 ₽
Постановлений за 12 месяцев6
Всего в реестре53с 16.01.2019
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 03.12.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 651-09-9/26 | 150 000 ₽ |
| 08.04.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 339-09-2/26 | 250 000 ₽ |
| 29.01.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 86-09-8/26 | — |
| 15.12.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 745-09-4/25 | — |
| 11.12.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 713-09-2/25 | 150 000 ₽ |
| 03.12.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 651-09-9/25 | 150 000 ₽ |
| 25.06.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 300-09-8/25 | — |
| 15.05.2025 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | постановление № 5-115/2025 | — |
| 25.03.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 104-09-5/25 | — |
| 27.02.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 65-09-5/25 | 125 000 ₽ |
| 12.12.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 721-09-1/24 | — |
| 22.10.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 598-09-5/24 | — |
| 30.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 469-09-4/24 | — |
| 10.07.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 411-09-3/24 | — |
| 16.04.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 258-09-4/24 | — |
| 31.01.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 61-09-3/24 | — |
| 03.10.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 504-09-4/23 | — |
| 07.09.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 469-09-2/23 | — |
| 10.11.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 922-09-6/22 | — |
| 19.07.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 810-09-6/22 | — |
| 16.06.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 728-09-5/22 | — |
| 07.06.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 699-09-3/22 | — |
| 17.05.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 651-09-3/22 | — |
| 05.04.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 475-09-3/22 | — |
| 29.03.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 412-09-5/22 | — |
| 29.03.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 411-09-5/22 | — |
| 22.12.2021 | часть 3 статьи 14.1.3 КоАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1344-07-1/21 | — |
| 15.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1176-02-15/21 | — |
| 07.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1173-02-15/21 | — |
| 07.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1177-02-15/21 | — |
| 25.08.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1004-02-15/21 | 250 000 ₽ |
| 30.07.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 910-02-15/21 | 125 000 ₽ |
| 15.07.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 837-02-15/21 | — |
| 30.06.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 802-02-7/21 | 125 000 ₽ |
| 17.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 569-02-15/21 | — |
| 12.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 479-02-15/21 | — |
| 25.02.2021 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | Мировой судья судебного участка №2 Рыбинского судебного района Ярославской областипостановление № 5-29/2021 | — |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1043-02-5/20 | 25 000 ₽ |
| 26.11.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1065-02-2/20 | — |
| 30.07.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 510-02-10/20 | — |
| 19.03.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 224-02-4/20 | — |
| 19.03.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 245-02-4/20 | 125 000 ₽ |
| 19.03.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 246-02-4/20 | — |
| 19.03.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 224-02-4/20 | — |
| 06.03.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 182-02-4/20 | — |
| 18.02.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 142-02-4/20 | 125 000 ₽ |
| 27.01.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 63-02-14/20 | 125 000 ₽ |
| 17.01.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 30-02-10 | — |
| 14.11.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 1324-02-4/19 | — |
| 29.04.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 302-02-7/19 | — |
| 20.04.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИпостановление № 253-02-7/19 | — |
| 16.01.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | Мировой судья судебного участка №4 Рыбинского судебного района Ярославской областипостановление № 5-5/2019 от 16.01.2019 | — |
| 16.01.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | Мировой судья судебного участка № 4 Рыбинского судебного района Ярославской областипостановление № 5-6/2019 | — |
Среди управляющих компаний Рыбинска
Место среди 27 управляющих организаций города с тремя и более домами. Чем меньше место, тем больше домов, меньше штрафов на 1000 м², меньше износ и новее дома.
По числу домов12 из 27
Штрафы на 1000 м² за год22 из 277 207 ₽
Средний износ домов9 из 277 %
Возраст домов13 из 27медиана 1976 г.
Лицензия и реквизиты
Лицензия на управление домами№ 076000018, действуетвыдана 21.04.2015
Домов по лицензии31в карточках домов — 32
ИНН7610101281
ОГРН1137610002881
КПП761001001
РуководительДемченко Виталий Витальевич
Вопросы
- Как позвонить в ООО «УК »КОМСЕРВИС?
- Диспетчерская: +7 915 982-93-00. Офис: +7 (485) 532-72-70.
- Сколько домов обслуживает ООО «УК »КОМСЕРВИС?
- 32 многоквартирных дома общей площадью 97 131 м².
- Были ли штрафы у ООО «УК »КОМСЕРВИС?
- За последние 12 месяцев — 6 постановлений на 700 000 ₽, всего в реестре 53.
- Куда жаловаться на ООО «УК »КОМСЕРВИС?
- Сначала — письменная претензия в саму управляющую компанию с отметкой о приёме. Если не помогло — в государственную жилищную инспекцию (Ярославская область), через ГИС ЖКХ или Госуслуги.