ООО УК «КД»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 (347) 291-28-91, +7 917 357-40-41. Офис: Башкортостан Респ, р-н. Уфимский, с. Михайловка, ул. Сливовая, д. 1. В управлении 46 домов, в основном в Зубове. Снабжает 8 многоквартирных домов.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 (347) 291-28-91, +7 917 357-40-41
Телефон офиса+7 (347) 291-28-91, +7 917 357-40-41
Электронная почтаuk-kd@yandex.ru
Адрес офисаБашкортостан Респ, р-н. Уфимский, с. Михайловка, ул. Сливовая, д. 1
Сайтwww.ukkd.ru
Режим работы
- Пн–Пт
- 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданБухгалтер Вт 09:00–13:00, Чт 16:00–20:00Бухгалтер Вт 09:00–13:00, Чт 16:00–20:00
Отзывы о ООО УК «КД»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов46
Площадь352 676 м²
Медианный год постройки2020
Аварийных0
показано 46 из 46
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул Ленина 42/1 | Михайловка | 2022 | 9 | 80 | 3 964 | — |
| ул Сливовая 1 | Михайловка | 2016 | 5 | 140 | 7 640 | 0 % |
| ул Сливовая 2 | Михайловка | 2018 | 7 | 180 | 8 452 | — |
| ул Сливовая 3 | Михайловка | 2016 | 5 | 168 | 8 020 | 0 % |
| ул Сливовая 4 | Михайловка | 2018 | 7 | 204 | 8 278 | — |
| ул Сливовая 5 | Михайловка | 2017 | 5 | 136 | 5 502 | — |
| ул Сливовая 6 | Михайловка | 2019 | 7 | 180 | 8 373 | — |
| ул Сливовая 7 | Михайловка | 2017 | 7 | 204 | 8 302 | 0 % |
| ул Сливовая 8 | Михайловка | 2019 | 7 | 180 | 8 373 | — |
| ул Сливовая 9 | Михайловка | 2018 | 7 | 210 | 9 395 | — |
| ул Сливовая 10 | Михайловка | 2019 | 7 | 180 | 8 360 | — |
| ул Сливовая 12 | Михайловка | 2020 | 7 | 136 | 6 499 | — |
| ул Сливовая 14 | Михайловка | 2022 | 9 | 88 | 4 093 | — |
| ул Сливовая 16 | Михайловка | 2022 | 9 | 88 | 4 093 | — |
| ул Сливовая 18 | Михайловка | 2021 | 9 | 88 | 4 097 | — |
| ул Сливовая 20 | Михайловка | 2020 | 9 | 88 | 4 109 | — |
| ул Сливовая 22 | Михайловка | 2026 | 9 | 87 | 3 958 | — |
| ул Сливовая 24 | Михайловка | 2024 | 10 | 90 | 4 607 | — |
| ул Сливовая 26 | Михайловка | 2024 | 10 | 90 | 4 596 | — |
| ул Сливовая 1/1 | Михайловка | 2022 | 9 | 248 | 11 654 | — |
| ул Сливовая 2/1 | Михайловка | 2021 | 9 | 232 | 11 091 | — |
| ул Комсомольская 8 | Уфа | — | 21-25 | 340 | 28 832 | — |
| ул Бориса Перина 1 | Зубово | 2019 | 7 | 152 | 6 658 | — |
| ул Бориса Перина 2 | Зубово | 2019 | 7 | 245 | 10 525 | — |
| ул Бориса Перина 3 | Зубово | 2019 | 7 | 204 | 8 324 | — |
| ул Бориса Перина 4 | Зубово | 2019 | 7 | 118 | 6 428 | — |
| ул Бориса Перина 5 | Зубово | 2019 | 7 | 118 | 6 435 | — |
| ул Бориса Перина 6 | Зубово | 2020 | 7 | 152 | 6 612 | — |
| ул Весенняя 1 | Зубово | 2017 | 5 | 168 | 6 908 | — |
| ул Весенняя 2 | Зубово | 2017 | 5 | 168 | 6 920 | — |
| ул Весенняя 3 | Зубово | 2018 | 5 | 148 | 7 044 | — |
| ул Ивана Тургенева 1 | Зубово | 2024 | 7 | 78 | 3 353 | — |
| ул Ивана Тургенева 3 | Зубово | 2024 | 9 | 104 | 4 519 | — |
| ул Ивана Тургенева 5 | Зубово | 2025 | 10 | 125 | 6 242 | — |
| ул Ивана Тургенева 7 | Зубово | 2025 | 10 | 125 | 6 242 | — |
| ул Ивана Тургенева 9 | Зубово | 2025 | 10 | 125 | 6 242 | — |
| ул Игоря Талькова 1 | Зубово | 2021 | 7 | 174 | 8 296 | — |
| ул Игоря Талькова 2 | Зубово | 2021 | 7 | 133 | 6 387 | — |
| ул Игоря Талькова 3 | Зубово | 2020 | 7 | 192 | 8 302 | — |
| ул Игоря Талькова 4 | Зубово | 2021 | 7 | 156 | 6 436 | — |
| ул Игоря Талькова 5 | Зубово | 2022 | 7 | 174 | 8 288 | — |
| ул Игоря Талькова 6 | Зубово | 2023 | 7 | 133 | 7 155 | — |
| ул Игоря Талькова 7 | Зубово | 2023 | 7 | 192 | 8 280 | — |
| ул Игоря Талькова 8 | Зубово | 2023 | 7 | 138 | 6 435 | — |
| ул Осенняя 2 | Зубово | 2020 | 1-7 | 240 | 13 318 | — |
| ул Осенняя 4 | Зубово | 2023 | 7 | 240 | 15 040 | — |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцевсумма не указана
Постановлений за 12 месяцев2
Всего в реестре11с 24.04.2019
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | часть 3 статьи 14.1.3 КоАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 25-ГК02-21558/вх | — |
| 14.10.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 25-ГК02-20605/вх | — |
| 01.04.2025 | часть 3 статьи 14.1.3 КоАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 25-гк02-6251/вх | — |
| 07.11.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 23-ГК02-23244/вх-01 | — |
| 16.02.2022 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 21-26966-408-009 | 300 000 ₽ | |
| 16.06.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 21-1505-483 | 125 000 ₽ |
| 16.02.2021 | статья 7.23 КОАПНарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 19-15438-452-01 | 5 000 ₽ |
| 28.10.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 20/25941-223 | 300 000 ₽ |
| 02.09.2020 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 20-11500-451-001 | — |
| 10.02.2020 | часть 2 статьи 19.4.1 КОАПДействия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки Сумма штрафа от 5000 до 50000 руб | постановление № 5-20/2020 | 20 000 ₽ |
| 24.04.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУпостановление № 19-1196-452-02 | 250 000 ₽ |
Где снабжает дома
- Зубово6 домов
- Михайловка2 дома
Лицензия и реквизиты
Лицензия на управление домами№ 002000414, действуетвыдана 30.05.2016
Домов по лицензии48в карточках домов — 46
ИНН0278100590
ОГРН1040204594506
КПП024501001
РуководительКлявлина Лена Рафаковна
Вопросы
- Как позвонить в ООО УК «КД»?
- Диспетчерская: +7 (347) 291-28-91, +7 917 357-40-41. Офис: +7 (347) 291-28-91, +7 917 357-40-41.
- Сколько домов обслуживает ООО УК «КД»?
- 46 многоквартирных домов общей площадью 352 676 м².
- Были ли штрафы у ООО УК «КД»?
- За последние 12 месяцев — 2 постановления, всего в реестре 11.
- Куда жаловаться на ООО УК «КД»?
- Сначала — письменная претензия в саму управляющую компанию с отметкой о приёме. Если не помогло — в государственную жилищную инспекцию (Республика Башкортостан), через ГИС ЖКХ или Госуслуги.