ООО «ТСС»
Управляющая компания · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАЗСПЕЦСЕРВИС»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 982 179-88-14, +7 (349) 402-03-53. Офис: Ямало-Ненецкий АО, р-н. Тазовский, п. Тазовский, ул. Северная. В управлении 206 домов, в основном в г. Тазовский.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 982 179-88-14, +7 (349) 402-03-53
Телефон офиса+7 (349) 402-03-53, +7 982 179-88-14
Электронная почтаboriskorepanov@yandex.ru
Адрес офисаЯмало-Ненецкий АО, р-н. Тазовский, п. Тазовский, ул. Северная
Сайтtazspecservis.ru
Режим работы
- Пн–Ср
- 09:00–18:00, перерыв 12:30–14:00
- Чт
- 08:00–18:00, перерыв 12:30–14:00
- Пт
- 09:00–17:30, перерыв 12:30–14:00
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданВануйто Михаил Сомчувич Ср 15:00–17:00Джумакаев Загир Абдуллатипович Чт 15:00–17:00
Отзывы о ООО «ТСС»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов206
Площадь287 907 м²
Медианный год постройки1995
Аварийных106
показано 206 из 206
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул Б.М. Мержоева 1 | Антипаюта | 1982 | 1 | 2 | 195 | 30 % |
| ул Б.М. Мержоева 3аварийный | Антипаюта | 1983 | 1 | 2 | 126 | — |
| мкр Буровиков 1аварийный | Антипаюта | 1985 | 2 | 16 | 1 103 | 43 % |
| мкр Буровиков 4аварийный | Антипаюта | 1987 | 1 | 9 | 376 | 100 % |
| мкр Буровиков 5аварийный | Антипаюта | 1987 | 1 | 6 | 370 | 34 % |
| мкр Буровиков 6аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 10 | 363 | 29 % |
| мкр Буровиков 7аварийный | Антипаюта | 1987 | 1 | 5 | 224 | 80 % |
| мкр Буровиков 24аварийный | Антипаюта | 1983 | 2 | 27 | 835 | 46 % |
| мкр Буровиков 25аварийный | Антипаюта | 2001 | 2 | 12 | 874 | 74 % |
| мкр Буровиков 27аварийный | Антипаюта | 2002 | 1 | 2 | 182 | 78 % |
| мкр Буровиков 28аварийный | Антипаюта | 2002 | 1 | 2 | 183 | 77 % |
| ул Вэлло 1аварийный | Антипаюта | 1975 | 1 | 4 | 203 | 50 % |
| ул Вэлло 3 | Антипаюта | 1975 | 1 | 4 | 220 | — |
| ул Вэлло 7аварийный | Антипаюта | 1971 | 2 | 8 | 363 | 14 % |
| ул Вэлло 8аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 158 | 56 % |
| ул Летная 5аварийный | Антипаюта | 1982 | 1 | 2 | 95 | 30 % |
| ул Московская 2аварийный | Антипаюта | 1991 | 2 | 4 | 256 | 15 % |
| ул Московская 4аварийный | Антипаюта | 1991 | 2 | 4 | 142 | 17 % |
| ул Московская 7аварийный | Антипаюта | 1995 | 1 | 2 | 139 | 17 % |
| ул Московская 8аварийный | Антипаюта | 1995 | 2 | 2 | 258 | 15 % |
| ул Московская 9аварийный | Антипаюта | 1995 | 2 | 2 | 258 | 15 % |
| ул Московская 11аварийный | Антипаюта | 1995 | 2 | 2 | 258 | 15 % |
| ул Новая 1аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 149 | 79 % |
| ул Новая 3аварийный | Антипаюта | 1988 | 1 | 2 | 150 | 86 % |
| ул Новая 4аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 154 | 78 % |
| ул Новая 5аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 151 | 81 % |
| ул Новая 6аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 257 | 79 % |
| ул Новая 8аварийный | Антипаюта | 1988 | 1 | 2 | 257 | 81 % |
| ул Новая 9аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 128 | 81 % |
| ул Новая 10аварийный | Антипаюта | 1989 | 1 | 2 | 257 | 88 % |
| ул Новая 12аварийный | Антипаюта | 1990 | 1 | 2 | 153 | 53 % |
| ул Новая 18 | Антипаюта | 2021 | 3 | 27 | 2 308 | 0 % |
| ул Новая 20 | Антипаюта | 2022 | 3 | 30 | 2 288 | 0 % |
| ул Озерная 1 | Антипаюта | 2025 | 4 | 53 | 4 680 | 0 % |
| мкр Ольховый 1 | Антипаюта | 2022 | 3 | 27 | 2 316 | 0 % |
| мкр Ольховый 2 | Антипаюта | 2023 | 3 | 27 | 2 316 | 0 % |
| ул Советская 3аварийный | Антипаюта | 1981 | 2 | 16 | 541 | 46 % |
| ул Советская 4 | Антипаюта | 2005 | 2 | 12 | 772 | 10 % |
| ул Советская 5аварийный | Антипаюта | 1980 | 2 | 12 | 560 | 48 % |
| ул Советская 6 | Антипаюта | 2022 | 3 | 23 | 2 052 | — |
| ул Советская 14 | Антипаюта | 2004 | 1 | 2 | 143 | — |
| ул Советская 17аварийный | Антипаюта | 1970 | 2 | 10 | 368 | 61 % |
| ул Тундровая 4 | Антипаюта | 1986 | 1 | 2 | 215 | 46 % |
| ул Тундровая 7 | Антипаюта | 2025 | 4 | 32 | 2 630 | 0 % |
| ул Тундровая 9аварийный | Антипаюта | 1973 | 1 | 4 | 169 | 47 % |
| ул Юбилейная 3 | Антипаюта | 2018 | 3 | 32 | 2 709 | 2 % |
| ул Юбилейная 4 | Антипаюта | 2016 | 3 | 25 | 2 193 | 4 % |
| ул Юбилейная 5 | Антипаюта | 2016 | 2 | 22 | 1 472 | 5 % |
| ул Юбилейная 6аварийный | Антипаюта | 1965 | 1 | 2 | 104 | 0 % |
| ул Юбилейная 9 | Антипаюта | — | 3 | 30 | 2 116 | 5 % |
| ул Юбилейная 15 | Антипаюта | 1982 | 1 | 4 | 135 | — |
| ул Юбилейная 16аварийный | Антипаюта | 1972 | 1 | 15 | 517 | 62 % |
| ул Юбилейная 18аварийный | Антипаюта | 1995 | 2 | 17 | 771 | 75 % |
| ул Юбилейная 19 | Антипаюта | 2005 | 2 | 12 | 767 | 10 % |
| ул Набережная 7аварийный | Находка | 2004 | 1 | 4 | 146 | 76 % |
| ул Набережная 15аварийный | Находка | 2006 | 1 | 4 | 203 | 36 % |
| ул Набережная 16аварийный | Находка | 2001 | 1 | 4 | 143 | 76 % |
| ул Набережная 24аварийный | Находка | 2008 | 2 | 4 | 208 | 77 % |
| ул Набережная 26аварийный | Находка | 2007 | 1 | 4 | 213 | 35 % |
| ул Набережная 28аварийный | Находка | 2009 | 1 | 4 | 205 | 77 % |
| ул Набережная 30аварийный | Находка | 2015 | 2 | 16 | 1 171 | 6 % |
| ул Набережная 16Ааварийный | Находка | 2001 | 1 | 4 | 147 | 38 % |
| ул Подгорная 5аварийный | Находка | 1986 | 1 | 4 | 118 | 78 % |
| ул Подгорная 7 | Находка | 2025 | 3 | 22 | 1 383 | 0 % |
| ул Подгорная 8аварийный | Находка | 1987 | 1 | 2 | 123 | 49 % |
| ул Подгорная 12аварийный | Находка | 2011 | 1 | 4 | 209 | 10 % |
| ул Подгорная 13аварийный | Находка | 2015 | 2 | 8 | 476 | 10 % |
| ул Подгорная 14аварийный | Находка | 2012 | 1 | 3 | 208 | 0 % |
| ул Подгорная 17аварийный | Находка | 2015 | 2 | 13 | 1 109 | 6 % |
| ул Подгорная 16ааварийный | Находка | 2016 | 2 | 9 | 673 | 6 % |
| ул Взлетная 2 | Тазовский | 2024 | 4 | 57 | 4 440 | 0 % |
| ул Взлетная 4 | Тазовский | 2024 | 4 | 64 | 5 245 | 0 % |
| мкр Геолог 2 | Тазовский | 2009 | 3 | 36 | 1 993 | 0 % |
| мкр Геолог 11аварийный | Тазовский | 1997 | 2 | 21 | 1 245 | 50 % |
| мкр Геолог 17 | Тазовский | 2011 | 3 | 15 | 739 | 7 % |
| ул Геофизиков 6аварийный | Тазовский | 1985 | 2 | 8 | 855 | 54 % |
| ул Геофизиков 16 | Тазовский | 2010 | 3 | 34 | 2 048 | 4 % |
| ул Геофизиков 18 | Тазовский | 2017 | 3 | 36 | 1 906 | 4 % |
| ул Геофизиков 19 | Тазовский | 2023 | 4 | 30 | 2 081 | — |
| ул Геофизиков 22аварийный | Тазовский | 1982 | 2 | 22 | 1 092 | 60 % |
| ул Геофизиков 25 | Тазовский | 1987 | 2 | 37 | 1 005 | 51 % |
| ул Геофизиков 26 | Тазовский | 2016 | 3 | 36 | 1 891 | 8 % |
| ул Геофизиков 27 | Тазовский | 2018 | 3 | 21 | 2 176 | 15 % |
| ул Геофизиков 28аварийный | Тазовский | 1985 | 2 | 8 | 230 | 54 % |
| ул Геофизиков 31аварийный | Тазовский | 1989 | 2 | 12 | 831 | 46 % |
| ул Геофизиков 35аварийный | Тазовский | 1998 | 2 | 12 | 817 | 28 % |
| ул Геофизиков 10А | Тазовский | 2008 | 3 | 4 | 411 | 20 % |
| ул Геофизиков 11/7аварийный | Тазовский | 1975 | 1 | 7 | 222 | 76 % |
| ул Геофизиков 12А | Тазовский | 2013 | 3 | 48 | 4 000 | 4 % |
| ул Геофизиков 13А | Тазовский | 2023 | 4 | 27 | 2 052 | 0 % |
| ул Геофизиков 15Б | Тазовский | 2023 | 4 | 39 | 3 082 | 0 % |
| ул Геофизиков 1Ааварийный | Тазовский | 1971 | 2 | 25 | 1 191 | 83 % |
| ул Геофизиков 22Ааварийный | Тазовский | 1990 | 2 | 12 | 729 | 44 % |
| ул Геофизиков 25А | Тазовский | 1988 | 2 | 61 | 1 012 | 42 % |
| ул Дорожная 1 | Тазовский | 2009 | 4 | 63 | 3 701 | 10 % |
| ул Заводская 1аварийный | Тазовский | 1988 | 2 | 8 | 335 | 55 % |
| ул Заводская 6аварийный | Тазовский | 1992 | 2 | 8 | 1 342 | 35 % |
| ул Заполярная 16 | Тазовский | 2009 | 2 | 17 | 736 | 25 % |
| ул Заполярная 18 | Тазовский | 2011 | 3 | 41 | 2 450 | 6 % |
| ул Калинина 5 | Тазовский | 2015 | 3 | 66 | 3 544 | 2 % |
| ул Калинина 7 | Тазовский | 2015 | 3 | 33 | 1 785 | 2 % |
| ул Калинина 9 | Тазовский | 2015 | 3 | 48 | 2 778 | 2 % |
| ул Калинина 22 | Тазовский | 1991 | 1 | 4 | 280 | 41 % |
| ул Калинина 24аварийный | Тазовский | 1991 | 1 | 4 | 378 | 41 % |
| ул Калинина 11А | Тазовский | 2017 | 3 | 30 | 1 396 | 10 % |
| ул Калинина 13А | Тазовский | 2017 | 4 | 58 | 4 033 | 10 % |
| ул Калинина 15А | Тазовский | 2017 | 4 | 87 | 5 692 | 8 % |
| ул Калинина 16Б | Тазовский | 2017 | 3 | 30 | 1 645 | 8 % |
| ул Калинина 1ааварийный | Тазовский | 1997 | 2 | 12 | 695 | 50 % |
| ул Калинина 9ааварийный | Тазовский | 1982 | 2 | 3 | 129 | 47 % |
| ул Кирпичная 3аварийный | Тазовский | 1964 | 1 | 3 | 57 | 54 % |
| ул Колхозная 5А | Тазовский | 2024 | 4 | 17 | 1 413 | 0 % |
| ул Колхозная 7а | Тазовский | 1991 | 2 | 23 | 437 | 40 % |
| ул Ленина 1 | Тазовский | 2016 | 3 | 29 | 1 468 | 5 % |
| ул Ленина 18 | Тазовский | 2004 | 3 | 43 | 2 779 | 0 % |
| ул Ленина 25аварийный | Тазовский | 1985 | 2 | 10 | 595 | 40 % |
| мкр Маргулова 1 | Тазовский | 1998 | 3 | 29 | 1 549 | 12 % |
| мкр Маргулова 7 | Тазовский | 1998 | 1 | 14 | 364 | 12 % |
| мкр Маргулова 10 | Тазовский | 1997 | 2 | 15 | 716 | 11 % |
| мкр Маргулова 11 | Тазовский | 1997 | 2 | 15 | 718 | 11 % |
| мкр Маргулова 13 | Тазовский | 1997 | 2 | 15 | 716 | 11 % |
| мкр Маргулова 16 | Тазовский | 2023 | 4 | 39 | 3 082 | 0 % |
| ул Пиеттомина 5 | Тазовский | 1960 | 1 | 3 | 166 | 0 % |
| ул Пиеттомина 7аварийный | Тазовский | 1960 | 1 | 4 | 132 | 55 % |
| ул Пиеттомина 16 | Тазовский | 2002 | 2 | 15 | 367 | 4 % |
| ул Пиеттомина 4А | Тазовский | 2023 | 4 | 93 | 6 730 | 0 % |
| ул Пиеттомина 8ааварийный | Тазовский | 1983 | 1 | 3 | 189 | 47 % |
| мкр Подшибякина 2 | Тазовский | 2017 | 3 | 40 | 2 870 | 5 % |
| мкр Подшибякина 3 | Тазовский | 2017 | 3 | 41 | 2 528 | 5 % |
| ул Почтовая 5 | Тазовский | 1959 | 1 | 4 | 116 | 55 % |
| ул Почтовая 34аварийный | Тазовский | 1971 | 2 | 8 | 344 | 60 % |
| ул Почтовая 42аварийный | Тазовский | 1967 | 1 | 4 | 191 | 54 % |
| ул Почтовая 26Ааварийный | Тазовский | 1978 | 2 | 4 | 309 | 50 % |
| ул Почтовая 26баварийный | Тазовский | 1978 | 2 | 4 | 398 | 50 % |
| ул Пристанская 4аварийный | Тазовский | 1979 | 2 | 9 | 330 | 66 % |
| ул Пристанская 15аварийный | Тазовский | 1980 | 2 | 4 | 295 | 49 % |
| ул Пристанская 18аварийный | Тазовский | 1962 | 1 | 4 | 178 | 57 % |
| ул Пристанская 35аварийный | Тазовский | 1972 | 2 | 12 | 549 | 80 % |
| ул Пристанская 36аварийный | Тазовский | 1987 | 2 | 22 | 1 257 | 50 % |
| ул Пристанская 49 | Тазовский | 2022 | 3 | 30 | 2 683 | 0 % |
| ул Пристанская 61 | Тазовский | 1965 | 1 | 3 | 125 | 54 % |
| ул Пристанская 1Ааварийный | Тазовский | 1978 | 2 | 14 | 491 | 69 % |
| ул Пристанская 37А | Тазовский | 2011 | 2 | 24 | 1 419 | 5 % |
| ул Пушкина 8 | Тазовский | 2003 | 2 | 12 | 798 | 20 % |
| ул Пушкина 10 | Тазовский | 2008 | 3 | 72 | 6 477 | 16 % |
| ул Пушкина 19 | Тазовский | 2016 | 3 | 48 | 2 545 | 5 % |
| ул Пушкина 25 | Тазовский | 2015 | 3 | 64 | 4 529 | 10 % |
| ул Пушкина 32аварийный | Тазовский | 1988 | 2 | 21 | 1 102 | 48 % |
| ул Пушкина 34аварийный | Тазовский | 1987 | 2 | 20 | 1 288 | 50 % |
| ул Пушкина 37аварийный | Тазовский | 1985 | 2 | 22 | 1 264 | 54 % |
| ул Пушкина 38аварийный | Тазовский | 1987 | 2 | 31 | 901 | 50 % |
| ул Пушкина 41аварийный | Тазовский | 1992 | 2 | 21 | 1 250 | 40 % |
| ул Пушкина 43аварийный | Тазовский | 1996 | 2 | 21 | 1 256 | 32 % |
| ул Пушкина 45 | Тазовский | 1994 | 1 | 19 | 622 | 40 % |
| ул Северная 4А | Тазовский | 2019 | 3 | 23 | 768 | 5 % |
| мкр Солнечный 3 | Тазовский | 2021 | 4 | 125 | 6 771 | 0 % |
| мкр Солнечный 4 | Тазовский | 2021 | 4 | 149 | 8 513 | — |
| мкр Солнечный 8 | Тазовский | 2024 | 4 | 44 | 3 098 | 0 % |
| мкр Солнечный 9 | Тазовский | 2024 | 4 | 55 | 4 136 | 0 % |
| мкр Солнечный 10 | Тазовский | 2024 | 4 | 55 | 4 136 | 0 % |
| мкр Солнечный 11 | Тазовский | 2023 | 4 | 40 | 3 098 | 0 % |
| мкр Солнечный 12 | Тазовский | 2023 | 4 | 55 | 4 136 | 0 % |
| мкр Солнечный 13 | Тазовский | 2023 | 4 | 55 | 4 136 | 0 % |
| ул Спортивная 4 к2 | Тазовский | 1972 | 1 | 15 | 412 | 0 % |
| ул Спортивная 11 | Тазовский | 1990 | 1 | 4 | 279 | 41 % |
| ул Спортивная 13аварийный | Тазовский | 1990 | 1 | 4 | 287 | 39 % |
| ул Юбилейная 10аварийный | Тазовский | 1992 | 2 | 21 | 1 296 | 70 % |
| ул Юбилейная 14аварийный | Тазовский | 2012 | 2 | 16 | 1 224 | 30 % |
| ул Юбилейная 29 | Тазовский | 2015 | 3 | 42 | 2 788 | 2 % |
| ул Юбилейная 30 | Тазовский | 2015 | 3 | 42 | 2 795 | 10 % |
| ул Юбилейная 33 | Тазовский | 2015 | 3 | 20 | 1 325 | 2 % |
| мкр 1-й 7аварийный | Уренгой | 1982 | 2 | 34 | 3 816 | 72 % |
| мкр 1-й 8 | Уренгой | 2020 | 6 | 136 | 9 051 | 5 % |
| мкр 1-й 10 | Уренгой | 2020 | 6 | 97 | 6 997 | 3 % |
| мкр 1-й 10/1 | Уренгой | 2021 | 6 | 65 | 5 127 | 0 % |
| мкр 2-й 11аварийный | Уренгой | 1986 | 2 | 12 | 792 | 70 % |
| мкр 2-й 19аварийный | Уренгой | 1983 | 2 | 19 | 1 108 | 69 % |
| мкр 3-й 3аварийный | Уренгой | 1986 | 2 | 16 | 1 028 | 71 % |
| мкр 3-й 4аварийный | Уренгой | 1986 | 2 | 16 | 1 026 | 72 % |
| мкр 3-й 17 | Уренгой | 1987 | 2 | 16 | 890 | 40 % |
| мкр 3-й 35 | Уренгой | 1987 | 2 | 28 | 880 | 20 % |
| мкр 3-й 32а | Уренгой | 1986 | 2 | 16 | 900 | 10 % |
| мкр 4-й 12аварийный | Уренгой | 1983 | 2 | 13 | 793 | 46 % |
| мкр 4-й 13аварийный | Уренгой | 1983 | 2 | 16 | 955 | 52 % |
| мкр 4-й 16аварийный | Уренгой | 1984 | 2 | 8 | 913 | 72 % |
| мкр 4-й 19аварийный | Уренгой | 2008 | 2 | 15 | 865 | 76 % |
| мкр 4-й 20аварийный | Уренгой | 1984 | 2 | 16 | 726 | 72 % |
| мкр 4-й 28 | Уренгой | 2005 | 3 | 15 | 1 012 | 26 % |
| мкр 4-й 34аварийный | Уренгой | 1985 | 2 | 16 | 1 035 | 85 % |
| мкр 4-й 40 | Уренгой | 2010 | 3 | 27 | 2 416 | 2 % |
| мкр 5-й 10 | Уренгой | 1970 | 2 | 16 | 774 | 10 % |
| мкр 5-й 18аварийный | Уренгой | 1988 | 2 | 16 | 894 | 69 % |
| мкр 5-й 21аварийный | Уренгой | 1987 | 2 | 16 | 1 098 | 70 % |
| мкр 5-й 22 | Уренгой | 2006 | 5 | 105 | 8 052 | 10 % |
| мкр 5-й 24аварийный | Уренгой | 1989 | 2 | 16 | 865 | 71 % |
| мкр 5-й 33аварийный | Уренгой | 1990 | 2 | 16 | 1 103 | 70 % |
| мкр 5-й 44аварийный | Уренгой | 1990 | 2 | 18 | 974 | 56 % |
| мкр 5-й 18а | Уренгой | 1991 | 2 | 8 | 437 | 52 % |
| мкр 5-й 22/1 | Уренгой | 2012 | 3 | 36 | 2 784 | 5 % |
| мкр Геолог 13аварийный | Уренгой | 2012 | 2 | 16 | 162 | 0 % |
| мкр Геолог 32аварийный | Уренгой | 1989 | 2 | 16 | 1 103 | 58 % |
| ул Геологов 38 | Уренгой | 2012 | 3 | 24 | 1 543 | 0 % |
| ул Геологов 46 | Уренгой | 1977 | 2 | 13 | 703 | 35 % |
| ул Геофизиков 6 | Уренгой | 1983 | 1 | 1 | 56 | 36 % |
| ул Таёжная 9 | Уренгой | 1987 | 1 | 2 | 122 | 54 % |
| ул Энтузиастов 3 | Уренгой | 1983 | 1 | 2 | 198 | 34 % |
Штрафы жилищной инспекции
Сумма штрафов за 12 месяцевсумма не указана
Постановлений за 12 месяцев2
Всего в реестре35с 25.04.2018
| Дата | Нарушение | Кто наказал | Штраф |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 84/26 | — |
| 22.05.2026 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАПНарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 82/26 | — |
| 05.05.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 117/25 | 125 000 ₽ |
| 05.05.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 116/25 | — |
| 14.03.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 60/25 | — |
| 08.08.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 130/24 | — |
| 08.08.2024 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 129/24 | — |
| 28.04.2023 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 79/23 | 2 000 ₽ | |
| 28.04.2023 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 78/23 | 20 000 ₽ | |
| 30.03.2023 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 67/23 | — |
| 29.06.2022 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 172/22 | — | |
| 29.04.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 103/22 | — |
| 29.04.2022 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 102/22 | — |
| 28.09.2021 | часть 24.1 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Сумма штрафа от 5000 до 10000 руб | мировой суд судебного участка Тазовского судебного района ЯНАОпостановление № 5-784/2020 | — |
| 04.06.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 163/21 | — |
| 04.06.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 162/21 | — |
| 13.09.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | мировой суд судебного участка Тазовского судебного района ЯНАОпостановление № б/н | 25 000 ₽ |
| 13.09.2019 | часть 24 статьи 19.5 КОАПНевыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | мировой суд судебного участка Тазовского судебного района ЯНАОпостановление № б/н | 100 000 ₽ |
| 14.08.2019 | часть 2 статьи 13.19.2 КОАПНеразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Сумма штрафа от 5000 до 10000 руб | мировой суд судебного участка Тазовского судебного района ЯНАОпостановление № б/н | — |
| 19.07.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 188/19 | 25 000 ₽ |
| 19.07.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАПОсуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАпостановление № 187/19 | 125 000 ₽ |
