НАО «УПРАВДОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Управляющая компания · НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВДОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Аварийно-диспетчерская служба: +7 (485) 226-11-11, +7 (485) 226-77-00. Офис: Ярославская обл, г. Ярославль, пр-д. Подвойского, д. 1. В управлении 305 домов, в основном в Ярославле.
Контакты и режим работы
Аварийно-диспетчерская служба+7 (485) 226-11-11, +7 (485) 226-77-00, +7 (485) 259-31-11
Телефон офиса+7 (485) 226-05-05
Электронная почтаinfo@267700.ru
Адрес офисаЯрославская обл, г. Ярославль, пр-д. Подвойского, д. 1
Сайтwww.ykfr.ru
Режим работы
- Пн–Чт
- 08:30–17:30, перерыв 12:30–13:18
- Пт
- 08:30–16:30, перерыв 12:30–13:18
- Сб–Вс
- выходной
Приём гражданначальник линейного участка; бухгалтер Пн 10:00–12:00, Вт 16:00–19:00, Ср 15:00–17:00, Чт 10:00–12:00
Отзывы о НАО «УПРАВДОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезды и дворы, отвечает ли диспетчерская, как решают жалобы, за что выставляют в квитанции.
Дома в управлении
Домов305
Площадь1 342 543 м²
Медианный год постройки1976
Аварийных0
показано 305 из 305
| Адрес | Город | Год | Этажей | Квартир | Площадь, м² | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул 1-я Портовая 1 | Ярославль | 1991 | 9 | 108 | 6 190 | 31 % |
| ул 1-я Портовая 1 к2 | Ярославль | 1991 | 9 | 53 | 1 954 | 31 % |
| ул 1-я Портовая 4 | Ярославль | 1963 | 4 | 48 | 2 016 | 30 % |
| ул 1-я Портовая 19 к2 | Ярославль | 1984 | 5 | 55 | 2 795 | 9 % |
| ул 1-я Портовая 7а | Ярославль | 1973 | 5 | 66 | 3 429 | 27 % |
| ул 1-я Приволжская 16а | Ярославль | — | 10 | 35 | 2 573 | 0 % |
| ул 1-я Тормозная 46 | Ярославль | 1973 | 5 | 56 | 4 071 | 21 % |
| ул 1-я Тормозная 57 | Ярославль | 1990 | 9 | 108 | 5 881 | 3 % |
| ул 1-я Тормозная 58 к2 | Ярославль | 1995 | 11 | 120 | 7 177 | 35 % |
| ул 2-я Портовая 8 | Ярославль | 1961 | 4 | 30 | 1 271 | 36 % |
| ул 2-я Портовая 14 | Ярославль | 1995 | 6 | 60 | 2 784 | — |
| ул 2-я Портовая 12/9 | Ярославль | 1970 | 5 | 64 | 3 253 | 34 % |
| пр-д 4-й Ямской 5 | Ярославль | 1958 | 3 | 21 | 905 | 44 % |
| ул 4-я Портовая 3 | Ярославль | 1989 | 10 | 37 | 1 973 | 7 % |
| ул 4-я Портовая 5 | Ярославль | 1986 | 6 | 85 | 4 099 | 9 % |
| ул 4-я Портовая 11 | Ярославль | 1973 | 5 | 71 | 3 213 | 29 % |
| ул 4-я Портовая 13 | Ярославль | 1973 | 5 | 93 | 4 559 | 29 % |
| ул 4-я Портовая 17 | Ярославль | 1978 | 6 | 67 | 3 731 | 4 % |
| пер 5-й Луговой 3 | Ярославль | 1967 | 4 | 48 | 2 030 | 31 % |
| ул 5-я Портовая 4 | Ярославль | 2015 | 9 | 112 | 9 520 | 0 % |
| ул 5-я Портовая 7 | Ярославль | 1966 | 4 | 44 | 2 028 | 35 % |
| ул 6-я Железнодорожная 4 | Ярославль | 1993 | 5 | 28 | 1 543 | — |
| ул 6-я Железнодорожная 15 | Ярославль | 1959 | 3 | 19 | 1 003 | 41 % |
| ул Балтийская 16 | Ярославль | 1970 | 5 | 56 | 3 789 | 11 % |
| ул Балтийская 25 | Ярославль | 1962 | 4 | 38 | 2 027 | 39 % |
| ул Балтийская 26 | Ярославль | 1960 | 3 | 31 | 1 532 | 29 % |
| ул Балтийская 8а | Ярославль | 1975 | 5 | 70 | 3 203 | 13 % |
| ул Большая Луговая 36 | Ярославль | 2016 | 3 | 12 | 250 | 0 % |
| ул Большая Луговая 38 | Ярославль | 2017 | 3 | 18 | 355 | 0 % |
| ул Большая Техническая 4 | Ярославль | 1964 | 5 | 40 | 3 583 | 33 % |
| ул Большая Техническая 6 | Ярославль | 1965 | 4 | 47 | 1 938 | 34 % |
| ул Большая Техническая 8 | Ярославль | 1966 | 5 | 64 | 3 256 | 34 % |
| ул Большая Техническая 14 | Ярославль | 1983 | 10 | 286 | 14 898 | 27 % |
| ул Вишняки 38 | Ярославль | 1960 | 3 | 36 | 1 509 | 36 % |
| пер Герцена 2 | Ярославль | 1970 | 6 | 96 | 5 975 | 27 % |
| пер Герцена 8 | Ярославль | 1968 | 5 | 100 | 4 594 | 24 % |
| пер Герцена 9 | Ярославль | 1970 | 6 | 70 | 3 212 | 37 % |
| пер Герцена 10 | Ярославль | 1969 | 5 | 100 | 4 560 | 21 % |
| пер Герцена 18/42 | Ярославль | 1970 | 5 | 72 | 3 435 | 31 % |
| ул Гоголя 1 | Ярославль | 1987 | 13 | 70 | 3 655 | 11 % |
| ул Гоголя 3 к2 | Ярославль | 1982 | 6 | 90 | 4 348 | 12 % |
| ул Гоголя 11 | Ярославль | 1966 | 5 | 78 | 3 193 | 39 % |
| ул Гоголя 11 к2 | Ярославль | 1995 | 10 | 238 | 13 859 | 22 % |
| ул Гоголя 13 | Ярославль | 1967 | 6 | 79 | 3 266 | 22 % |
| ул Гоголя 13 к2 | Ярославль | 1987 | 9 | 143 | 5 020 | 25 % |
| ул Гоголя 15 | Ярославль | 1968 | 5 | 78 | 3 265 | 15 % |
| ул Гоголя 17 | Ярославль | 1975 | 5 | 69 | 3 425 | 25 % |
| ул Гоголя 19 | Ярославль | 1972 | 5 | 91 | 4 948 | 42 % |
| ул Гоголя 32 | Ярославль | 1973 | 6 | 60 | 2 532 | 28 % |
| ул Гоголя 17а | Ярославль | 1971 | 5 | 100 | 4 535 | 33 % |
| ул Гоголя 17б | Ярославль | 1970 | 5 | 100 | 4 560 | 34 % |
| ул Доронина 4 | Ярославль | 1985 | 9 | 283 | 17 215 | 12 % |
| ул Доронина 6 | Ярославль | 1991 | 13 | 69 | 5 768 | 7 % |
| ул Доронина 6 к2 | Ярославль | 1986 | 9 | 216 | 12 994 | — |
| ул Доронина 8 к3 | Ярославль | 1984 | 5 | 48 | 2 302 | 8 % |
| ул Доронина 10 к3 | Ярославль | 1984 | 6 | 45 | 2 289 | 4 % |
| ул Дружная 1 | Ярославль | 1978 | 6 | 120 | 5 622 | 21 % |
| ул Дружная 3 | Ярославль | 1984 | 6 | 60 | 2 847 | 10 % |
| ул Дружная 5 | Ярославль | 1980 | 5 | 119 | 5 659 | 12 % |
| ул Дружная 6 | Ярославль | 1972 | 6 | 69 | 3 183 | 21 % |
| ул Журавлева 16 | Ярославль | 1960 | 4 | 28 | 1 270 | 39 % |
| ул Звездная 5 к2 | Ярославль | 2006 | 10 | 119 | 4 704 | — |
| ул Звездная 5 к3 | Ярославль | 2009 | 10 | 118 | 5 287 | 0 % |
| ул Звездная 7 | Ярославль | 2007 | 12 | 60 | 2 691 | — |
| ул Звездная 7 к2 | Ярославль | 2007 | 10 | 120 | 5 356 | — |
| ул Звездная 7 к3 | Ярославль | 2008 | 10 | 80 | 5 507 | — |
| ул Звездная 13 | Ярославль | 1985 | 12 | 85 | 5 161 | 11 % |
| ул Звездная 15 | Ярославль | 1975 | 5 | 60 | 2 823 | 12 % |
| ул Звездная 19 | Ярославль | 1988 | 9 | 162 | 6 496 | 16 % |
| ул Звездная 21 | Ярославль | 1979 | 6 | 54 | 3 351 | 18 % |
| ул Звездная 23 | Ярославль | 1981 | 5 | 59 | 3 362 | 30 % |
| ул Звездная 25 | Ярославль | 1984 | 13 | 69 | 4 371 | 8 % |
| ул Звездная 27 | Ярославль | 1983 | 6 | 120 | 5 655 | 12 % |
| ул Звездная 27 к2 | Ярославль | 1990 | 5 | 75 | 3 581 | 3 % |
| ул Звездная 27 к3 | Ярославль | 1988 | 6 | 64 | 2 161 | 6 % |
| ул Звездная 37 к2 | Ярославль | 1992 | 6 | 45 | 2 422 | — |
| ул Звездная 39 к2 | Ярославль | 1989 | 3 | 27 | 1 335 | 14 % |
| ул Звездная 41 | Ярославль | 1989 | 4 | 18 | 1 021 | — |
| ул Звездная 47 к2 | Ярославль | 1982 | 9 | 72 | 3 934 | 6 % |
| ул Звездная 47 к3 | Ярославль | 1991 | 10 | 72 | 3 791 | 16 % |
| ул Индустриальная 19 к2 | Ярославль | 1991 | 5 | 60 | 2 838 | 3 % |
| ул Индустриальная 23 | Ярославль | 1968 | 5 | 56 | 2 566 | 23 % |
| ул Индустриальная 32 | Ярославль | 1982 | 13 | 68 | 5 449 | 19 % |
| ул Индустриальная 34 | Ярославль | 1983 | 5 | 74 | 3 609 | 1 % |
| ул Индустриальная 35 | Ярославль | 1963 | 5 | 77 | 3 225 | 31 % |
| ул Индустриальная 19/44 | Ярославль | 1972 | 5 | 90 | 4 495 | 24 % |
| ул Индустриальная 31/14 | Ярославль | 1959 | 4 | 31 | 1 893 | 39 % |
| пер Индустриальный 3 | Ярославль | 1961 | 4 | 32 | 1 270 | 23 % |
| пер Индустриальный 4 | Ярославль | 1958 | 3 | 23 | 1 175 | 32 % |
| пер Индустриальный 5 | Ярославль | 1961 | 3 | 34 | 1 552 | 52 % |
| пер Индустриальный 6 | Ярославль | 1957 | 4 | 30 | 2 026 | 57 % |
| пер Индустриальный 8 | Ярославль | 1951 | 3 | 27 | 1 914 | 57 % |
| пер Индустриальный 13 | Ярославль | 1938 | 5 | 42 | 2 500 | 57 % |
| пер Индустриальный 1/25 | Ярославль | 1961 | 3 | 33 | 1 525 | 48 % |
| ул Калинина 9 | Ярославль | 1983 | 13 | 84 | 3 906 | 18 % |
| ул Калинина 11 | Ярославль | 1982 | 14 | 82 | 5 506 | 17 % |
| ул Калинина 13 | Ярославль | 1973 | 6 | 81 | 2 903 | 8 % |
| ул Калинина 15 | Ярославль | 1983 | 13 | 85 | 3 944 | 29 % |
| ул Калинина 17 | Ярославль | 1985 | 14 | 84 | 4 106 | 6 % |
| ул Калинина 21 | Ярославль | 1973 | 6 | 80 | 3 103 | 12 % |
| ул Калинина 25 | Ярославль | 1975 | 13 | 84 | 3 876 | 10 % |
| ул Калинина 33 | Ярославль | 1987 | 17 | 110 | 5 762 | 9 % |
| ул Калинина 35 | Ярославль | 1980 | 9 | 144 | 8 146 | 13 % |
| ул Калинина 37 к2 | Ярославль | 1981 | 5 | 70 | 4 312 | 8 % |
| ул Калинина 37 к3 | Ярославль | 1982 | 9 | 72 | 4 135 | 5 % |
| ул Калинина 1/165 | Ярославль | 1985 | 17 | 108 | 5 758 | 28 % |
| ул Корабельная 2 | Ярославль | 1979 | 9 | 29 | 4 343 | 9 % |
| ул Корабельная 4 | Ярославль | 1978 | 10 | 54 | 2 764 | 19 % |
| ул Корабельная 6 | Ярославль | 1977 | 10 | 54 | 2 687 | 16 % |
| ул Корабельная 8 | Ярославль | 1976 | 9 | 54 | 2 694 | 10 % |
| ул Корабельная 10 | Ярославль | 1981 | 10 | 54 | 2 686 | 5 % |
| ул Корабельная 16 | Ярославль | 1983 | 9 | 54 | 2 774 | 21 % |
| ул Корабельная 18 | Ярославль | 1982 | 10 | 53 | 2 824 | 5 % |
| ул Корабельная 20 | Ярославль | 1986 | 11 | 143 | 5 051 | 25 % |
| ул Корабельная 22 | Ярославль | 1987 | 10 | 139 | 5 065 | 26 % |
| ул Корабельная 26 | Ярославль | 1988 | 9 | 216 | 7 825 | — |
| ул Корабельная 28 к2 | Ярославль | 1991 | 9 | 72 | 3 901 | — |
| ул Кривова 41 | Ярославль | 1969 | 5 | 129 | 6 106 | 13 % |
| ул Кривова 57 | Ярославль | 1969 | 5 | 96 | 5 930 | 21 % |
| ул Кривова 45а | Ярославль | 1969 | 5 | 129 | 6 170 | 17 % |
| ул Кривова 55а | Ярославль | 1968 | 5 | 129 | 6 049 | 25 % |
| ул Лескова 23 | Ярославль | 1989 | 12 | 287 | 16 000 | 26 % |
| ул Малая Техническая 1 | Ярославль | 1969 | 5 | 38 | 1 637 | 35 % |
| ул Малая Техническая 3 | Ярославль | 1961 | 4 | 32 | 1 261 | 46 % |
| ул Малая Техническая 8 | Ярославль | 2010 | 11 | 216 | 8 237 | 0 % |
| ул Малая Техническая 9 | Ярославль | 1978 | 5 | 127 | 7 111 | 14 % |
| пр-д Матросова 3 | Ярославль | 1976 | 10 | 54 | 1 966 | 13 % |
| пр-д Матросова 3 к2 | Ярославль | 1977 | 9 | 108 | 4 834 | 7 % |
| пр-д Матросова 4 к1 | Ярославль | 1979 | 9 | 54 | 1 990 | 8 % |
| пр-д Матросова 4 к2 | Ярославль | 1977 | 10 | 54 | 1 976 | 8 % |
| пр-д Матросова 5 | Ярославль | 1970 | 5 | 131 | 6 183 | 32 % |
| пр-д Матросова 6 | Ярославль | 1975 | 5 | 110 | 4 510 | 13 % |
| пр-д Матросова 7 | Ярославль | 1979 | 10 | 53 | 2 264 | 7 % |
| пр-д Матросова 8 | Ярославль | 1970 | 5 | 66 | 3 402 | 20 % |
| пр-д Матросова 10 | Ярославль | 1970 | 5 | 100 | 4 629 | 17 % |
| пр-д Матросова 11 | Ярославль | 1972 | 5 | 71 | 3 397 | 8 % |
| пр-д Матросова 12 | Ярославль | 1976 | 9 | 53 | 2 330 | 24 % |
| пр-д Матросова 13 | Ярославль | 1974 | 6 | 41 | 1 842 | 19 % |
| пр-д Матросова 16 | Ярославль | 1975 | 6 | 80 | 3 069 | 22 % |
| пр-д Матросова 18 | Ярославль | 1972 | 1 | 100 | 37 | 14 % |
| пр-д Матросова 20 | Ярославль | 1972 | 6 | 129 | 6 153 | 39 % |
| пр-д Матросова 10а | Ярославль | 1971 | 6 | 72 | 3 450 | 27 % |
| пр-д Матросова 10б | Ярославль | 1971 | 5 | 68 | 3 392 | 8 % |
| пр-д Матросова 11а | Ярославль | 1972 | 6 | 80 | 2 876 | 28 % |
| пр-д Матросова 11б | Ярославль | 1972 | 6 | 100 | 4 615 | 10 % |
| пр-д Матросова 5а | Ярославль | 1971 | 5 | 70 | 3 424 | 19 % |
| пер Минина 6 | Ярославль | 1968 | 2 | 16 | 567 | 52 % |
| пр-кт Московский 119 | Ярославль | 1985 | 9 | 72 | 4 072 | 6 % |
| пр-кт Московский 121 к3 | Ярославль | 1991 | 6 | 80 | 5 174 | 9 % |
| пр-кт Московский 123 | Ярославль | 1990 | 10 | 172 | 11 174 | 16 % |
| пр-кт Московский 125 | Ярославль | 1989 | 9 | 103 | 10 266 | 15 % |
| пр-кт Московский 125 к2 | Ярославль | 1982 | 6 | 87 | 4 145 | 19 % |
| пр-кт Московский 127 | Ярославль | 1986 | 13 | 71 | 3 675 | 10 % |
| пр-кт Московский 129 | Ярославль | 1985 | 9 | 172 | 12 652 | 16 % |
| пр-кт Московский 131 | Ярославль | 1980 | 9 | 108 | 6 296 | 24 % |
| пр-кт Московский 135 | Ярославль | 1988 | 13 | 69 | 4 379 | 16 % |
| пр-кт Московский 137 | Ярославль | 1988 | 14 | 79 | 7 143 | 10 % |
| пр-кт Московский 139 | Ярославль | 1968 | 5 | 96 | 6 008 | 16 % |
| пр-кт Московский 141 | Ярославль | 1976 | 13 | 79 | 5 277 | 9 % |
| пр-кт Московский 143 | Ярославль | 1978 | 13 | 79 | 5 434 | 24 % |
| пр-кт Московский 143 к2 | Ярославль | 1995 | 6 | 73 | 3 596 | — |
| пр-кт Московский 145 | Ярославль | 1980 | 13 | 79 | 5 644 | 18 % |
| пр-кт Московский 147 | Ярославль | 1977 | 10 | 192 | 11 516 | 23 % |
| пр-кт Московский 163 | Ярославль | 1976 | 11 | 681 | 42 329 | 29 % |
| пр-кт Московский 55а | Ярославль | 1968 | 6 | 66 | 3 204 | 33 % |
| пр-кт Московский 61а | Ярославль | 1937 | 6 | 43 | 3 039 | 51 % |
| ул Ньютона 18 | Ярославль | 1985 | 9 | 143 | 4 980 | 6 % |
| ул Ньютона 18 к2 | Ярославль | 1994 | 9 | 144 | 7 620 | — |
| ул Ньютона 20 | Ярославль | 1989 | 9 | 142 | 9 407 | 26 % |
| ул Ньютона 24 | Ярославль | 1968 | 5 | 100 | 4 552 | 31 % |
| ул Ньютона 26 | Ярославль | 1970 | 5 | 100 | 4 558 | 32 % |
| ул Ньютона 28 | Ярославль | 1969 | 5 | 96 | 6 508 | 23 % |
| ул Ньютона 30 | Ярославль | 1980 | 6 | 104 | 6 186 | 5 % |
| ул Ньютона 32 | Ярославль | 1975 | 9 | 54 | 1 973 | 11 % |
| ул Ньютона 34 | Ярославль | 1976 | 10 | 36 | 2 911 | 24 % |
| ул Ньютона 34 к2 | Ярославль | 1977 | 9 | 54 | 1 951 | 37 % |
| ул Ньютона 36 | Ярославль | 1974 | 5 | 80 | 2 989 | 37 % |
| ул Ньютона 38 | Ярославль | 1971 | 5 | 71 | 3 514 | 40 % |
| ул Ньютона 42 | Ярославль | 1971 | 6 | 142 | 7 570 | 26 % |
| ул Ньютона 48 | Ярославль | 1981 | 10 | 54 | 2 356 | 22 % |
| ул Ньютона 63 | Ярославль | 1980 | 5 | 48 | 2 912 | 18 % |
| ул Ньютона 63 к2 | Ярославль | 1979 | 5 | 60 | 2 924 | 39 % |
| ул Ньютона 63 к4 | Ярославль | 1980 | 6 | 61 | 2 824 | 39 % |
| ул Ньютона 63 к5 | Ярославль | 1980 | 9 | 250 | 14 270 | 15 % |
| ул Ньютона 65 | Ярославль | 1984 | 9 | 96 | 6 384 | 31 % |
| ул Ньютона 28а | Ярославль | 1969 | 6 | 100 | 4 548 | 24 % |
| ул Ньютона 28б | Ярославль | 1969 | 6 | 100 | 4 591 | 23 % |
| ул Ньютона 28в | Ярославль | 1967 | 5 | 100 | 4 956 | 33 % |
| ул Ньютона 40а | Ярославль | 1970 | 5 | 70 | 3 402 | 21 % |
| ул Ньютона 40б | Ярославль | 1970 | 6 | 70 | 3 383 | 12 % |
| ул Ньютона 46/29 | Ярославль | 1974 | 9 | 54 | 1 979 | 8 % |
| п Октябрьский 12 к2 | Ярославль | 1990 | 5 | 75 | 3 598 | 8 % |
| ул Пирогова 22 к2 | Ярославль | 1970 | 6 | 69 | 3 660 | 27 % |
| ул Пирогова 23 | Ярославль | 1979 | 10 | 108 | 5 389 | 20 % |
| ул Пирогова 25 | Ярославль | 1978 | 6 | 115 | 6 276 | 20 % |
| ул Пирогова 29 | Ярославль | 1977 | 6 | 68 | 3 427 | 15 % |
| ул Пирогова 33 к2 | Ярославль | 1986 | 5 | 90 | 4 295 | 12 % |
| ул Пирогова 35 | Ярославль | 1981 | 10 | 108 | 5 735 | 15 % |
| ул Пирогова 37 | Ярославль | 1963 | 5 | 64 | 3 820 | 30 % |
| ул Пирогова 43 | Ярославль | 1967 | 5 | 117 | 5 071 | 29 % |
| ул Пирогова 51 к2 | Ярославль | 2012 | 10 | 80 | 4 149 | 0 % |
| ул Писемского 44 | Ярославль | 1970 | 6 | 70 | 3 398 | 24 % |
| ул Писемского 50 | Ярославль | 1964 | 5 | 40 | 1 618 | 26 % |
| ул Писемского 56 | Ярославль | 1964 | 5 | 65 | 3 960 | 41 % |
| ул Писемского 48а | Ярославль | 1966 | 5 | 40 | 1 600 | 38 % |
| пр-д Подвойского 1 | Ярославль | 1973 | 6 | 118 | 5 657 | 16 % |
| пр-д Подвойского 3 | Ярославль | 1972 | 5 | 109 | 5 679 | 18 % |
| пр-д Подвойского 7 | Ярославль | 1975 | 10 | 54 | 1 959 | 9 % |
| пр-д Подвойского 5а | Ярославль | 1976 | 9 | 54 | 1 926 | 8 % |
| ул Пожарского 1 | Ярославль | 1968 | 5 | 76 | 3 239 | 31 % |
| ул Пожарского 3 | Ярославль | 1965 | 5 | 33 | 1 899 | 41 % |
| ул Пожарского 1а | Ярославль | 1971 | 5 | 70 | 3 407 | 24 % |
| ул Попова 11 | Ярославль | 1989 | 6 | 75 | 3 505 | 27 % |
| ул Попова 14 | Ярославль | 1987 | 6 | 171 | 7 919 | — |
| ул Попова 15 | Ярославль | 1974 | 5 | 66 | 3 380 | 28 % |
| ул Попова 22 | Ярославль | 1978 | 5 | 63 | 2 795 | 27 % |
| наб Портовая 6 | Ярославль | 1917 | 1 | 13 | 704 | 15 % |
| п Прибрежный 16 | Ярославль | 1972 | 6 | 76 | 3 163 | 28 % |
| ул Пригородная 9 | Ярославль | 1993 | 4 | 36 | 1 952 | — |
| ул Пригородная 16 | Ярославль | 1985 | 3 | 29 | 1 327 | 23 % |
| ул Пригородная 20 | Ярославль | 1985 | 3 | 29 | 1 344 | 25 % |
| ул Родниковая 11 | Ярославль | 2020 | 19 | 144 | 8 378 | 0 % |
| ул Светлая 3 | Ярославль | 1979 | 10 | 214 | 10 629 | 20 % |
| ул Светлая 3 к2 | Ярославль | 1987 | 12 | 192 | 10 628 | — |
| ул Светлая 5 | Ярославль | 1984 | 10 | 71 | 3 347 | 12 % |
| ул Светлая 34 | Ярославль | 1967 | 5 | 96 | 5 193 | 30 % |
| ул Светлая 38 | Ярославль | 1968 | 5 | 96 | 5 311 | 28 % |
| пер Складской 6 | Ярославль | 1961 | 3 | 26 | 957 | 43 % |
| пер Складской 9 | Ярославль | 1965 | 5 | 32 | 1 269 | 45 % |
| ул Слепнева 13 | Ярославль | 2016 | 11 | 80 | 4 914 | — |
| ул Слепнева 13 к1 | Ярославль | 2016 | 6 | 25 | 1 386 | 0 % |
| ул Слепнева 14 | Ярославль | 1982 | 7 | 63 | 4 875 | 5 % |
| ул Слепнева 18 | Ярославль | 1978 | 13 | 81 | 3 967 | 22 % |
| ул Слепнева 20 | Ярославль | 1975 | 6 | 104 | 6 251 | 18 % |
| ул Слепнева 30 | Ярославль | 1969 | 5 | 129 | 6 153 | 24 % |
| ул Слепнева 28в | Ярославль | 1968 | 6 | 81 | 2 892 | 27 % |
| ул Слепнева 30а | Ярославль | 1967 | 6 | 129 | 6 168 | 8 % |
| ул Слепнева 30б | Ярославль | 1968 | 5 | 128 | 6 205 | 17 % |
| ул Спортивная 3 | Ярославль | 1961 | 4 | 48 | 2 054 | 18 % |
| ул Судостроителей 19/20 | Ярославль | 1951 | 2 | 27 | 1 245 | 45 % |
| ул Судостроителей 25/9 | Ярославль | 1969 | 5 | 64 | 3 217 | 39 % |
| ул Суздальская 15 к2 | Ярославль | 1981 | 6 | 60 | 2 792 | 32 % |
| ул Суздальская 27 | Ярославль | 1964 | 4 | 36 | 2 375 | 26 % |
| ул Суздальская 180 | Ярославль | 1990 | 9 | 109 | 5 822 | 0 % |
| ул Суздальская 190 к2 | Ярославль | 1991 | 5 | 44 | 2 311 | — |
| ул Суздальская 13а | Ярославль | 1961 | 2 | 12 | 470 | 45 % |
| ш Суздальское 14 | Ярославль | 1959 | 4 | 27 | 1 592 | 37 % |
| ш Суздальское 16 к2 | Ярославль | 1978 | 6 | 65 | 3 415 | 20 % |
| ш Суздальское 16 к3 | Ярославль | 1985 | 6 | 54 | 2 986 | 22 % |
| ш Суздальское 18 к2 | Ярославль | 2010 | 7 | 44 | 2 536 | — |
| ш Суздальское 20 к2 | Ярославль | 1983 | 10 | 158 | 8 704 | 16 % |
| ш Суздальское 22 | Ярославль | 1955 | 4 | 16 | 1 832 | 47 % |
| ш Суздальское 28 | Ярославль | 1982 | 10 | 162 | 8 435 | 16 % |
| ш Суздальское 28 к3 | Ярославль | 1998 | 11 | 160 | 8 985 | — |
| ш Суздальское 32 | Ярославль | 1978 | 10 | 171 | 4 247 | 5 % |
| ш Суздальское 34 | Ярославль | 1974 | 6 | 58 | 3 520 | 30 % |
| ш Суздальское 64 | Ярославль | 2023 | 19 | 221 | 16 956 | 0 % |
| ш Суздальское 24а | Ярославль | 1973 | 6 | 70 | 3 409 | 23 % |
| ш Суздальское 26/1 | Ярославль | 1941 | 4 | 39 | 1 736 | 53 % |
| ш Суздальское 26а | Ярославль | 1972 | 6 | 68 | 3 423 | 28 % |
| ш Суздальское 26б | Ярославль | 1973 | 6 | 73 | 3 390 | 28 % |
| пр-д Ушакова 1 | Ярославль | 1975 | 5 | 120 | 5 800 | 16 % |
| пр-д Ушакова 3 | Ярославль | 1972 | 6 | 70 | 2 658 | 14 % |
| пр-д Ушакова 4 | Ярославль | 1973 | 6 | 41 | 1 832 | 16 % |
| пр-д Ушакова 6 | Ярославль | 1973 | 6 | 70 | 3 377 | 25 % |
| пр-д Ушакова 8 | Ярославль | 1972 | 5 | 40 | 1 845 | 17 % |
| пр-д Ушакова 9 | Ярославль | 1975 | 9 | 108 | 4 865 | 15 % |
| пр-д Ушакова 20 | Ярославль | 1973 | 10 | 53 | 2 227 | 27 % |
| пр-д Ушакова 26 | Ярославль | 1973 | 5 | 100 | 4 598 | 31 % |
| пр-д Ушакова 15а | Ярославль | 1974 | 5 | 40 | 1 844 | 22 % |
| пр-д Ушакова 18а | Ярославль | 1971 | 5 | 70 | 3 419 | 10 % |
| пр-д Ушакова 2/14 | Ярославль | 1973 | 10 | 55 | 1 982 | 21 % |
| пр-д Ушакова 2а | Ярославль | 1974 | 9 | 55 | 1 998 | 16 % |
| пр-д Ушакова 7б | Ярославль | 1972 | 5 | 70 | 3 384 | 13 % |
| пр-кт Фрунзе 2 к2 | Ярославль | 1993 | 12 | 69 | 5 281 | 27 % |
| пр-кт Фрунзе 49 к2 | Ярославль | 2007 | 11 | 155 | 9 809 | — |
| пр-кт Фрунзе 51 | Ярославль | 1993 | 13 | 288 | 16 113 | — |
| пр-кт Фрунзе 51 к2 | Ярославль | 2007 | 11 | 78 | 4 543 | — |
| пр-кт Фрунзе 57 | Ярославль | 1974 | 5 | 93 | 4 577 | 17 % |
| пр-кт Фрунзе 59 | Ярославль | 1971 | 6 | 55 | 2 775 | 12 % |
| пр-кт Фрунзе 61 | Ярославль | 1979 | 9 | 216 | 10 998 | 33 % |
| пр-кт Фрунзе 65 | Ярославль | 1980 | 10 | 108 | 5 631 | 31 % |
| пр-кт Фрунзе 67 | Ярославль | 1973 | 10 | 216 | 11 122 | 8 % |
| пр-кт Фрунзе 67 к2 | Ярославль | 1987 | 5 | 134 | 6 516 | — |
| пр-кт Фрунзе 69 | Ярославль | 1968 | 6 | 71 | 3 404 | 18 % |
| пр-кт Фрунзе 73 | Ярославль | 1981 | 9 | 215 | 10 543 | 3 % |
| пр-кт Фрунзе 75 | Ярославль | 1982 | 14 | 191 | 9 687 | 5 % |
| пр-кт Фрунзе 77 | Ярославль | 1991 | 6 | 30 | 1 465 | — |
| пр-кт Фрунзе 79 к2 | Ярославль | 1993 | 6 | 20 | 1 086 | — |
| пр-кт Фрунзе 79 к3 | Ярославль | 1993 | 5 | 42 | 2 202 | — |
| пр-кт Фрунзе 83 | Ярославль | 1997 | 5 | 70 | 3 528 | 6 % |
| пр-кт Фрунзе 55/33 | Ярославль | 1977 | 9 | 80 | 4 476 | 25 % |
| ул Щепкина 3 | Ярославль | 1955 | 4 | 30 | 1 827 | 54 % |
| ул Щепкина 7 | Ярославль | 1968 | 6 | 77 | 3 517 | 19 % |
| ул Щепкина 9 к1 | Ярославль | 1969 | 5 | 100 | 4 582 | 26 % |
| ул Щепкина 11 | Ярославль | 1986 | 10 | 108 | 6 250 | 34 % |
| ул Ямская 78 | Ярославль | 1961 | 4 | 41 | 1 276 | 52 % |
