ул Кленовая, 9-21, Калининград
В реестре дом числится на непосредственном управлении собственников. Построен в 1945 году, 2 этажа. Аварийным не признан.
Кто обслуживает дом
Непосредственное управлениеВ реестре жилищного фонда дом числится на непосредственном управлении собственников, управляющая компания у него не указана. Если дом обслуживает УК, сообщите нам — проверим и добавим.
Ресурсники дома
вода, тепло, светТарифы для дома с 1 октября 2026
Цены для населения, с НДС. Тариф взят у ресурсника этого дома; если ресурсник не указан — у основного поставщика Калининграда. Все тарифы: Калининград
Предельный рост платы за коммунальные услуги здесь с 1 октября 2026 — +14,7 % (в среднем по региону — +9,9 %). Его утвердил глава региона: указ Губернатора Калининградской области от 15.12.2025 № 113-у. Индекс и тарифы региона
Паспорт дома
Капремонт
В краткосрочном плане
| Работы | Срок | Стоимость | Выполнено |
|---|---|---|---|
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 38 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 38 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 48 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 48 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 48 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 48 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 48 922 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 38 922 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПроверка сметной документации РЦЦС | 2019 | 10 000 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 372 879 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 372 879 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 961 708 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 1 228 630 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 961 708 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 961 708 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 1 234 804 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 409 090 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 961 708 ₽ | 100 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 409 090 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 409 090 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 409 090 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 409 090 ₽ | 0 % |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсовУстановка любых приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2019 | 2 472 ₽ | 100 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 8 942 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 8 942 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 20 633 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 26 354 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 20 633 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 20 633 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 26 486 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 18 755 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 18 755 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 18 755 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 18 755 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтроительный контроль | 2019 | 18 755 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 44 965 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 44 965 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 2 472 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 2 857 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 2 472 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 2 472 ₽ | 0 % |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергииУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2019 | 2 872 ₽ | 0 % |
Всего по краткосрочному плану — 9 864 796 ₽.
Впереди по региональной программе
| Работы | Годы |
|---|---|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2027 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2032 |
| Ремонт фасада | 2033 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 |
| Ремонт крыш | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2049 |
По программе уже прошли сроки работ: разработка проектной документации на проведение капитального ремонта (2019); проведение государственной экспертизы проектной документации (2019); ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (2019); установка любых приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов (2019); услуги по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта системы электроснабжения (2019); строительный контроль (2019–2023); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (2023).
Региональная программа капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области.
Инженерные сети
Конструктив дома
Общедомовые счётчики
| Ресурс | Приборов | Установлен | Поверка |
|---|---|---|---|
| Холодная водам³ | 4 | 25.02.2013 | просрочена с 06.12.2018 |
| ЭлектроэнергиякВт·ч | 1 | 01.09.2021 | до 01.07.2037 |
Общедомовой прибор считает ресурс на весь дом. Если его нет или прошёл срок поверки, плату за общедомовые нужды считают по нормативу — обычно это дороже.
Администрация
Отзывы о доме ул Кленовая, 9-21
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезд и двор, быстро ли приезжает аварийка, тепло ли зимой, кто на деле обслуживает дом, как прошёл ремонт крыши или подъезда.
Соседние дома
Район: Московский.
Соседние дома: ул Кленовая
- Кленовая, 2-121960 г. · 2 эт. · 36 кв.
Ровесники рядом — дома 1943–1947 годов
- ул Дзержинского, 1651945 г. · 10 эт. · 158 кв. · «ЖИЛУПРАВЛЕНИЕ 29»
- ул Печатная, 4-241945 г. · 3 эт. · 134 кв. · «УЮТ-СЕРВИС в Московском районе»
- пер Трамвайный, 24-501945 г. · 4 эт. · 116 кв. · «УКБР 4»
- пр-кт Калинина, 7-271945 г. · 4 эт. · 88 кв. · «РСУ-24»
- ул Мукомольная, 1-271945 г. · 4 эт. · 79 кв. · «УК Рембыт»
- ул Павлика Морозова, 35-591945 г. · 3 эт. · 78 кв. · «УЮТ-СЕРВИС в Московском районе»
- пр-кт Калинина, 91-1051945 г. · 6 эт. · 77 кв. · «РСУ-24»
- ул Ольштынская, 64-741945 г. · 8 эт. · 77 кв. · «РСУ-24»
Что ещё посмотреть
- Сравнить управляющие компании Калининградаштрафы, износ домов, аварийные
- Тарифы ЖКХ: Калининградс 1 октября 2026
- Посчитать квитанцию для этой квартирыпо тарифам дома
- Куда жаловаться на просроченные счётчикиГЖИ, прокуратура, суд
- Дома района Московскийкарта и список
- Все дома на ул Кленовая2 дома
Вопросы о доме
- Какая управляющая компания обслуживает дом ул Кленовая, 9-21?
- Управляющая организация в данных не указана: дом может быть на непосредственном управлении.
- В каком году построен дом ул Кленовая, 9-21?
- В 1945 году, введён в эксплуатацию в 1944.
- Дом аварийный?
- Нет, аварийным дом не признан.
- Как копятся деньги на капремонт?
- Счет регионального оператора.
- Когда капремонт в доме ул Кленовая, 9-21?
- Следующие запланированы на 2027 год: ремонт фундамента многоквартирного дома.
- Сколько стоят вода и отопление для этого дома с 1 октября 2026?
- холодная вода — 47,42 ₽/м³; водоотведение — 29,27 ₽/м³; отопление — 2 919,75 ₽/Гкал; газ сетевой — 13,52 ₽/м³.
Нашли ошибку в сведениях о доме? Сообщите нам — проверим и исправим.