ул Разливная, 50/2, Екатеринбург
Домом управляет ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД, диспетчерская +7 (343) 286-65-15. Аварийным не признан.
Аварийная служба +7 (343) 286-65-15круглосуточно, «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД
Кто обслуживает дом
договор с 01.10.2018Ресурсники дома
вода, тепло, светТарифы для дома с 1 октября 2026
Цены для населения, с НДС. Тариф взят у ресурсника этого дома; если ресурсник не указан — у основного поставщика Екатеринбурга. Все тарифы: Екатеринбург
Предельный рост платы за коммунальные услуги здесь с 1 октября 2026 — +12,9 % (в среднем по региону — +9,6 %). Его утвердил глава региона: указ Губернатора Свердловской области от 12.12.2025 № 500-УГ. Индекс и тарифы региона
Паспорт дома
Капремонт
Впереди по региональной программе
| Работы | Годы |
|---|---|
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2042–2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведенияРемонт системы водоотведения | 2042–2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт системы холодного водоснабжения | 2042–2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт системы горячего водоснабжения | 2042–2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабженияРемонт системы теплоснабжения | 2042–2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт системы электроснабжения | 2042–2044 |
Ещё 16 видов работ
| Работы | Годы |
|---|---|
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатацииРемонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2042–2044 |
| Ремонт крышРемонт крыши | 2042–2044 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2042–2044 |
| Ремонт фасада | 2042–2044 |
| Разработка проектной документацииРазработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2043 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатацииРемонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2043 |
| Строительный контрольУслуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 2043 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведенияРемонт системы водоотведения | 2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт системы холодного водоснабжения | 2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт системы горячего водоснабжения | 2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабженияРемонт системы теплоснабжения | 2044 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт системы электроснабжения | 2044 |
| Ремонт крышРемонт крыши | 2044 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2044 |
| Ремонт фасада | 2044 |
| Строительный контрольУслуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 2044 |
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2053 годы.
Кто поставляет коммунальные услуги
| Услуга | Исполнитель | Основание |
|---|---|---|
| Горячее водоснабжение | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
| Отведение сточных вод | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
| Отопление | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
| Холодное водоснабжение | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
| Электроснабжение | ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД | договор управления№ 10-25-21 (Разливная 50/2) от 10.09.2019 |
Если исполнитель — управляющая компания, платёж за услугу идёт ей, а она рассчитывается с ресурсником. Прямой договор — платёж напрямую поставщику.
Инженерные сети
Конструктив дома
Общедомовые счётчики
| Ресурс | Приборов | Установлен | Поверка |
|---|---|---|---|
| Горячая водаМ3, ГИГАКАЛ | 1 | 09.07.2018 | до 06.08.2029 |
| ТеплоМ3, ГИГАКАЛ | 2 | 09.07.2018 | просрочена с 12.07.2025 |
| Холодная водам³ | 1 | 12.04.2022 | до 29.10.2027 |
| ЭлектроэнергиякВт·ч | 10 | 09.07.2018 | до 23.11.2033у 2 из 10 дата не указана |
Общедомовой прибор считает ресурс на весь дом. Если его нет или прошёл срок поверки, плату за общедомовые нужды считают по нормативу — обычно это дороже.
Администрация
Отзывы о доме ул Разливная, 50/2
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезд и двор, быстро ли приезжает аварийка, тепло ли зимой, как отвечает «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД, как прошёл ремонт крыши или подъезда.
Соседние дома
Район: Совхозный посёлок.
Соседние дома: ул Разливная
- Разливная, 502017 г. · 29 эт. · 205 кв.
- Разливная, 50/328 эт. · 244 кв.
- Разливная, 50/428 эт. · 206 кв.
Ещё дома «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД в этом районе
- ул Разливная, 502017 г. · 29 эт. · 205 кв.
- ул Разливная, 50/328 эт. · 244 кв.
- ул Разливная, 50/428 эт. · 206 кв.
Что ещё посмотреть
- Все дома ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД23 дома, штрафы и лицензия
- Сравнить управляющие компании Екатеринбургаштрафы, износ домов, аварийные
- Тарифы ЖКХ: Екатеринбургс 1 октября 2026
- Посчитать квитанцию для этой квартирыпо тарифам дома
- Куда жаловаться на просроченные счётчикиГЖИ, прокуратура, суд
- Дома района Совхозный посёлоккарта и список
- Все дома на ул Разливная4 дома
Вопросы о доме
- Какая управляющая компания обслуживает дом ул Разливная, 50/2?
- ООО «УЖК »ТЕРРИТОРИЯ-ЗАПАД. Телефон: +7 (343) 228-72-82, диспетчерская: +7 (343) 286-65-15.
- Дом аварийный?
- Нет, аварийным дом не признан.
- Как копятся деньги на капремонт?
- Специальный счет.
- Когда капремонт в доме ул Разливная, 50/2?
- Следующие запланированы на 2042 год: разработка проектной документации, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт крыш, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, ремонт фасада.
- Сколько стоят вода и отопление для этого дома с 1 октября 2026?
- холодная вода — 32,60 ₽/м³; водоотведение — 36,83 ₽/м³; отопление — 2 420,70 ₽/Гкал; электроэнергия — 7,15 ₽/кВт·ч.
Нашли ошибку в сведениях о доме? Сообщите нам — проверим и исправим.