Домпаспортдома, УК и тарифы ЖКХ

Улица Вавиловых, Санкт-Петербург

38 многоквартирных домов; обслуживают ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА», ЖСК-663, ЖСК № 446 и ещё 19.

Дома

показано 38 из 38
ДомГодЭтажейКвартирИзносУправляет
3 к1 сА1967513942 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
4 к1 сА197392350 %ЖСК-663
4 к1 сВ197310268—ЖСК № 446
4 к2 сА1973926828 %ЖСК-№427
5 к1 сА1969921640 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
5 к3 сА19675139—ЖСК №292
5 к4 сА—5139—ЖСК № 212
6 к1 сА1978159727 %ООО «УК »КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
6 к2 сА1977159728 %ООО «УК »КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
7 к1 сА19721597—ЖСК -526
7 к2 сА1968921641 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
7 к3 сА1971926838 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
7 к4 сА20071965710 %ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»
8 к1 сА1973102734 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
8 к1 сВ19739208—ЖСК-664
8 к1 сД1973920850 %ЖСК № 665
8 к3 сА1973926830 %ООО «УК »КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
9 к1 сА19681021640 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
9 к2 сА1973159715 %ЖСК №407
9 к3 сА19731597—ЖСК №413
9 к4 сА1972159732 %ЖСК №527
9 к5 сА200518176—ТСЖ «ВАВИЛОВЫХ 9»
10 к1 сА200517248—ООО «ЖИЛФОНДСЕРВИС»
10 к2 сА—1031——
10 к3 сА—1031——
10 к4 сА1973101832 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
11 к1 сА1968921640 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
11 к3 сА1967513937 %ЖСК-396
11 к4 сА1967510041 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
11 к5 сА1967510041 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
11 к6 сА1968937250 %ЖСК №230
12 к2 сА—1031——
13 к2 сА1968920840 %ЖСК №280
13 к4 сА20071715063 %ТСЖ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ-ЖКЗ»
15 к1 сА1968921639 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
15 к3 сА1967513941 %ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
17 к1 сА1972159736 %ЖСК № 528
19 сА2006182328 %ТСЖ «МОДУЛЬ - 3»

Войдите, чтобы продолжить

Закладки, отметка «живу здесь», оценки и отзывы — только от вошедших: так один человек — один голос.

Пароль не нужен. Почту не показываем в отзывах и не передаём третьим лицам. Входя, вы соглашаетесь с условиями обработки данных.