Домпаспортдома, УК и тарифы ЖКХ

Улица Дибуновская, Санкт-Петербург

51 многоквартирный дом; обслуживают ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА», ООО «УК »СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД, ТСН «ДИБУНОВСКАЯ 26» и ещё 4.

Дома

показано 51 из 51
ДомГодЭтажейКвартирИзносУправляет
3 сА19494238 %—
4 сА19492839 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
5 к1 сА19492836 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
5 к2 сА195041437 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
6 сА195131644 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
7 сА19502736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
8 сА194931634 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
9 сА194951436 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
11 сА19503836 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
11 сБ19503833 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
12 сА195021634 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
13 сА19504837 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
14 сА19503637 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
15 сА194941338 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
16 сА19493846 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
17 сА19494833 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
19 сА19492834 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
20 сА19513736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
21 к1 сА19493-4731 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
21 к2 сА19502838 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
22 сА—62415 %ООО «УК »СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
23 сА194941447 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
24 сА19493-4736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
25 сА19483736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
25 сБ19493837 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
26 сА2013627—ТСН «ДИБУНОВСКАЯ 26»
27 сА19484942 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
29 сА19494736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
29 сБ19493-4736 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
30 с120172-6160 %ТСЖ «ДИБУНОВСКАЯ 30»
31 сА194931439 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
32 сА200732—ТСЖ «ДИБУНОВСКАЯ-32»
33 сА196143231 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
34 с120186337 %ООО «УК »МИР
37 сА19791361431 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
39 сА196368025 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
43 сА196456025 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
47 сА196456023 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
49 сА196556023 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
50 сА20052540410 %ООО «УК РН»
51 сА196068025 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
53 сА196554023 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
57 сА196354026 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
59 сА196355926 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
61 сА196158033 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
63 сА196256025 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
67 сА196256031 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
69 сА196158035 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
18/11 сА19513640 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
27а сА194831442 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»
35/7 сА195031039 %ООО «ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»

Войдите, чтобы продолжить

Закладки, отметка «живу здесь», оценки и отзывы — только от вошедших: так один человек — один голос.

или

Пароль не нужен. Почту и Telegram не показываем в отзывах и не передаём третьим лицам. Входя, вы соглашаетесь с условиями обработки данных.