Управляющие компании Урая
5 организаций управляют тремя и более домами в Урае. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 5
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ГАРАНТ»диспетчерская +73467622099 | 102 | 316,9 | — | — | 23 % | 1982 | 1 |
| ООО УО «Престиж»диспетчерская +73467622180 | 55 | 150,9 | — | — | 20 % | 2002 | — |
| ООО «ЭКСПЕРТ»диспетчерская +79088966280 | 39 | 128,1 | — | — | 38 % | 2011 | 2 |
| ООО «ВЫГОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»диспетчерская +73467622180 | 34 | 99,2 | 50 000 ₽ | 504 ₽ | 35 % | 1984 | 2 |
| ООО УО «РАЗВИТИЕ»диспетчерская +73467622180 | 8 | 27,5 | — | — | 27 % | 1982 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.