Управляющие компании Улан-Удэ
74 организации управляют тремя и более домами в Улан-Удэ. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 74
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК СЕРВИС»диспетчерская +73012378102 | 98 | 350,6 | — | — | 16 % | 1981 | 1 |
| ООО «ЖУ-1»диспетчерская +73012216559 | 81 | 226,8 | — | — | 30 % | 1964 | 7 |
| ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС»диспетчерская +73012371045 | 79 | 236,9 | 25 000 ₽ | 106 ₽ | 26 % | 1967 | — |
| ООО «ЖЭУ-4»диспетчерская +73012456059 | 59 | 173,5 | 25 000 ₽ | 144 ₽ | 41 % | 1966 | — |
| ООО ЖКС «Саяны»диспетчерская +73012335441 | 57 | 248,6 | 100 000 ₽ | 402 ₽ | 19 % | 1984 | — |
| ООО «УК Содружество»диспетчерская +73012379744 | 56 | 162,5 | — | — | 28 % | 1972 | — |
| ООО «УО »ИМПОСТдиспетчерская +73012379173 | 50 | 207,2 | — | — | 22 % | 1981 | — |
| ООО «РОССЕРВИС»диспетчерская +73012410088 | 48 | 204,3 | — | — | 27 % | 1983 | — |
| ООО «АШСИТЕК»диспетчерская +73012378455 | 47 | 142,0 | — | — | 61 % | 1962 | — |
| ООО «ЖУ №20»диспетчерская +73012423301 | 43 | 219,0 | — | — | 24 % | 1981 | — |
| ООО «РемонтОбслуживаниеСодержание»диспетчерская +73012219067 | 43 | 134,3 | 25 000 ₽ | 186 ₽ | 38 % | 1978 | 7 |
| ООО УК «РОДНИК»диспетчерская +73012250497 | 43 | 175,9 | — | — | 16 % | 1987 | — |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛ»диспетчерская +79244588525 | 41 | 147,6 | — | — | 22 % | 1971 | — |
| ООО «СВЕТЛЫЙ»диспетчерская +73012761530 | 39 | 174,8 | — | — | 2 % | 2016 | — |
| ООО «ЖЭУ-5»диспетчерская +73012204195 | 38 | 121,2 | — | — | 45 % | 1966 | 5 |
| ООО «ЖЭУ-2»диспетчерская +73012211049 | 38 | 168,6 | — | — | 32 % | 1975 | 1 |
| ООО «ЖЭУ-6»диспетчерская +73012456059 | 38 | 157,7 | — | — | 36 % | 1968 | — |
| ООО «Жилремсервис-11»диспетчерская +73012443464 | 36 | 105,2 | — | — | 36 % | 1978 | 6 |
| ООО «УК »СТАФдиспетчерская +73012426292 | 35 | 191,3 | — | — | 15 % | 1987 | — |
| ООО «ПАРИТЕТ-ПЛЮС»диспетчерская +79244574702 | 33 | 189,0 | 25 000 ₽ | 132 ₽ | 20 % | 1982 | — |
| ООО «Теплоком Плюс»диспетчерская +73012379239 | 31 | 180,8 | — | — | 8 % | 2014 | — |
| ООО УО «ДОМ»диспетчерская +73012379168 | 30 | 101,5 | — | — | 24 % | 1968 | — |
| ООО УО «АЛЬТЕРНАТИВА»диспетчерская +73012447355 | 30 | 141,8 | — | — | 25 % | 1970 | — |
| ООО «ДОМ-СЕРВИС»диспетчерская +73012224473 | 29 | 31,0 | — | — | 30 % | 1976 | — |
| ООО УК «ЖЭУ-16»диспетчерская +73012427837 | 27 | 120,2 | 100 000 ₽ | 832 ₽ | 21 % | 1980 | — |
| ООО «ЭЛИТОРИЯ»диспетчерская +79021602033 | 24 | 151,1 | — | — | 10 % | 2014 | — |
| ООО «ЖКС ЛЕСНАЯ»диспетчерская +79244567210 | 24 | 107,7 | — | — | 2 % | 2022 | — |
| ООО «ЖИЛКОМФОРТ»диспетчерская +79025344571 | 24 | 102,6 | — | — | 7 % | 2017 | — |
| ООО «Управляющая организация »Октябрьскаядиспетчерская +73012378460 | 24 | 99,5 | — | — | 19 % | 1975 | — |
| ООО «Юго-Западное»диспетчерская +73012550588 | 23 | 82,2 | — | — | 0 % | 1991 | — |
| ООО «ЛОТОС»диспетчерская +79025346486 | 22 | 214,6 | — | — | 19 % | 2017 | — |
| ООО «УК БУРВОД»диспетчерская +73012224473 | 21 | 69,4 | — | — | 22 % | 1983 | — |
| ООО «АНГАРА»диспетчерская +79244567210 | 21 | 163,7 | — | — | 1 % | 2015 | — |
| ООО «Дом-сервис-2»диспетчерская +73012227786 | 21 | 92,1 | — | — | 36 % | 1983 | — |
| ООО «СНЕГИРИ»диспетчерская +73012761530 | 21 | 78,4 | — | — | 14 % | 2012 | — |
| ООО «РЭУ-8»диспетчерская +73012379789 | 21 | 89,9 | — | — | 17 % | 1985 | — |
| ООО «УО »СОФИСТдиспетчерская +79021682082 | 19 | 84,9 | — | — | 37 % | 1972 | — |
| ООО «УЮТ-ПЛЮС»диспетчерская +73012507690 | 18 | 94,4 | — | — | 5 % | 2018 | — |
| ООО «СОТОЛ»диспетчерская +79516303090 | 18 | 49,6 | — | — | 25 % | 1971 | — |
| ООО «РЕАЛ»диспетчерская +73012379255 | 17 | 34,7 | — | — | 41 % | 1961 | — |
| ООО «РОДНОЙ ГОРОД»диспетчерская +73012460077 | 16 | 81,3 | — | — | 16 % | 1977 | — |
| ООО «УК КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»диспетчерская +73012190171 | 15 | 7,0 | — | — | — | 1935 | 7 |
| ООО «СНАБТЕХСЕРВИС»диспетчерская +73012657312 | 14 | 96,0 | — | — | 17 % | 1988 | — |
| ООО «ЭВОЛЮЦИЯ»диспетчерская +73012379288 | 14 | 83,8 | — | — | 19 % | 1991 | — |
| ТСЖ «БАГУЛЬНИК»ТСЖ / ЖСК | 14 | 55,7 | — | — | 10 % | 1991 | — |
| ООО УК «ДОВЕРИЕ»диспетчерская +73012379307 | 13 | 96,7 | 50 000 ₽ | 517 ₽ | 6 % | 2016 | — |
| ООО «ФАВОРИТ»диспетчерская +79834519020 | 13 | 114,1 | — | — | 11 % | 2024 | — |
| ООО «ПАВЛОВСКАЯ Г.Н.»диспетчерская +73012372322 | 13 | 38,2 | — | — | 14 % | 1965 | — |
| ООО УК «Янтарный»диспетчерская +73012335441 | 12 | 125,9 | — | — | 0 % | 2024 | — |
| ООО «УК ЛИДЕР ПРОФИ»диспетчерская +79021670094 | 12 | 94,0 | — | — | 32 % | 2025 | — |
| ООО «ЛАЗУРНЫЙ ЦЕНТР»диспетчерская +73012578898 | 11 | 119,4 | — | — | 2 % | 2018 | — |
| ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»диспетчерская +73012379269 | 11 | 55,4 | 75 000 ₽ | 1 355 ₽ | 17 % | 1970 | — |
| ООО «КОММУНА»диспетчерская +79245562600 | 11 | 159,4 | — | — | 3 % | 2016 | — |
| ООО «ПРОСПЕКТ»диспетчерская +79835310030 | 11 | 44,1 | — | — | 15 % | 2012 | — |
| ООО «ЖИЛЭКОНОМСЕРВИС»диспетчерская +73012335329 | 10 | 43,3 | — | — | 16 % | 1984 | — |
| ООО УК «ЛИДЕР»диспетчерская +79021631831 | 9 | 28,5 | 100 000 ₽ | 3 511 ₽ | 34 % | 1971 | — |
| ТСЖ «НАЙРАМДАЛ»ТСЖ / ЖСК | 9 | 15,8 | — | — | — | 2007 | — |
| ООО «Доступное жильё»диспетчерская +73012370811 | 8 | 30,0 | 50 000 ₽ | 1 664 ₽ | 9 % | 2009 | — |
| ТСЖ «ДАРХАН»ТСЖ / ЖСК | 8 | 37,2 | 90 000 ₽ | 2 420 ₽ | 25 % | 1971 | — |
| ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»диспетчерская +73012454413 | 8 | 30,6 | — | — | 30 % | 1965 | — |
| ТСЖ «РОДНИК»ТСЖ / ЖСК | 6 | 24,5 | — | — | 30 % | 1975 | — |
| ООО «УК »ВЕСНАдиспетчерская +79021693707 | 5 | 39,5 | — | — | 4 % | 2013 | — |
| ООО «УК »СВОИ ЛЮДИдиспетчерская +79503888397 | 5 | 39,1 | — | — | 5 % | 2023 | — |
| ООО «Мой комфортный дом»диспетчерская +73012219067 | 5 | 22,4 | — | — | 6 % | 2025 | — |
| ТСЖ «ЛИДЕР»ТСЖ / ЖСК | 5 | 23,6 | — | — | 30 % | 1968 | — |
| ТСЖ «ТАУН-ХАУС»ТСЖ / ЖСК | 4 | 5,6 | — | — | 20 % | 2008 | — |
| ТСН ТСЖ «105-Й КВАРТАЛ»ТСЖ / ЖСК | 4 | 10,4 | — | — | — | 2013 | — |
| ТСЖ «СЕМЬЯ»ТСЖ / ЖСК | 4 | 20,1 | — | — | 15 % | 2008 | — |
| ООО «УК №3»диспетчерская +79247556055 | 4 | 29,8 | — | — | 5 % | 2019 | — |
| ООО «ЖИЛОЙ ЦЕНТР»диспетчерская +79834255245 | 3 | 7,0 | — | — | 33 % | 1964 | — |
| ТСЖ «ТАМИР»ТСЖ / ЖСК | 3 | 6,3 | — | — | 5 % | 2016 | — |
| ООО «ИЗУМРУД» | 3 | 11,9 | — | — | — | 2025 | — |
| ТСЖ «МЕДИК»ТСЖ / ЖСК | 3 | 5,4 | — | — | — | 2005 | — |
| ООО «НКС» | 3 | 3,0 | — | — | 50 % | 1935 | 2 |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.