Управляющие компании Сургута
28 организаций управляют тремя и более домами в Сургуте. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 28
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК ДЕЗ ВЖР»диспетчерская +73462313135 | 341 | 1 897,5 | 60 000 ₽ | 32 ₽ | 16 % | 1987 | — |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУРГУТСЕРВИС»диспетчерская +73462935793 | 241 | 1 417,0 | 405 000 ₽ | 286 ₽ | 19 % | 1983 | — |
| ООО УК «Система»диспетчерская +78001009511 | 91 | 1 801,7 | — | — | 19 % | 2018 | — |
| ООО УК «МОНОЛИТ»диспетчерская +79120802054 | 64 | 340,3 | — | — | 21 % | 1981 | — |
| ООО «УЮТ»диспетчерская +73462758210 | 64 | 414,2 | — | — | 14 % | 1987 | — |
| ООО УК «ЮГРА СЕВЕР»диспетчерская +73462983030 | 57 | 335,6 | 100 000 ₽ | 298 ₽ | 27 % | 1984 | — |
| ООО УК «СЭУ № 8»диспетчерская +74951396161 | 55 | 313,7 | 100 000 ₽ | 319 ₽ | 26 % | 1991 | — |
| ООО УК «СВД» | 52 | 213,8 | — | — | 12 % | 1989 | — |
| ООО УК «ЖИЛСЕРВИС»диспетчерская +73462550563 | 47 | 598,4 | — | — | 4 % | 2011 | — |
| ООО УК «ТЕХКОМФОРТ»диспетчерская +73463462963 | 27 | 46,0 | — | — | 11 % | 1993 | 3 |
| ООО УО «ЮГРА»диспетчерская +73462550563 | 21 | 260,4 | — | — | 1 % | 2022 | — |
| ООО «УК ГАРМОНИЯ»диспетчерская +73462550563 | 16 | 162,9 | — | — | 12 % | 1991 | — |
| ООО УК «ЗАПАД»диспетчерская +74951396161 | 16 | 93,0 | 1 775 000 ₽ | 17 626 ₽ | 7 % | 2004 | — |
| ООО «САРМАТ»диспетчерская +73462313230 | 13 | 77,1 | — | — | 3 % | 2012 | — |
| ООО УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»диспетчерская +73462555802 | 13 | 328,2 | — | — | 0 % | 2017 | — |
| ООО УК «ЮГОРСКАЯ»диспетчерская +73462550563 | 13 | 150,2 | — | — | 5 % | 2008 | — |
| ООО «Новое Время»диспетчерская +73462447470 | 11 | 110,8 | 260 000 ₽ | 2 347 ₽ | 9 % | 2009 | — |
| ООО УК «РЭД»диспетчерская +73462550563 | 11 | 65,4 | — | — | 0 % | 2010 | — |
| ООО «ТЕХСЕРВИС»диспетчерская +73462550563 | 11 | 72,9 | 635 000 ₽ | 7 872 ₽ | 14 % | 1990 | — |
| ООО «УК СЕВЕРСТРОЙ»диспетчерская +73462550563 | 11 | 122,9 | — | — | 0 % | 2010 | — |
| ООО «УК »ВАШ УЮТНЫЙ ДОМдиспетчерская +79300365700 | 10 | 172,4 | — | — | 5 % | 2011 | — |
| ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ»диспетчерская +73462608062 | 9 | 320,2 | — | — | 5 % | 2022 | — |
| ООО «УК »ЗВЕЗДАдиспетчерская +73462550563 | 9 | 90,6 | — | — | 4 % | 2004 | — |
| ООО «УК «ЮГРАТЕХКОМ»диспетчерская +79128193434 | 7 | 37,6 | — | — | 31 % | 1983 | — |
| ООО «КОМФОРТСЕРВИС»диспетчерская +73462982166 | 7 | 44,3 | — | — | 0 % | 2003 | — |
| ООО УК «СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ»диспетчерская +78005551822 | 4 | 51,9 | — | — | 9 % | 2023 | — |
| ООО «УК »ЭКОНОМЪСЕРВИСдиспетчерская +79227923884 | 4 | 38,4 | — | — | 0 % | 2014 | — |
| ООО «УК ЭНЕРГИЯ»диспетчерская +73462511194 | 4 | 4,9 | — | — | 8 % | 1994 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.