Управляющие компании Ступина
13 организаций управляют тремя и более домами в Ступине. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 13
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТС» Г.О.СТУПИНОдиспетчерская +74954876767 | 372 | 1 005,0 | 20 000 ₽ | 20 ₽ | 18 % | 1972 | 38 |
| ООО «Жилресурс»диспетчерская +74953204433 | 206 | 574,1 | 810 000 ₽ | 846 ₽ | 27 % | 1972 | 7 |
| ООО УК «МиДан»диспетчерская +79647831972 | 69 | 93,1 | — | — | 43 % | 1980 | 1 |
| ООО УК «ЭкоГрад-НС»диспетчерская +79295802034 | 59 | 132,2 | — | — | 3 % | 2013 | — |
| ООО «ЖКХ-МАЛИНО»диспетчерская +79175790789 | 51 | 75,1 | 300 000 ₽ | 3 994 ₽ | 37 % | 1976 | — |
| ООО «УК »ШЕМРОКдиспетчерская +74955323551 | 22 | 59,0 | — | — | 29 % | 1983 | — |
| ООО «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖКХ»диспетчерская +79263596530 | 19 | 24,3 | — | — | 28 % | 1995 | — |
| ООО «СКХ»диспетчерская +74966538534 | 16 | 153,2 | — | — | 10 % | 2008 | — |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕСТИЖСЕРВИС»диспетчерская +74966415857 | 8 | 204,7 | — | — | 0 % | 2023 | — |
| ТСЖ «КВАРТАЛ 22»ТСЖ / ЖСК | 4 | 40,6 | — | — | 6 % | 2009 | — |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 3 | 6,1 | — | — | — | — | — |
| ООО «Жилком Ступино»диспетчерская +74966451394 | 3 | 18,4 | — | — | 20 % | 1970 | — |
| ООО «СТУПИНСКАЯ УК»диспетчерская +79260185520 | 3 | 20,7 | — | — | 11 % | 2007 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.