Управляющие компании Солнечногорска
32 организации управляют тремя и более домами в Солнечногорске. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 32
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК КРЕАТИВ»диспетчерская +78007759748 | 165 | 550,7 | — | — | 33 % | 1976 | 6 |
| ООО УК «МЕТЕОР»диспетчерская +79777899186 | 79 | 76,3 | — | — | 49 % | 1960 | 11 |
| ООО «УК »ВЫСТРЕЛдиспетчерская +74962631504 | 66 | 541,8 | — | — | 34 % | 1971 | 1 |
| ООО «УК МЕНДЕЛЕЕВО»диспетчерская +79250065892 | 62 | 213,4 | — | — | 45 % | 1968 | 2 |
| МБУ «ДЕЗ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК» | 59 | 214,5 | — | — | 34 % | 1970 | 5 |
| ООО «УК КРЕАТИВ »СОЛНЕЧНОГОРСКдиспетчерская +78007759748 | 57 | 436,1 | 10 500 ₽ | 24 ₽ | 27 % | 1981 | — |
| ООО «УПК »Ресурсдиспетчерская +74951502878 | 44 | 350,9 | — | — | 32 % | 1977 | — |
| ООО «Мир Дома»диспетчерская +74995038810 | 42 | 80,9 | 150 000 ₽ | 1 854 ₽ | 60 % | 1958 | 18 |
| ООО ЖЭК «ПЕШКИ»диспетчерская +79269838728 | 39 | 100,2 | — | — | 34 % | 1978 | — |
| ООО «ВЫСОТКА»диспетчерская +79037000845 | 37 | 409,0 | 125 000 ₽ | 306 ₽ | 28 % | 1986 | — |
| ООО УК «КАПРО»диспетчерская +74952296020 | 33 | 141,2 | — | — | 32 % | 1971 | — |
| ООО «Радумльское домоуправление»диспетчерская +79269838728 | 28 | 44,0 | — | — | 36 % | 1969 | 7 |
| ООО «ЛОЖКОВСКОЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»диспетчерская +79269838728 | 25 | 37,3 | — | — | 41 % | 1970 | 1 |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »ВАШ ДОМдиспетчерская +74952296020 | 21 | 27,4 | — | — | 30 % | 1963 | 1 |
| ООО УК «ЗВК» | 21 | 19,9 | — | — | 37 % | 1974 | — |
| ООО «УК ЮГСТРОЙ»диспетчерская +79653175752 | 19 | 265,7 | — | — | 12 % | 2008 | — |
| ООО «ИНФРАКОМПЛЕКС-СЕРВИС ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА»диспетчерская +78007759748 | 18 | 129,0 | — | — | 36 % | 1974 | — |
| ООО УК «КОМФОРТ БАКЕЕВО» | 17 | 37,0 | — | — | 17 % | 2018 | — |
| ООО «ГРЕГАЛЬ»диспетчерская +74962638731 | 16 | 126,8 | — | — | 16 % | 2006 | — |
| ООО «РБ»диспетчерская +74959025404 | 15 | 495,3 | — | — | 0 % | 2019 | — |
| ООО «УК АВИОН»диспетчерская +79629995434 | 14 | 56,3 | — | — | 40 % | 1976 | — |
| ООО УК «СФЕРА КОМФОРТА»диспетчерская +79055090792 | 12 | 42,9 | 600 000 ₽ | 13 999 ₽ | 35 % | 1969 | — |
| ООО «УК КРЕАТИВ СЕВЕРО-ЗАПАД»диспетчерская +78007759748 | 10 | 5,0 | — | — | 28 % | 1963 | 1 |
| ООО «ТЕРЕМ СОЛНЕЧНОГОРСК»диспетчерская +79916359749 | 10 | 77,2 | 300 000 ₽ | 3 884 ₽ | 29 % | 1984 | — |
| ООО «УК »ПОТЕНЦИАЛдиспетчерская +74952296020 | 9 | 125,8 | — | — | 11 % | 2007 | — |
| ООО «ЭЖФ»диспетчерская +74952296020 | 7 | 51,6 | — | — | 0 % | 2016 | — |
| ООО «ЖИЛУПРАВКОМ»диспетчерская +74952296020 | 6 | 111,5 | — | — | 2 % | 2016 | — |
| ООО «УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ - ПРЕМИУМ»диспетчерская +74951396161 | 5 | 62,2 | 1 050 000 ₽ | 16 881 ₽ | 0 % | 2025 | — |
| ООО «УК»СИМФОРУСдиспетчерская +78002225962 | 5 | 149,6 | — | — | 8 % | 2021 | — |
| ООО «УК СИНЬКОВО» | 4 | 0,7 | — | — | 100 % | 1954 | 4 |
| МУП «ИКЖКХ»диспетчерская +74959940241 | 4 | 1,0 | 100 000 ₽ | 99 602 ₽ | 80 % | 1957 | 3 |
| ООО «Управляющая организация »ТЕРЕМ | 3 | 3,9 | — | — | 90 % | 1972 | 1 |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.