Управляющие компании Скопина
5 организаций управляют тремя и более домами в Скопине. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 5
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК »РУСЬдиспетчерская +79105601646 | 89 | 212,7 | 50 000 ₽ | 195 ₽ | 32 % | 1968 | — |
| ООО «УК »СКОПИНЖИЛСЕРВИСдиспетчерская +79209624929 | 78 | 105,3 | — | — | 52 % | 1960 | 5 |
| ООО «РЕМОНТНИК»диспетчерская +79156125680 | 33 | 53,5 | — | — | 32 % | 1961 | — |
| ООО «ВИК»диспетчерская +79105693737 | 30 | 53,7 | — | — | 43 % | 1974 | — |
| ООО «ЖКС АЗМР»диспетчерская +74915651306 | 17 | 61,5 | 380 000 ₽ | 6 179 ₽ | 45 % | 1974 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.