Управляющие компании Сафонова
5 организаций управляют тремя и более домами в Сафонове. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 5
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО УК «СОЮЗ-МЕНЕДЖМЕНТ»диспетчерская +79203218775 | 136 | 440,1 | — | — | 0 % | 1984 | 1 |
| ООО «ЖЭК ПЛЮС»диспетчерская +79002216111 | 105 | 119,4 | — | — | 79 % | 1960 | 28 |
| ООО УК «ЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»диспетчерская +74814232487 | 53 | 188,3 | — | — | 25 % | 1985 | — |
| ООО УК «ИНТЕКС»диспетчерская +74814232751 | 34 | 161,2 | — | — | — | 1974 | — |
| ООО «ДОМ ПЛЮС»диспетчерская +79101178977 | 29 | 66,8 | — | — | 0 % | 1964 | 1 |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.