Управляющие компании г. Минеральные Воды
9 организаций управляют тремя и более домами в г. Минеральные Воды. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 9
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УПРАВДОМ»диспетчерская +78793421905 | 57 | 280,3 | — | — | 31 % | 1991 | — |
| ООО «МЭК»диспетчерская +78792254506 | 43 | 157,5 | — | — | 38 % | 1973 | — |
| ООО «ЖЭК № 1»диспетчерская +79034458019 | 32 | 110,1 | — | — | 46 % | 1976 | — |
| ООО ЭК «ПЕРСПЕКТИВА ПНХ»диспетчерская +79280050253 | 16 | 72,2 | — | — | 29 % | 1986 | — |
| ООО «СК ГЕФЕСТ»диспетчерская +79283035852 | 12 | 52,8 | — | — | 36 % | 1981 | 1 |
| ООО «УК СТАТУС КОМФОРТА» | 6 | 44,1 | — | — | — | 2026 | — |
| ООО «ГАРАНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»диспетчерская +79064786070 | 5 | 4,0 | — | — | 59 % | 1959 | — |
| ООО УК «КОМПЛАТ»диспетчерская +79880966803 | 4 | 31,6 | — | — | 3 % | 2019 | — |
| МУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ» | 4 | 3,1 | — | — | 46 % | 1959 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.