Управляющие компании Ишима
5 организаций управляют тремя и более домами в Ишиме. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 5
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»диспетчерская +73455169070 | 178 | 395,1 | — | — | 23 % | 1981 | 1 |
| ООО «ГАРАНТ»диспетчерская +73455174858 | 152 | 393,0 | 225 000 ₽ | 559 ₽ | 34 % | 1975 | 3 |
| ИП КРАСНОЩЕК В. Г.диспетчерская +73455125111 | 120 | 247,3 | 125 000 ₽ | 470 ₽ | 50 % | 1976 | 2 |
| ООО «УСЛУГА»диспетчерская +73455159996 | 83 | 127,3 | — | — | 29 % | 1961 | 1 |
| ТСЖ «8 МАРТА»ТСЖ / ЖСК | 3 | 5,3 | — | — | — | 2004 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.