Управляющие компании Ефремова
5 организаций управляют тремя и более домами в Ефремове. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 5
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЗОДЧИЙ»диспетчерская +79531888412 | 147 | 431,9 | — | — | 49 % | 1966 | 3 |
| ООО «КЭС»диспетчерская +74874150100 | 103 | 272,8 | 50 000 ₽ | 183 ₽ | 51 % | 1964 | 5 |
| ООО «ЕУЖФ»диспетчерская +74874166321 | 28 | 98,9 | — | — | 46 % | 1972 | — |
| ООО «ЕФРЕМОВСКИЙ»диспетчерская +79531823834 | 28 | 64,8 | — | — | 55 % | 1965 | — |
| ООО «ВЕСТА»диспетчерская +74874171002 | 11 | 26,6 | — | — | 46 % | 1961 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.