Управляющие компании Донецка
8 организаций управляют тремя и более домами в Донецке. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 8
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»диспетчерская +78636822802 | 53 | 117,5 | — | — | 14 % | 2009 | — |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ М»диспетчерская +79298174893 | 36 | 102,3 | — | — | 43 % | 1976 | — |
| ТСЖ «ВЕРА»ТСЖ / ЖСК | 7 | 25,4 | — | — | 19 % | 1987 | — |
| ООО «УК »МОЙ ЖЭКдиспетчерская +79064393630 | 7 | 14,8 | — | — | 22 % | 2008 | — |
| ТСЖ «УСПЕХ»ТСЖ / ЖСК | 7 | 30,4 | — | — | 23 % | 1981 | — |
| ТСЖ «НАШ ДОМ»ТСЖ / ЖСК | 6 | 18,6 | — | — | 24 % | 2008 | — |
| ТСЖ «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОРИК»ТСЖ / ЖСК | 4 | 5,2 | — | — | 6 % | 2010 | — |
| ТСЖ« ГАРАНТ»ТСЖ / ЖСК | 3 | 14,8 | — | — | 13 % | 1977 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.