Управляющие компании Бугульмы
6 организаций управляют тремя и более домами в Бугульме. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 6
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »МОЯ БУГУЛЬМАдиспетчерская +78552780864 | 240 | 524,1 | — | — | 36 % | 1963 | — |
| ООО УК «ЖЭУ-6»диспетчерская +79872913416 | 140 | 405,9 | 450 000 ₽ | 1 109 ₽ | 35 % | 1970 | — |
| ООО«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»УЮТ-4диспетчерская +79872913416 | 83 | 228,1 | 405 000 ₽ | 1 776 ₽ | 30 % | 1981 | — |
| ООО УК «ТАН»диспетчерская +79270358346 | 79 | 317,9 | 350 000 ₽ | 1 101 ₽ | 36 % | 1975 | — |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »ДОБРОДОМдиспетчерская +79270307740 | 35 | 145,8 | 200 000 ₽ | 1 372 ₽ | 25 % | 1989 | — |
| ТСЖ «НЕФТЯНИК»ТСЖ / ЖСК | 4 | 29,3 | — | — | 11 % | 2002 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.