Управляющие компании Бологого
6 организаций управляют тремя и более домами в Бологом. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 6
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»диспетчерская +79206861615 | 61 | 106,0 | — | — | 48 % | 1977 | — |
| ООО «БУК»диспетчерская +79109326353 | 44 | 99,8 | 125 000 ₽ | 1 253 ₽ | 47 % | 1966 | — |
| ООО «УК »ЗАОЗЕРНАЯдиспетчерская +79806431015 | 27 | 87,7 | — | — | 25 % | 1987 | — |
| ООО «ВЫБОР»диспетчерская +79043590275 | 17 | 59,4 | — | — | 29 % | 1983 | — |
| ООО «УК »СЛУЖЕБНАЯдиспетчерская +79108432251 | 15 | 2,7 | — | — | 57 % | 1960 | 1 |
| ООО «УК »ЗАВОДСКАЯдиспетчерская +79201704257 | 7 | 4,5 | — | — | 33 % | 1966 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.