Управляющие компании Благовещенска
45 организаций управляют тремя и более домами в Благовещенске. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 45
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Евросервис»диспетчерская +74162581222 | 181 | 1 161,4 | 175 000 ₽ | 149 ₽ | 17 % | 1985 | — |
| ООО «УК КАННОН»диспетчерская +79626767432 | 150 | 130,6 | 110 000 ₽ | 583 ₽ | 50 % | 1959 | 47 |
| УК ООО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»диспетчерская +74162515836 | 62 | 483,7 | 50 000 ₽ | 74 ₽ | 12 % | 2009 | — |
| ООО «ЖИЛ-КОМФОРТ»диспетчерская +74162330013 | 58 | 212,5 | — | — | 23 % | 1973 | — |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ »МАГНИТ ГРУППдиспетчерская +79622859464 | 56 | 326,0 | — | — | 20 % | 1990 | — |
| ООО УК «КОМПЛЕКС-М»диспетчерская +79245823573 | 49 | 326,2 | — | — | 20 % | 1995 | — |
| ООО «Аварийно-восстановительная компания»диспетчерская +74162514067 | 49 | 275,6 | 275 000 ₽ | 998 ₽ | 18 % | 1985 | — |
| ООО «АУК. Благовещенск»диспетчерская +74162219040 | 42 | 260,0 | 50 000 ₽ | 133 ₽ | 22 % | 1989 | — |
| ООО «АВК - 2»диспетчерская +74162547736 | 41 | 189,8 | — | — | 23 % | 1980 | — |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Амурстрой»диспетчерская +74162494974 | 37 | 232,6 | — | — | 20 % | 2006 | — |
| ООО «АМУРСТРОЙ ЖКХ»диспетчерская +79145843290 | 37 | 295,7 | 50 000 ₽ | 142 ₽ | 10 % | 2018 | — |
| ООО «УК »Единстводиспетчерская +74162529332 | 34 | 146,2 | — | — | 33 % | 1980 | — |
| ООО УК «ПРЕСТИЖ»диспетчерская +79622847251 | 33 | 119,0 | — | — | 26 % | 1979 | — |
| ООО «АМУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»диспетчерская +74162219040 | 33 | 253,5 | 70 000 ₽ | 241 ₽ | 24 % | 1985 | — |
| ООО «АМУР»диспетчерская +79622840845 | 32 | 243,0 | 250 000 ₽ | 977 ₽ | 13 % | 2016 | — |
| ООО «Жил-Гарант»диспетчерская +74162380511 | 31 | 156,7 | — | — | 15 % | 1978 | — |
| ООО «ПОЛИС»диспетчерская +74162990471 | 31 | 138,3 | 685 000 ₽ | 3 854 ₽ | 21 % | 1982 | — |
| ООО «ДОКА-СТРОЙ»диспетчерская +74162215004 | 30 | 148,9 | — | — | 24 % | 1980 | — |
| ООО «Гук-2»диспетчерская +79145889373 | 26 | 148,6 | — | — | 22 % | 1989 | — |
| ООО «Жил-Стимул»диспетчерская +74162330013 | 23 | 107,7 | — | — | 15 % | 1982 | — |
| ООО «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА»диспетчерская +74162547251 | 21 | 59,0 | 405 000 ₽ | 3 358 ₽ | 29 % | 1974 | — |
| ООО «СОЛИДАРНОСТЬ»диспетчерская +79145505604 | 21 | 78,7 | — | — | 27 % | 1989 | — |
| ООО УК «Амур Сервис»диспетчерская +79638148399 | 20 | 250,5 | — | — | 9 % | 2008 | — |
| ООО «ЖКХ-ЭКСПЕРТ»диспетчерская +74162592929 | 20 | 128,3 | 20 000 ₽ | 156 ₽ | 14 % | 1998 | — |
| ООО «ВОСТОК-13»диспетчерская +79682467500 | 19 | 84,1 | — | — | 18 % | 1983 | — |
| ООО «СТРОЙОТДЕЛ»диспетчерская +79622853466 | 18 | 73,4 | — | — | 36 % | 1978 | — |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕЗИДЕНТ»диспетчерская +79143990103 | 17 | 83,4 | — | — | 25 % | 1995 | 1 |
| ООО «УК АМУРБЛАГУПРАВЛЕНИЕ»диспетчерская +74162541738 | 16 | 36,4 | 100 000 ₽ | 2 750 ₽ | 19 % | 1983 | — |
| ООО «АМК СПЕЦ»диспетчерская +74162392090 | 15 | 28,9 | — | — | 39 % | 1972 | 4 |
| ООО «УК УЮТ»диспетчерская +74162214500 | 13 | 60,5 | — | — | 31 % | 1981 | — |
| ООО «ХОРОШИЙ ДОМ»диспетчерская +79145560250 | 12 | 5,4 | — | — | 61 % | 1958 | 8 |
| ООО «АЖС» Благовещенскдиспетчерская +79248419040 | 11 | 63,0 | 50 000 ₽ | 555 ₽ | 21 % | 2023 | — |
| ООО «ГАРАНТСЕРВИС»диспетчерская +79241427599 | 10 | 69,6 | — | — | 17 % | 1987 | — |
| ООО «СКС»диспетчерская +79145383930 | 9 | 55,3 | — | — | 10 % | 2009 | — |
| ЖСК «МАЯК»ТСЖ / ЖСК | 8 | 39,5 | — | — | 5 % | 2009 | — |
| ООО НАША УКдиспетчерская +79143803680 | 8 | 31,8 | — | — | 31 % | 1970 | — |
| ООО «ЮГ»диспетчерская +79145582846 | 6 | 10,9 | 50 000 ₽ | 724 ₽ | 38 % | 1979 | — |
| ООО УК «КВАРТАЛ 28»диспетчерская +74162582846 | 4 | 16,5 | — | — | 24 % | 2013 | — |
| ООО«ЖК-СЕРВИС»диспетчерская +79143873522 | 4 | 36,7 | — | — | 8 % | 2006 | — |
| ООО «УК ЭТАЛОН СЕРВИС»диспетчерская +74162574222 | 4 | 9,0 | — | — | 3 % | 2011 | — |
| ООО МТК «УК»диспетчерская +74162535843 | 3 | 14,4 | — | — | 0 % | 2024 | — |
| ООО «УК »АМУРСИТИ | 3 | 31,9 | — | — | 19 % | 2013 | — |
| ООО «УК »МЕСТО КОМФОРТА«»диспетчерская +74162330013 | 3 | 56,6 | — | — | 0 % | 2023 | — |
| ТСЖ «ЛАЗУРИТ»ТСЖ / ЖСК | 3 | 27,8 | — | — | 3 % | 2021 | — |
| ООО «ТЕПЛОВОДРЕМСТРОЙ»диспетчерская +79145573110 | 3 | 29,3 | — | — | 5 % | 2011 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.