Управляющие компании Апрелевки
10 организаций управляют тремя и более домами в Апрелевке. Сравнивайте по штрафам, износу и возрасту домов — оценок «хорошая» или «плохая» мы не ставим.
показано 10
| Организация | Домов в городе | Площадь, тыс. м² | Штрафы ГЖИ за год | Штрафы на 1000 м² | Средний износ | Медианный год | Аварийных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК ЖКХ »АПРЕЛЕВКАдиспетчерская +74963477087 | 75 | 111,1 | 1 660 000 ₽ | 14 940 ₽ | 48 % | 1959 | 2 |
| ООО «УК ЖКХ »НАРАдиспетчерская +74963477087 | 57 | 165,2 | 8 550 000 ₽ | 10 382 ₽ | 43 % | 1972 | — |
| ПУЭСК «ПАРК АПРЕЛЬ» | 17 | 105,4 | — | — | 0 % | 2021 | — |
| ТСН «ОДУВАНЧИК»ТСЖ / ЖСК | 16 | 17,3 | — | — | 6 % | 2010 | — |
| ООО «УК ЛОТОС» | 16 | 261,8 | — | — | 2 % | 2017 | — |
| ООО «НОВЫЙ ГОРОД»диспетчерская +74958404500 | 8 | 173,3 | — | — | 4 % | 2012 | — |
| ООО «УК »Мальководиспетчерская +74963477087 | 7 | 1,1 | 2 950 000 ₽ | 5 522 ₽ | 44 % | 1953 | — |
| ТСЖ «НОВАЯ АПРЕЛЕВКА»ТСЖ / ЖСК | 4 | 38,1 | — | — | 14 % | 2010 | — |
| ООО «НАРО-ФОМИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»диспетчерская +79256285070 | 3 | 32,9 | 425 000 ₽ | 2 852 ₽ | 0 % | 2019 | — |
| ООО УК «КОМЕТА»диспетчерская +79252608956 | 3 | 51,0 | — | — | 0 % | 2025 | — |
Штрафы — постановления жилищной инспекции за последние 12 месяцев по всей организации, на 1000 м² её площади в регионе. Износ и год постройки — средние по домам организации в городе.