Тарифы ЖКХ Всеволожский муниципальный район с 1 октября 2026
Холодная вода — 67,77 ₽/м³ (+9,2 %), отопление — 3 780,00 ₽/Гкал (+6,2 %), свет — 7,44 ₽/кВт·ч. Тарифы действуют до 31 декабря 2026 года.
до 30 сентября
ресурс
с 1 октября 2026
62,06
Холодная вода₽ за м³ · ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» · основной поставщик города
67,77+9,2 %
57,75
Водоотведение₽ за м³ · ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» · основной поставщик города
63,06+9,2 %
3 558,34
Отопление₽ за Гкал · ОАО «Вт сети» · основной поставщик города
3 780,00+6,2 %
6,70
Электроэнергия₽ за кВт·ч
7,44+11,0 %
Цены для населения с НДС, у основного поставщика Всеволожский муниципальный район — того, кто снабжает больше всего многоквартирных домов. Ваш дом может снабжать другая организация: найдите его, чтобы увидеть тарифы именно для него.
Холодная вода
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Для населения деревни Борисова Грива (Грибное) и проживающего в домах 158 и 160 станции Ладожское Озеро муниципального о₽/м³ · № 486-п от 19.12.2025 | 45,71 | 50,88 | +11,3 % | 497 |
| ОАО "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | Для населения муниципальных образований Всеволожское городское поселение, Колтушское городское поселение Всеволожского м₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 81,48 | 88,98 | +9,2 % | 424 |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Для населения муниципальных образований «Заневское городское поселение», Колтушское городское поселение (г. Колтуши, ул.₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 82,15 | 89,72 | +9,2 % | 240 |
| ООО "СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | Для населения муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 67,59 | 73,81 | +9,2 % | 214 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МУРИНО" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение», Бугровское городское поселение Всеволожского м₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 71,80 | 78,40 | +9,2 % | 157 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ "ЛАДОГА" | Для населения дер. Разметелево, дер. Хапо-ое, дер. Мяглово, дер. Озерки, дер. Новая Пустошь муниципального образования К₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 71,76 | 78,36 | +9,2 % | 144 |
| ООО "ПЕРВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Для населения муниципального образования Бугровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградско₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 125,17 | 125,17 | 0,0 % | 74 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Для населения муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 61,27 | 66,90 | +9,2 % | 73 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ" | Для населения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 67,86 | 74,10 | +9,2 % | 72 |
| ООО "ВКС-ИНВЕСТ" | Для населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 95,34 | 104,11 | +9,2 % | 56 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Для населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме муниципального образования Сертоловское г₽/м³ · № 497-п от 19.12.2025 | 55,77 | 62,07 | +11,3 % | 43 |
| ООО "ИНТЕХСТРОЙ" | Для населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 64,49 | 70,42 | +9,2 % | 36 |
| ООО "КОЛТУШСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" | Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 63,56 | 69,41 | +9,2 % | 35 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Для населения д. Заневка, дом 48 и дом 50 муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниц₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 49,81 | 54,69 | +9,8 % | 31 |
| ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 47" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 72,57 | 79,24 | +9,2 % | 31 |
| ООО "НОВАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 56,95 | 62,19 | +9,2 % | 30 |
| МУП "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" | Для населения муниципального образования Всеволожское городское поселение (ул. Шинников, ул. Рябиновая Роща, ул. Кленова₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 81,48 | 88,98 | +9,2 % | 25 |
| ООО "РЕСУРСВОДОСНАБ" | Питьевая вода₽/м³ · № 352-п от 16.12.2025 | 47,66 | 51,97 | +9,0 % | 19 |
| ООО "ЭНЕРГИЯ" | Для населения муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 107,92 | 117,82 | +9,2 % | 14 |
| АО "ВОДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Для населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 69,40 | 75,78 | +9,2 % | 9 |
| ООО "ТРАНСПРОМ" | Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение» Всеволожс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 102,66 | 112,11 | +9,2 % | 7 |
| ООО "ЛАДОГА-РЕСУРС" | Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 60,53 | 66,10 | +9,2 % | 1 |
| АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Для потребителей дер. Новосаратовка, промзона «Уткина заводь» муниципального образования «Свердловское городское поселен₽/м³ · № 472-п от 19.12.2026 | 120,05 | 124,67 | +3,9 % | |
| ООО "МЕТКЕМ" | Для населения Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Холодное водосн₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 69,56 | 75,85 | +9,0 % | |
| ООО "РСТИ-СЕРТОЛОВО" | Для населения муниципального образования Сертоловское городское поселение на территории малоэтажного жилого комплекса «З₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 54,88 | 59,71 | +8,8 % | |
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | Для населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 82,76 | 90,38 | +9,2 % | |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКВА-ПЛЮС" | Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 105,16 | 105,16 | 0,0 % |
Водоотведение
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Для населения поселка Осельки муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального ₽/м³ · № 486-п от 19.12.2025 | 38,38 | 42,71 | +11,3 % | 497 |
| ОАО "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | Для населения муниципальных образований Всеволожское городское поселение, Колтушское городское поселение Всеволожского м₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 91,72 | 100,16 | +9,2 % | 424 |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Для населения муниципальных образований «Заневское городское поселение», Колтушское городское поселение (г. Колтуши, ул.₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 83,03 | 90,67 | +9,2 % | 240 |
| ООО "СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | Для населения муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 51,63 | 56,38 | +9,2 % | 214 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МУРИНО" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение», Бугровское городское поселение Всеволожского м₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 86,95 | 94,95 | +9,2 % | 157 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ "ЛАДОГА" | Для населения с. Павлово муниципального образования Колтушское городское поселение Всеволожского муниципального района Л₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 64,20 | 70,10 | +9,2 % | 144 |
| ООО "ЭКСПЛОР" | Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение», Кузьмоло₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 78,87 | 86,13 | +9,2 % | 96 |
| ООО "ПЕРВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Для населения муниципального образования Бугровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградско₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 103,09 | 112,57 | +9,2 % | 74 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Для населения муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленингра₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 61,83 | 67,51 | +9,2 % | 73 |
| ООО "ФЛАГМАН" | Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 71,96 | 78,58 | +9,2 % | 73 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ" | Для населения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 95,92 | 104,74 | +9,2 % | 72 |
| ООО "ВКС-ИНВЕСТ" | Для населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 55,29 | 60,56 | +9,5 % | 56 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Для населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме муниципального образования Сертоловское г₽/м³ · № 497-п от 19.12.2025 | 30,18 | 31,93 | +5,8 % | 43 |
| ООО "ИНТЕХСТРОЙ" | Для населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 72,16 | 78,80 | +9,2 % | 36 |
| ООО "КОЛТУШСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" | Для населения г. Колтуши, ул. Мира, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Полевая, ул. Генерала Чоглокова, с. Павлово,₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 73,16 | 81,23 | +11,0 % | 35 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Для населения д. Заневка, дом 48 и дом 50 муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниц₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 51,51 | 56,30 | +9,3 % | 31 |
| ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 47" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 72,68 | 79,36 | +9,2 % | 31 |
| ООО "НОВАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ" | Для населения г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муниципального образования «Муринское городское по₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 19,91 | 21,74 | +9,2 % | 30 |
| ООО "РЕСУРСВОДОСНАБ" | Водоотведение₽/м³ · № 352-п от 16.12.2025 | 51,36 | 56,02 | +9,1 % | 19 |
| ООО "ЭНЕРГИЯ" | Для населения муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 114,08 | 124,44 | +9,1 % | 14 |
| АО "ВОДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Для населения д. Елизаветинка муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального ₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 38,60 | 42,96 | +11,3 % | 9 |
| ООО "ЖИЛКОМТЕПЛОЭНЕРГО" | Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградск₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 71,76 | 78,36 | +9,2 % | 5 |
| АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Для потребителей дер. Новосаратовка, промзона «Уткина заводь» муниципального образования «Свердловское городское поселен₽/м³ · № 472-п от 19.12.2026 | 194,22 | 211,77 | +9,0 % | |
| ООО "МЕТКЕМ" | Для населения Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Водоотведение с₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 85,84 | 92,88 | +8,2 % | |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКВА-ПЛЮС" | Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград₽/м³ · № 498-п от 19.12.2025 | 71,14 | 77,68 | +9,2 % |
Горячая вода, закрытая система
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "МЕСТНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 157-п от 26.11.2025 | 190,22 | 218,58 | +14,9 % | 3 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 157-п от 26.11.2025 | 3 965,74 | 5 618,46 | +41,7 % |
Горячая вода, открытая система
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 57,95 | 63,28 | +9,2 % | 424 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 539,41 | 2 773,04 | +9,2 % | ||
| ООО "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 22,91 | 25,49 | +11,3 % | 305 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 1 825,05 | 2 031,28 | +11,3 % | ||
| ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО" | теплоноситель₽/м³ · № 568-п от 19.12.2025 | 53,27 | 59,29 | +11,3 % | 302 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 568-п от 19.12.2025 | 2 020,80 | 2 249,15 | +11,3 % | ||
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 57,39 | 63,87 | +11,3 % | 240 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 428,25 | 2 702,64 | +11,3 % | ||
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 54,57 | 60,73 | +11,3 % | 205 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 1 721,53 | 1 916,06 | +11,3 % | ||
| ООО "СЕРТОЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 67,56 | 73,78 | +9,2 % | 113 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 190,76 | 2 392,31 | +9,2 % | ||
| ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 73,86 | 82,20 | +11,3 % | 83 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 189,66 | 2 437,09 | +11,3 % | ||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 44,36 | 48,44 | +9,2 % | 73 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 731,43 | 2 982,72 | +9,2 % | ||
| ООО "ФЛАГМАН" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 39,74 | 44,23 | +11,3 % | 73 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 721,08 | 3 028,56 | +11,3 % | ||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГАЛАТОВО-СЕРВИС" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 75,86 | 82,84 | +9,2 % | 66 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 280,64 | 2 490,46 | +9,2 % | ||
| МУП "РОМАНОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 66,19 | 72,28 | +9,2 % | 65 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 686,68 | 2 686,68 | 0,0 % | ||
| ООО "ТЕПЛОГРАД" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 68,83 | 75,16 | +9,2 % | 62 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 230,95 | 2 436,20 | +9,2 % | ||
| МУП "БУГРОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 42,07 | 46,82 | +11,3 % | 53 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 407,88 | 2 679,97 | +11,3 % | ||
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | теплоноситель₽/м³ · № 583-п от 19.12.2025 | 28,88 | 31,54 | +9,2 % | 43 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 583-п от 19.12.2025 | 2 371,24 | 2 589,40 | +9,2 % | ||
| ООО "ЕДИНАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 69,37 | 75,75 | +9,2 % | 30 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 387,48 | 2 607,13 | +9,2 % | ||
| ООО "НОВАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 58,10 | 63,45 | +9,2 % | 30 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 649,88 | 2 893,67 | +9,2 % | ||
| МУП "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | — | 58,73 | — | 25 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | — | 2 772,77 | — | ||
| ООО "ТЕПЛО СЕРВИС" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 67,38 | 73,58 | +9,2 % | 25 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 1 915,19 | 2 091,38 | +9,2 % | ||
| ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 32,82 | 36,53 | +11,3 % | 13 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 822,53 | 3 141,48 | +11,3 % | ||
| ООО "ПРОМ ИМПУЛЬС" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 63,87 | 69,75 | +9,2 % | 11 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 571,76 | 2 808,36 | +9,2 % | ||
| ООО "НОВАЯ ДУБРОВКА" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 60,33 | 65,88 | +9,2 % | 5 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 933,67 | 3 203,57 | +9,2 % | ||
| ООО "МЕСТНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 83,46 | 92,89 | +11,3 % | 3 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 317,24 | 2 579,09 | +11,3 % | ||
| АО "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | теплоноситель₽/м³ · № 386-п от 18.12.2023 | 32,49 | 32,49 | 0,0 % | 2 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 386-п от 18.12.2023 | 2 759,69 | 2 759,69 | 0,0 % | ||
| АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | теплоноситель₽/м³ · № 528-п от 19.12.2025 | 49,38 | 54,27 | +9,9 % | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 528-п от 19.12.2025 | 4 506,46 | 4 506,46 | 0,0 % | ||
| ООО "ПЕТРОТЕПЛОСНАБ" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 44,86 | 49,11 | +9,5 % | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 248,40 | 2 502,47 | +11,3 % | ||
| ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 55,39 | 61,65 | +11,3 % | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 1 603,05 | 1 784,19 | +11,3 % | ||
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | теплоноситель₽/м³ · № 579-п от 19.12.2025 | 9,83 | 10,94 | +11,3 % | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 3 507,50 | 3 780,00 | +7,8 % |
Отопление
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципально₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 609,95 | 2 904,87 | +11,3 % | 424 |
| ООО "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС" | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципально₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 400,39 | 2 671,63 | +11,3 % | 305 |
| ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО" | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципально₽/Гкал · № 568-п от 19.12.2025 | 1 569,57 | 1 746,93 | +11,3 % | 302 |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципально₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 557,22 | 2 846,19 | +11,3 % | 240 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" | Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципально₽/Гкал · № 579-п от 19.12.2025 | 2 099,83 | 2 337,12 | +11,3 % | 205 |
