Тарифы ЖКХ Краснодара с 1 октября 2026
Холодная вода — 48,30 ₽/м³ (+21,9 %), отопление — 3 001,97 ₽/Гкал (+7,7 %), свет — 8,31 ₽/кВт·ч. Тарифы действуют до 31 декабря 2026 года.
Цены для населения с НДС, у основного поставщика Краснодара — того, кто снабжает больше всего многоквартирных домов. Ваш дом может снабжать другая организация: найдите его, чтобы увидеть тарифы именно для него.
Предельный рост платы за коммунальные услуги здесь с 1 октября 2026 — +18,5 % (в среднем по региону — +13,7 %). Его утвердил глава региона: постановление Губернатора Краснодарского края от 30.09.2026 № 658. Отдельный тариф может вырасти больше: предел касается всей платы семьи за коммунальные услуги вместе, а не каждого тарифа. Индекс и тарифы региона
Холодная вода
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" | Тариф на питьевую воду для ООО «Краснодар Водоканал» (для населения Прикубанского внутригородского округа города Краснод₽/м³ · № 92/2026-вк от 30.09.2026 | 12,68 | 15,03 | +18,5 % | 6 396 |
| ООО "КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | тариф для населения с НДС (льготный)₽/м³ · № 312/2025-вк от 17.12.2025 | 36,81 | 43,62 | +18,5 % | 479 |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 43,77 | 49,03 | +12,0 % | 322 |
| МУП ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ВОДОКАНАЛ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 38,48 | 44,02 | +14,4 % | 186 |
| ООО "КАЛИНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 42,43 | 42,43 | 0,0 % | 144 |
| ООО "АКВАПРОФИЛЬ" | Население (01.10.2026-31.12.2026), ОКТМО:03701000, , 363/2025-вк от 19.12.2025, №40301693₽/м³ · № 342/2023-вк от 18.12.2023 | 39,80 | 41,57 | +4,5 % | 115 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ ЮГ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 20,44 | 20,44 | 0,0 % | 90 |
| ООО "ВСВ-ВОДОКАНАЛ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ · № 5598 от 20.12.2021 | 37,94 | 41,48 | +9,3 % | 65 |
| ООО "ВОДОКАНАЛ СЕРВИС" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 38,12 | — | — | 63 |
| АО "ОБЪЕДИНЕНИЕ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 46,24 | — | — | 39 |
| ООО "ЮНИТКОММ" | Тариф на питьевую воду (для населения Карасунского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу о₽/м³ | 47,58 | 54,43 | +14,4 % | 36 |
| АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 27,80 | 31,80 | +14,4 % | 9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" | Население, с НДС (01.10.2026-31.12.2026), ОКТМО:03701000, , 190/2025-вк от 12.12.2025, №40300901₽/м³ · № 344/2023-вк от 18.12.2023 | 49,56 | 54,31 | +9,6 % | 6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ" | Тариф на питьевую воду (для населения, получавшего данную услугу до 01.02.2026)₽/м³ | — | 26,33 | — | 2 |
| ОАО "МАСЛОЖИРКОМБИНАТ "КРАСНОДАРСКИЙ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 16,85 | 19,27 | +14,4 % | 1 |
| БЫСТРОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 21,71 | 21,71 | 0,0 % | |
| КРИСТЯ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ | Тариф на питьевую воду (для населения Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу ₽/м³ | — | 41,38 | — | |
| МУП ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "КОРСУНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | Тариф на питьевую воду₽/м³ · № 6537 от 19.12.2023 | 34,73 | 34,73 | 0,0 % | |
| ООО "АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | Тариф на питьевую воду с 01.10.2026 по 31.12.2026 (население отсутствует) , тариф без НДС₽/м³ · № 279/2022-вк от 16.11.2022 | 29,20 | 31,91 | +9,3 % | |
| ООО "ВИШНЕВЫЙ САД" | Тариф на питьевую воду (для населения, получавшего данную услугу до 01.01.2024)₽/м³ | 14,08 | 16,10 | +14,4 % | |
| ООО "КВС" | Тариф на питьевую воду (для населения, получавшего данную услугу до 01.01.2024)₽/м³ | — | 49,78 | — | |
| ООО "КРАМИС-К" | Тариф на питьевую воду₽/м³ · № 6537 от 19.12.2023 | 29,77 | 33,04 | +11,0 % | |
| ООО "ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 17,88 | 20,45 | +14,4 % | |
| ООО РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРС-ЮГ" | Тариф на питьевую воду₽/м³ | 35,19 | 35,19 | 0,0 % | |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | Тариф на питьевую воду₽/м³ · № 6537 от 19.12.2023 | 24,82 | 24,82 | 0,0 % |
Водоотведение
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" | Тариф на водоотведение для ООО «Краснодар Водоканал» (для населения Прикубанского внутригородского округа города Краснод₽/м³ · № 92/2026-вк от 30.09.2026 | 17,13 | 20,30 | +18,5 % | 6 396 |
| ООО "КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | тариф для населения г. Краснодар с НДС (льготный)₽/м³ · № 312/2025-вк от 17.12.2025 | 52,30 | 61,98 | +18,5 % | 479 |
| МУП ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ВОДОКАНАЛ" | Тариф на водоотведение₽/м³ | 30,48 | 34,87 | +14,4 % | 186 |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ - ВОСТОК" | Тариф на водоотведение (для населения, получавшего данную услугу до 01.01.2024)₽/м³ | 32,26 | 36,90 | +14,4 % | 115 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА" | Тариф на водоотведение₽/м³ | 32,69 | 37,39 | +14,4 % |
Горячая вода, закрытая система
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 65/2026-т от 30.09.2026 | 22,68 | 25,35 | +11,8 % | 2 365 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 65/2026-т от 30.09.2026 | 2 860,80 | 3 001,97 | +4,9 % | ||
| ООО "ТЕПЛОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 578/2024-т от 20.12.2025 | 52,09 | 52,09 | 0,0 % | 296 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 578/2024-т от 20.12.2025 | 2 176,43 | 2 176,43 | 0,0 % | ||
| ООО "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 576/2024-т от 20.12.2024 | 3 054,56 | 3 675,00 | +20,3 % | 46 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | компонент на холодную воду₽/м³ · № 65/2026-т от 30.09.2026 | 52,09 | 52,09 | 0,0 % | 27 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 65/2026-т от 30.09.2026 | 2 544,38 | 3 068,00 | +20,6 % | ||
| ООО "ЖИЛКОМСЕТИ" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 371/2023-т от 15.12.2023 | 39,80 | 41,57 | +4,5 % | 23 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 371/2023-т от 15.12.2023 | 2 923,51 | 3 115,49 | +6,6 % | ||
| ООО "КУБАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 393/2023-т от 15.12.2023 | 2 836,07 | 3 244,46 | +14,4 % | 10 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 390/2023-т от 15.12.2023 | 49,56 | 54,31 | +9,6 % | 6 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 390/2023-т от 15.12.2023 | 2 550,56 | 2 897,66 | +13,6 % | ||
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 392/2023-т от 15.12.2023 | 23,02 | 29,39 | +27,7 % | 2 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 392/2023-т от 15.12.2023 | 2 611,11 | 2 861,71 | +9,6 % | ||
| АО "ЛОТОС" | компонент на холодную воду₽/м³ · № 391/2023-т от 15.12.2023 | 52,09 | 52,09 | 0,0 % | 1 |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал · № 391/2023-т от 15.12.2023 | 3 104,61 | 3 402,64 | +9,6 % | ||
| ООО "АСУ - СЕРВИС" | компонент на холодную воду₽/м³ | — | 15,03 | — | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал | — | 3 063,39 | — | ||
| ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | компонент на холодную воду₽/м³ | — | 52,09 | — | |
| компонент на тепловую энергию (подогрев)₽/Гкал | — | 3 256,50 | — |
Отопление
| Поставщик | Что оплачивается | До 30.09 | С 01.10 | Рост | Домов |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО" | Тариф для населения₽/Гкал | 2 860,80 | 3 001,97 | +4,9 % | 2 365 |
| ООО "ТЕПЛОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Тариф на тепловую энергию для населения₽/Гкал · № 578/2024-т от 20.12.2025 | 2 176,43 | 2 176,43 | 0,0 % | 296 |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | тариф на тепловую энергию для населения₽/Гкал · № 473/2024-т от 16.12.2024 | 2 325,56 | 2 660,44 | +14,4 % | 127 |
| ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" | тариф для населения₽/Гкал | 3 074,52 | 3 397,09 | +10,5 % | 48 |
| ООО "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Тариф для населения₽/Гкал · № 576/2024-т от 20.12.2024 | 3 054,56 | 3 675,00 | +20,3 % | 46 |
| ООО "ТЕХНОГАРАНТ" | Тариф для населения₽/Гкал · № 549/2022-т от 16.11.2022 | 1 864,87 | 2 107,12 | +13,0 % | 44 |
| ООО "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС" | тариф для населения₽/Гкал · № 425/2024-т от 16.12.2024 | 2 462,47 | 2 462,47 | 0,0 % | 41 |
| ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕТЬ" | тариф для населения₽/Гкал | — | 3 460,00 | — | 35 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Тариф на тепловую энергию для СТЦ кот.№№ 49,190,191,4,24,39,45,156,185₽/Гкал · № 65/2026-т от 30.09.2026 | 2 544,38 | 3 068,00 | +20,6 % | 27 |
| ООО "РОМЕКС ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ" | тариф для населения₽/Гкал · № 302/2022-т от 15.11.2022 | 2 757,92 | 2 757,92 | 0,0 % | 25 |
| ООО "ЖИЛКОМСЕТИ" | Тариф на тепловую энергию₽/Гкал · № 371/2023-т от 15.12.2023 | 2 923,51 | 3 115,49 | +6,6 % | 23 |
| ООО "КУБАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | Тариф для населения₽/Гкал · № 393/2023-т от 15.12.2023 | 2 836,07 | 3 244,46 | +14,4 % | 10 |
| ООО "МЕРКУРИЙ" | тариф на тепловую энергию₽/Гкал · № 423/2023-т от 15.12.2023 | 2 097,20 | 2 298,53 | +9,6 % | 10 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" | Тариф для населения (с НДС)₽/Гкал · № 390/2023-т от 15.12.2023 | 2 550,56 | 2 897,66 | +13,6 % | 6 |
| ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" | Тариф на тепловую энергию для населения₽/Гкал · № 426//2024-т от 16.12.2024 | — | 3 780,00 | — | 3 |
| ООО "НЕФТЕГАЗТЕХНОЛОГИЯ-РЕСУРС" | Население, с НДС₽/Гкал · № 271/2023-т от 13.12.2023 | — | 2 831,29 | — | 2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ" | тариф на тепловую энергию₽/Гкал · № 392/2023-т от 15.12.2023 | 2 611,11 | 2 861,71 | +9,6 % | 2 |
| АО "ЛОТОС" | Тариф для населения (с НДС)₽/Гкал · № 391/2023-т от 15.12.2023 | 3 104,61 | 3 402,64 | +9,6 % | 1 |
| ООО "ТЕПЛОДАР94" | тариф для населения₽/Гкал · № 535/2025-т от 18.12.2025 | 2 296,64 | 2 296,64 | 0,0 % | 1 |
| АО "РАМО-М" | тариф для населения, для потребителей Филиала "Краснодарское военно-энергетическое предприятие Акционерного общества "РА₽/Гкал · № 196/2023-т от 11.12.2023 | 3 177,54 | 3 482,59 | +9,6 % | |
| ООО "23 РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | тариф для населения (с НДС)₽/Гкал · № 418/2025-т от 15.12.2025 | 3 525,86 | 3 762,60 | +6,7 % | |
| ООО "АСУ - СЕРВИС" | Тариф для населения₽/Гкал | — | 3 063,39 | — | |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" | тариф для населения, для потребителей филиала "Краснодарское УТТ и СТ" ООО "Газпром трансгаз Краснодар"₽/Гкал · № 513/2025-т от 17.12.2025 | 3 146,47 | 3 448,62 | +9,6 % | |
| ООО "КНВЛ ЭНЕРДЖИ" | льготный тариф для населения₽/Гкал · № 175/2023-т от 11.12.2023 | — | 3 555,00 | — | |
| ООО "ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО" | тариф для населения с НДС₽/Гкал · № 549/2024-т от 18.12.2024 | — | 1 720,92 | — | |
| ООО "ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН" | тариф на тепловую энергию₽/Гкал | — | 2 320,00 | — | |
| ООО "СБ-ЭНЕРГО" | Население, с НДС₽/Гкал · № 450/2024-т от 16.12.2024 | 3 169,26 | 3 545,95 | +11,9 % | |
| ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ "ПРАВО, ИНВЕСТИЦИИ, КОНСАЛТИНГ" | Тариф для населения (с НДС)₽/Гкал · № 415/2023-т от 15.12.2023 | 3 582,14 | 3 654,53 | +2,0 % | |
| ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | тариф на отопление для населения₽/Гкал | — | 3 256,50 | — | |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Население, с НДС, Дифференциация тарифов по схеме подключения отсутствует, Потребители, оплачивающие производство и пере₽/Гкал · № 359/2023-т от 15.12.2023 | 2 892,68 | — | — |
Электроэнергия
| Кто платит | одноставочный | двухзонный: день | двухзонный: ночь |
|---|---|---|---|
| Село | 5,83было 5,24 | 6,54было 5,88 | 3,52было 3,16 |
| Город, электроплита и электроотопление | 5,83было — | 6,54было — | 3,52было — |
| base | 8,31было — | 9,33было — | 5,00было — |
Тариф единый для всего региона, ₽ за кВт·ч, в пределах социальной нормы.
Плата за содержание жилья
Это ставка, которую устанавливает муниципалитет для нанимателей и для домов, где собственники не выбрали свой размер платы. В доме с управляющей компанией размер обычно утверждает общее собрание — он может отличаться.
Вопросы
- Сколько стоит кубометр холодной воды: Краснодар, с 1 октября 2026?
- 48,30 ₽ за м³ у основного поставщика (до 30 сентября — 39,62 ₽, +21,9 %).
- Сколько стоит гигакалория отопления?
- 3 001,97 ₽ за Гкал у основного поставщика тепла, было 2 787,77 ₽.
- Какой тариф на электроэнергию?
- 8,31 ₽ за кВт·ч в городе для домов с газовыми плитами (одноставочный тариф), было 7,47 ₽.
- Почему у соседа другой тариф на воду или тепло?
- Тариф устанавливается для каждого поставщика отдельно. Если ваш дом снабжает другая организация, цена будет другой. Тарифы конкретного дома — на странице дома.
- Когда следующее повышение?
- Индексация коммунальных тарифов в 2026 году прошла 1 октября; тарифы установлены до 31 декабря 2026 года.
Дома и управляющие компании Краснодара · Рассчитать квитанцию по адресу · Тарифы других городов региона