ул 40 лет Октября, 9, Снежинск
Домом управляет АО «Трансэнерго», диспетчерская +7 932 302-03-04. Построен в 1958 году, 5 этажей. Аварийным не признан.
Аварийная служба +7 932 302-03-04круглосуточно, «Трансэнерго»
Кто обслуживает дом
договор с 25.08.2017Ресурсники дома
вода, тепло, светТарифы для дома с 1 октября 2026
Цены для населения, с НДС. Тариф взят у ресурсника этого дома; если ресурсник не указан — у основного поставщика Снежинска. Все тарифы: Снежинск
Предел роста платы за коммунальные услуги в муниципалитетах региона глава региона задал не числом, а формулой (постановление Губернатора Челябинской области от 15.12.2023 № 309): плата может вырасти настолько, насколько её поднимут утверждённые тарифы. Без согласия местных депутатов — не больше +18,8 % (в среднем по региону +14,0 % и ещё до 4,8 п. п. сверху). Индекс и тарифы региона
Паспорт дома
Капремонт
В краткосрочном плане
| Работы | Срок | Стоимость | Выполнено |
|---|---|---|---|
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 100 719 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 107 861 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 100 619 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 114 956 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 89 283 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 100 122 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 94 318 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2019 | 100 221 ₽ | 100 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 32 368 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД экспертиза/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 200 241 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 10 295 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД экспертиза/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 5 366 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 37 686 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 161 973 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 9 743 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД экспертиза/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 46 578 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 32 368 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 10 295 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 37 686 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 161 973 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 5 366 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 9 743 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 200 241 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2019 | 46 578 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2019 | 604 121 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 488 800 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2019 | 604 121 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2019 | 488 800 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 419 814 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 419 814 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 69 599 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 69 599 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши/Скатной | 2019 | 2 100 812 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши/Скатной | 2019 | 2 100 812 ₽ | 0 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2019 | 133 534 ₽ | 0 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2019 | 133 534 ₽ | 0 % |
| Ремонт фасадаУтепление и ремонт фасада/Блочный, панельный | 2019 | 2 597 162 ₽ | 0 % |
| Ремонт фасадаУтепление и ремонт фасада/Блочный, панельный | 2019 | 2 597 162 ₽ | 0 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2019 | 126 363 ₽ | 0 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2019 | 126 363 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 55 579 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2019 | 44 957 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ГВС | 2019 | 12 928 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2019 | 2 704 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ХВС | 2019 | 10 460 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 1 489 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 8 984 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 2 858 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 55 579 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2019 | 44 957 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ГВС | 2019 | 12 928 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2019 | 2 704 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ХВС | 2019 | 10 460 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 1 489 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 8 984 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 2 858 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 | 44 755 ₽ | 87 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2020 | 41 936 ₽ | 100 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2020 | 1 399 698 ₽ | 100 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2020 | 540 103 ₽ | 100 % |
| Ремонт крышРемонт крыши/Скатной | 2020 | 4 095 487 ₽ | 100 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 486 792 ₽ | 100 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2020 | 87 643 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ГВС | 2020 | 29 954 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2020 | 10 417 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт ХВС | 2020 | 11 558 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведенияРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | 1 176 635 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 | 456 742 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | 3 084 354 ₽ | 48 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | 1 506 601 ₽ | 100 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2021 | 224 590 ₽ | 100 % |
| Ремонт фасадаУтепление и ремонт фасада/Блочный, панельный | 2021 | 4 263 008 ₽ | 100 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2021 | 55 579 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | 25 180 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | 32 241 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | 10 332 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2021 | 4 806 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольРемонт внутридомовых инженерных систем ГС | 2021 | 9 774 ₽ | 0 % |
Всего по краткосрочному плану — 32 775 115 ₽.
О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2019-2021 годы.
Кто поставляет коммунальные услуги
| Услуга | Исполнитель | Основание |
|---|---|---|
| Газоснабжение | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Горячее водоснабжение | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Отведение сточных вод | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Отопление | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Холодное водоснабжение | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
| Электроснабжение | АО «Трансэнерго» | договор управления№ б/н от 01.03.2008 |
Если исполнитель — управляющая компания, платёж за услугу идёт ей, а она рассчитывается с ресурсником. Прямой договор — платёж напрямую поставщику.
Инженерные сети
Конструктив дома
Общедомовые счётчики
| Ресурс | Приборов | Установлен | Поверка |
|---|---|---|---|
| Горячая водам³ | 3 | 05.08.2022 | до 12.05.2028 |
| Холодная водам³ | 1 | 01.10.2022 | до 01.11.2031 |
| ЭлектроэнергиякВт·ч | 2 | 19.02.2021 | до 17.03.2027 |
Общедомовой прибор считает ресурс на весь дом. Если его нет или прошёл срок поверки, плату за общедомовые нужды считают по нормативу — обычно это дороже.
Администрация
Отзывы о доме ул 40 лет Октября, 9
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезд и двор, быстро ли приезжает аварийка, тепло ли зимой, как отвечает «Трансэнерго», как прошёл ремонт крыши или подъезда.
Соседние дома
Соседние дома: ул 40 лет Октября
- 40 лет Октября, 11959 г. · 4 эт. · 48 кв.
- 40 лет Октября, 21959 г. · 4 эт. · 48 кв.
- 40 лет Октября, 31959 г. · 4 эт. · 47 кв.
- 40 лет Октября, 41957 г. · 4 эт. · 47 кв.
- 40 лет Октября, 51957 г. · 5 эт. · 40 кв.
- 40 лет Октября, 61957 г. · 4 эт. · 39 кв.
- 40 лет Октября, 81958 г. · 4 эт. · 37 кв.
- 40 лет Октября, 101958 г. · 5 эт. · 48 кв.
- 40 лет Октября, 111960 г. · 5 эт. · 30 кв.
- 40 лет Октября, 121960 г. · 5 эт. · 64 кв.
- 40 лет Октября, 131960 г. · 4 эт. · 59 кв.
- 40 лет Октября, 141959 г. · 5 эт. · 64 кв.
- 40 лет Октября, 161960 г. · 4 эт. · 64 кв.
- 40 лет Октября, 171958 г. · 5 эт. · 32 кв.
- 40 лет Октября, 181960 г. · 5 эт. · 64 кв.
- 40 лет Октября, 211963 г. · 4 эт. · 24 кв.
- 40 лет Октября, 231963 г. · 4 эт. · 32 кв.
- 40 лет Октября, 241962 г. · 5 эт. · 56 кв.
- 40 лет Октября, 251962 г. · 4 эт. · 40 кв.
- 40 лет Октября, 311965 г. · 4 эт. · 42 кв.
- 40 лет Октября, 331965 г. · 4 эт. · 56 кв.
- 40 лет Октября, 341965 г. · 4 эт. · 40 кв.
Что ещё посмотреть
- Все дома АО «Трансэнерго»290 домов, штрафы и лицензия
- Сравнить управляющие компании Снежинскаштрафы, износ домов, аварийные
- Тарифы ЖКХ: Снежинскс 1 октября 2026
- Посчитать квитанцию для этой квартирыпо тарифам дома
- Все дома на ул 40 лет Октября23 дома
Вопросы о доме
- Какая управляющая компания обслуживает дом ул 40 лет Октября, 9?
- АО «Трансэнерго». Телефон: +7 (351) 469-24-27, диспетчерская: +7 932 302-03-04, +7 (351) 467-38-40, +7 (351) 467-27-31, +7 (351) 462-15-04, +7 (351) 462-15-88.
- В каком году построен дом ул 40 лет Октября, 9?
- В 1958 году.
- Дом аварийный?
- Нет, аварийным дом не признан.
- Как копятся деньги на капремонт?
- Счет регионального оператора.
- Сколько стоят вода и отопление для этого дома с 1 октября 2026?
- холодная вода — 236,10 ₽/м³; водоотведение — 92,22 ₽/м³; отопление — 2 178,38 ₽/Гкал; электроэнергия — 5,38 ₽/кВт·ч; газ сетевой — 7,75 ₽/м³.
Нашли ошибку в сведениях о доме? Сообщите нам — проверим и исправим.