ул Комсомольская, 22 кА, Карабаш
Домом управляет ООО «СЕРВИС М», диспетчерская +7 (351) 202-02-36. Построен в 1983 году, 7 этажей. Аварийным не признан.
Аварийная служба +7 (351) 202-02-36круглосуточно, «СЕРВИС М»
Кто обслуживает дом
договор с 03.07.2026Ресурсники дома
вода, тепло, светТарифы для дома с 1 октября 2026
Цены для населения, с НДС. Тариф взят у ресурсника этого дома; если ресурсник не указан — у основного поставщика Карабаша. Все тарифы: Карабаш
Предел роста платы за коммунальные услуги в муниципалитетах региона глава региона задал не числом, а формулой (постановление Губернатора Челябинской области от 15.12.2023 № 309): плата может вырасти настолько, насколько её поднимут утверждённые тарифы. Без согласия местных депутатов — не больше +18,8 % (в среднем по региону +14,0 % и ещё до 4,8 п. п. сверху). Отдельный тариф может вырасти больше: предел касается всей платы семьи за коммунальные услуги вместе, а не каждого тарифа. Индекс и тарифы региона
Паспорт дома
Капремонт
В краткосрочном плане
| Работы | Срок | Стоимость | Выполнено |
|---|---|---|---|
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2018 | 48 665 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2018 | 52 036 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2018 | 44 988 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2018 | 42 230 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 48 665 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 52 036 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 44 988 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 42 230 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 48 665 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 52 036 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 44 988 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление фасада | 2019 | 42 230 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 48 665 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт крыши | 2019 | 52 036 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт фундамента | 2019 | 44 988 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 42 230 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши | 2019 | 1 417 247 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши/Плоской (рулонная и мастичная) | 2019 | 1 417 247 ₽ | 0 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2019 | 19 705 ₽ | 0 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2019 | 19 705 ₽ | 0 % |
| Ремонт фасадаРемонт фасада | 2019 | 972 720 ₽ | 0 % |
| Ремонт фасадаУтепление и ремонт фасада/Кирпичный, каменный (неоштукатуренный) | 2019 | 972 720 ₽ | 0 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2019 | 101 970 ₽ | 0 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2019 | 101 970 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 22 752 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2019 | 33 150 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2019 | 2 385 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 461 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2019 | 22 752 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2019 | 33 150 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2019 | 2 385 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2019 | 461 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши | 2020 | 1 430 675 ₽ | 0 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2020 | 99 968 ₽ | 0 % |
| Ремонт фасадаРемонт фасада | 2020 | 1 028 425 ₽ | 0 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 408 965 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2020 | 22 752 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2020 | 33 150 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2020 | 2 385 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2020 | 461 ₽ | 0 % |
| Ремонт крышРемонт крыши/Плоской (рулонная и мастичная) | 2021 | 1 928 035 ₽ | 100 % |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домахРемонт подвальных помещений | 2021 | 164 598 ₽ | 100 % |
| Ремонт фасадаУтепление и ремонт фасада/Кирпичный, каменный (неоштукатуренный) | 2021 | 1 269 558 ₽ | 100 % |
| Ремонт фундамента многоквартирного домаРемонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 385 081 ₽ | 100 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2021 | 22 752 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт крыши | 2021 | 33 150 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт фундамента | 2021 | 2 385 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольСтройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2021 | 461 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2024 | 48 777 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2024 | 544 233 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольОсуществление строительного контроля при капитальном ремонте | 2024 | 11 647 ₽ | 0 % |
| Разработка проектной документацииПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 167 686 ₽ | 0 % |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабженияРемонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 2 096 080 ₽ | 0 % |
| Строительный контрольРемонт внутридомовых инженерных систем ГС | 2026 | 44 856 ₽ | 0 % |
Всего по краткосрочному плану — 15 638 536 ₽.
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Карабашского городского округа на 2017-2019 год.
Инженерные сети
Конструктив дома
Администрация
Отзывы о доме ул Комсомольская, 22 кА
Отзывов пока нет. Расскажите первым — соседям и тем, кто выбирает квартиру, это поможет больше любых справочных данных. О чём стоит написать: как убирают подъезд и двор, быстро ли приезжает аварийка, тепло ли зимой, как отвечает «СЕРВИС М», как прошёл ремонт крыши или подъезда.
Соседние дома
Соседние дома: ул Комсомольская
- Комсомольская, 23 эт. · 22 кв.
- Комсомольская, 72 эт. · 17 кв.
- Комсомольская, 92 эт. · 24 кв.
- Комсомольская, 102 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 112 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 122 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 143 эт. · 13 кв.
- Комсомольская, 162 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 182 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 192 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 201965 г. · 2 эт. · 16 кв.
- Комсомольская, 212 эт. · 15 кв.
- Комсомольская, 222 эт. · 15 кв.
- Комсомольская, 231986 г. · 6 эт. · 62 кв.
- Комсомольская, 241981 г. · 6 эт. · 80 кв.
- Комсомольская, 251989 г. · 5 эт. · 60 кв.
- Комсомольская, 291991 г. · 6 эт. · 92 кв.
Что ещё посмотреть
- Все дома ООО «СЕРВИС М»135 домов, штрафы и лицензия
- Сравнить управляющие компании Карабашаштрафы, износ домов, аварийные
- Тарифы ЖКХ: Карабашс 1 октября 2026
- Посчитать квитанцию для этой квартирыпо тарифам дома
- Все дома на ул Комсомольская18 домов
Вопросы о доме
- Какая управляющая компания обслуживает дом ул Комсомольская, 22 кА?
- ООО «СЕРВИС М». Телефон: +7 (351) 202-02-36, диспетчерская: +7 (351) 202-02-36.
- В каком году построен дом ул Комсомольская, 22 кА?
- В 1983 году.
- Дом аварийный?
- Нет, аварийным дом не признан.
- Как копятся деньги на капремонт?
- Счет регионального оператора.
- Сколько стоят вода и отопление для этого дома с 1 октября 2026?
- холодная вода — 54,00 ₽/м³; водоотведение — 27,56 ₽/м³; отопление — 3 563,33 ₽/Гкал; электроэнергия — 5,38 ₽/кВт·ч; газ сетевой — 10,51 ₽/м³.
Нашли ошибку в сведениях о доме? Сообщите нам — проверим и исправим.